현재 물때
내가 검색한 지역 기준
| 두문포 | ||
| 두문포 | 간조▼ | 만조▲ |
| 04:34 (61) | 11:22 (276) | |
| 17:25 (111) | 23:04 (228) | |
| 하태도 | ||
| 하태도 | 만조▲ | 간조▼ |
| 03:51 (269) | 09:35 (59) | |
| 16:36 (322) | 22:31 (122) | |
| 죽도 | ||
| 죽도 | 만조▲ | 간조▼ |
| 00:10 (211) | 06:49 (83) | |
| 13:27 (248) | 20:00 (143) | |
| 용담포구 | ||
| 용담포구 | 만조▲ | 간조▼ |
| 00:10 (211) | 06:49 (83) | |
| 13:27 (248) | 20:00 (143) | |
| 덕적도진리 | ||
| 덕적도진리 | 간조▼ | 만조▲ |
| 01:03 (171) | 06:46 (639) | |
| 12:54 (96) | 19:13 (704) | |
| 용암포 | ||
| 용암포 | 간조▼ | 만조▲ |
| 04:20 (59) | 11:06 (232) | |
| 17:12 (99) | 22:54 (196) | |
| 비안도 | ||
| 비안도 | 만조▲ | 간조▼ |
| 04:58 (512) | 11:16 (79) | |
| 17:33 (575) | 23:59 (175) | |
| 진해동섬 | ||
| 진해동섬 | 간조▼ | 만조▲ |
| 04:01 (51) | 10:44 (170) | |
| 16:52 (70) | 22:44 (148) | |
| 득량도 | ||
| 득량도 | 간조▼ | 만조▲ |
| 05:08 (69) | 11:50 (315) | |
| 18:13 (135) | 23:35 (255) | |
| 북구항 | ||
| 북구항 | 간조▼ | 만조▲ |
| 04:20 (59) | 11:06 (232) | |
| 17:12 (99) | 22:54 (196) | |





