현재 물때
내가 검색한 지역 기준
| 북여도 | ||
| 북여도 | 간조▼ | 만조▲ |
| 05:18 (28) | 12:11 (181) | |
| 18:08 (56) | ||
| 진도 | ||
| 진도 | 만조▲ | 간조▼ |
| 01:38 (267) | 08:14 (23) | |
| 15:04 (354) | 21:33 (119) | |
| 하섬 | ||
| 하섬 | 간조▼ | 만조▲ |
| 00:15 (127) | 05:37 (507) | |
| 12:05 (54) | 18:27 (599) | |
| 법성포 | ||
| 법성포 | 간조▼ | 만조▲ |
| 00:01 (147) | 05:29 (530) | |
| 11:51 (72) | 18:17 (619) | |
| 대항동 | ||
| 대항동 | 간조▼ | 만조▲ |
| 05:16 (47) | 12:02 (173) | |
| 18:02 (64) | ||
| 시방항 | ||
| 시방항 | 간조▼ | 만조▲ |
| 05:16 (47) | 12:02 (173) | |
| 18:02 (64) | ||
| 백령도 | ||
| 백령도 | 간조▼ | 만조▲ |
| 03:49 (102) | 08:53 (268) | |
| 15:14 (41) | 22:03 (382) | |
| 구성리 | ||
| 구성리 | 만조▲ | 간조▼ |
| 01:38 (267) | 08:14 (23) | |
| 15:04 (354) | 21:33 (119) | |
| 송도하탑 | ||
| 송도하탑 | 만조▲ | 간조▼ |
| 01:38 (267) | 08:14 (23) | |
| 15:04 (354) | 21:33 (119) | |
| 강화대교 | ||
| 강화대교 | 간조▼ | 만조▲ |
| 04:02 (153) | 08:49 (548) | |
| 16:02 (97) | 21:23 (639) | |





