현재 물때
내가 검색한 지역 기준
| 행암만 | ||
| 행암만 | 만조▲ | 간조▼ |
| 00:09 (139) | 06:01 (44) | |
| 12:35 (163) | 18:37 (55) | |
| 비양도 | ||
| 비양도 | 만조▲ | 간조▼ |
| 01:55 (195) | 08:33 (60) | |
| 15:08 (241) | 21:50 (110) | |
| 서거차항 | ||
| 서거차항 | 만조▲ | 간조▼ |
| 03:48 (252) | 09:26 (35) | |
| 16:54 (323) | 22:37 (102) | |
| 사후도 | ||
| 사후도 | 만조▲ | 간조▼ |
| 01:24 (259) | 07:55 (65) | |
| 14:16 (321) | 21:07 (119) | |
| 목포 | ||
| 목포 | 만조▲ | 간조▼ |
| 05:40 (343) | 10:52 (30) | |
| 18:32 (423) | 23:43 (93) | |
| 대진항 | ||
| 대진항 | 간조▼ | 만조▲ |
| 00:07 (11) | 05:52 (23) | |
| 13:52 (-7) | 21:13 (13) | |
| 하섬 | ||
| 하섬 | 간조▼ | 만조▲ |
| 00:55 (132) | 06:20 (489) | |
| 12:46 (84) | 19:02 (561) | |
| 팽목 | ||
| 팽목 | 만조▲ | 간조▼ |
| 03:51 (244) | 09:31 (32) | |
| 16:54 (316) | 22:36 (93) | |
| 여수연도항 | ||
| 여수연도항 | 만조▲ | 간조▼ |
| 00:30 (241) | 06:31 (66) | |
| 13:10 (295) | 19:21 (107) | |
| 참도 | ||
| 참도 | 만조▲ | 간조▼ |
| 05:40 (343) | 10:52 (30) | |
| 18:32 (423) | 23:43 (93) | |





