
현재 물때
내가 검색한 지역 기준
사후도 | ||
사후도 | 간조▼ | 만조▲ |
00:28 (188) | 05:20 (221) | |
11:40 (132) | 19:10 (313) |
세어도 | ||
세어도 | 간조▼ | 만조▲ |
05:20 (373) | 10:59 (585) | |
17:34 (283) |
속초 | ||
속초 | 만조▲ | 간조▼ |
09:06 (39) | 17:56 (14) | |
울도항 | ||
울도항 | 간조▼ | 만조▲ |
05:10 (313) | 10:41 (468) | |
17:17 (215) |
하태도 | ||
하태도 | 간조▼ | 만조▲ |
02:50 (167) | 08:08 (239) | |
14:26 (103) | 21:55 (300) |
북격렬비도 | ||
북격렬비도 | 간조▼ | 만조▲ |
04:43 (308) | 10:00 (443) | |
16:45 (217) |
변산반도 | ||
변산반도 | 간조▼ | 만조▲ |
04:03 (270) | 09:16 (424) | |
16:01 (192) | 22:58 (515) |
고마리 | ||
고마리 | 만조▲ | 간조▼ |
04:27 (211) | 10:51 (127) | |
18:18 (294) |
구산항 | ||
구산항 | 만조▲ | 간조▼ |
08:50 (30) | 18:15 (9) | |
쌍근항 | ||
쌍근항 | 만조▲ | 간조▼ |
04:09 (124) | 09:57 (84) | |
17:15 (161) |