o 강풍주의보 : 제주도(제주도서부, 제주도동부) o 풍랑주의보 : 동해남부남쪽바깥먼바다, 동해남부북쪽바깥먼바다, 동해중부바깥먼바다, 남해동부바깥먼바다, 제주도앞바다(제주도동부앞바다, 제주도남부앞바다, 제주도서부앞바다), 제주도남쪽바깥먼바다, 제주도남동쪽안쪽먼바다, 제주도남서쪽안쪽먼바다 o 한파경보 : 경기도(동두천, 연천, 포천, 가평, 양주, 파주), 강원도(태백, 평창평지, 정선평지, 횡성, 철원, 화천, 홍천평지, 춘천, 양구평지, 인제평지, 강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지), 경상북도(의성, 청송, 영양평지, 봉화평지, 경북북동산지) o 한파주의보 : 경기도(동두천, 연천, 포천, 가평, 양주, 파주 제외), 강원도(영월, 원주), 충청남도(천안, 공주, 논산, 금산, 청양, 계룡), 충청북도, 전북자치도(진안, 무주, 장수), 경상북도(상주, 문경, 예천, 안동, 영주), 서울, 인천(옹진군 제외), 대전, 대구(군위), 세종 o 건조경보 : 강원도(강릉평지, 동해평지, 삼척평지, 속초평지, 고성평지, 양양평지), 경상북도(울진평지, 포항), 부산(부산동부, 부산중부), 울산 o 건조주의보 : 경기도(광명, 부천, 수원, 군포), 강원도(태백, 강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지), 전라남도(여수, 광양, 순천), 경상북도(구미, 영천, 경산, 칠곡, 김천, 상주, 안동, 영주, 영덕, 경주, 경북북동산지), 경상남도(거창 제외), 서울(서울서북권 제외), 대구(군위 제외), 부산(부산서부)  발효시각 : 2026년 01월 03일 12시 00분 발효
×












파고예보 (일본기상청)

강수량예보 (일본기상청)

비구름예보 (일본기상청)

오늘날짜 : 양력 2026년 1월 3일 / 음력 2025년 11월 15일 / 乙巳 뱀띠
Daesan 충청남도 서산시 대산읍 평균해면하:414cm / 동경126:21 북위37:00

  2025년 03월 대산 날짜별물때

30일
31일-60일
61일-90일
3월 월령 물때 물흐름 날씨 만조 간조 일출몰 월출몰 상세
1(토)
2.2
8 물
97%
97%
구름많음 흐리고가끔비 05:23 (749) ▲+690
17:45 (808) ▲+822
11:39 (-14) ▼-763
07:06
18:28
07:44
20:00
  물흐름    97%
2()
2.3
9 물
96%
96%
흐리고한때비 흐리고비 06:03 (775) ▲+749
18:20 (802) ▲+821
00:08 ( 26) ▼-782
12:19 (-19) ▼-794
07:05
18:29
08:11
21:13
  물흐름    96%
3(월)
2.4
10 물
89%
89%
흐리고가끔비/눈 흐림 06:41 (783) ▲+773
18:55 (777) ▲+775
00:42 ( 10) ▼-792
12:57 (  2) ▼-781
07:03
18:30
08:40
22:28
  물흐름    89%
4(화)
2.5
11 물
86%
86%
흐리고가끔비/눈 흐림 07:20 (773) ▲+762
19:29 (733) ▲+687
01:15 ( 11) ▼-766
13:36 ( 46) ▼-727
07:02
18:31
09:11
23:44
  물흐름    86%
5(수)
2.6
12 물
76%
76%
흐림 맑음 08:02 (743) ▲+711
20:05 (674) ▲+562
01:49 ( 32) ▼-701
14:17 (112) ▼-631
07:00
18:32
09:48
----
  물흐름    76%
6(목)
2.7
13 물
61%
61%
맑음 08:48 (696) ▲+624
20:46 (604) ▲+411
02:26 ( 72) ▼-602
15:02 (193) ▼-503
06:59
18:33
10:31
00:58
  물흐름    61%
7(금)
2.8
조금
39%
39%
맑음 구름많음 09:47 (637) ▲+506
21:41 (529) ▲+254
03:09 (131) ▼-473
16:04 (275) ▼-362
06:58
18:34
11:23
02:09
  물흐름    39%
8(토)
2.9
무시
19%
19%
구름많음 11:16 (589) ▲+391
23:23 (476) ▲+148
04:11 (198) ▼-331
17:53 (328) ▼-261
06:56
18:35
12:22
03:13
  물흐름    19%
9()
2.10
1 물
11%
11%
맑음 13:16 (590) ▲+350
05:59 (240) ▼-236
20:02 (303) ▼-287
06:55
18:36
13:27
04:06
  물흐름    11%
10(월)
2.11
2 물
23%
23%
구름많음 맑음 01:37 (494) ▲+191
14:39 (633) ▲+414
07:50 (219) ▼-275
21:09 (245) ▼-388
06:53
18:37
14:34
04:50
  물흐름    23%
11(화)
2.12
3 물
40%
40%
구름많음 02:52 (557) ▲+312
15:31 (678) ▲+509
09:00 (169) ▼-388
21:53 (190) ▼-488
06:52
18:38
15:40
05:26
  물흐름    40%
12(수)
2.13
4 물
54%
54%
흐림 구름많음 03:40 (620) ▲+430
16:09 (710) ▲+588
09:49 (122) ▼-498
22:28 (147) ▼-563
06:50
18:39
16:43
05:56
  물흐름    54%
13(목)
2.14
5 물
64%
64%
구름많음 04:17 (669) ▲+522
16:40 (729) ▲+642
10:27 ( 87) ▼-582
22:58 (115) ▼-614
06:49
18:40
17:44
06:21
  물흐름    64%
14(금)
2.15
6 물
69%
69%
맑음 구름많음 04:49 (702) ▲+587
17:07 (738) ▲+672
11:01 ( 66) ▼-636
23:25 ( 93) ▼-645
06:47
18:41
18:43
06:43
  물흐름    69%
15(토)
2.16
7 물
71%
71%
구름많음 흐림 05:19 (722) ▲+629
17:32 (738) ▲+680
11:31 ( 58) ▼-664
23:49 ( 78) ▼-660
06:46
18:42
19:42
07:05
  물흐름    71%
16()
2.17
8 물
69%
69%
흐리고한때비 구름많음 05:46 (731) ▲+653
17:56 (731) ▲+670
12:00 ( 61) ▼-670
06:44
18:42
20:39
07:26
  물흐름    69%
17(월)
2.18
9 물
68%
68%
맑음 흐리고한때비/눈 06:13 (732) ▲+662
18:20 (716) ▲+639
00:12 ( 70) ▼-661
12:27 ( 77) ▼-655
06:43
18:43
21:38
07:49
  물흐름    68%
18(화)
2.19
10 물
66%
66%
흐리고비/눈 구름많음 06:40 (724) ▲+655
18:44 (693) ▲+589
00:34 ( 69) ▼-647
12:54 (104) ▼-620
06:41
18:44
22:38
08:13
  물흐름    66%
19(수)
2.20
11 물
62%
62%
맑음 07:06 (708) ▲+632
19:08 (662) ▲+519
00:57 ( 76) ▼-617
13:21 (143) ▼-565
06:40
18:45
23:39
08:41
  물흐름    62%
20(목)
2.21
12 물
54%
54%
맑음 07:35 (683) ▲+588
19:33 (624) ▲+433
01:21 ( 95) ▼-567
13:49 (191) ▼-492
06:38
18:46
----
09:15
  물흐름    54%
21(금)
2.22
13 물
42%
42%
맑음 08:07 (649) ▲+523
20:02 (579) ▲+333
01:47 (126) ▼-498
14:21 (246) ▼-403
06:37
18:47
00:40
09:55
  물흐름    42%
22(토)
2.23
조금
27%
27%
맑음 08:49 (608) ▲+440
20:42 (528) ▲+224
02:20 (168) ▼-411
15:03 (304) ▼-304
06:35
18:48
01:40
10:43
  물흐름    27%
23()
2.24
무시
10%
10%
맑음 구름많음 09:54 (566) ▲+346
21:58 (478) ▲+125
03:06 (220) ▼-308
16:20 (353) ▼-213
06:34
18:49
02:34
11:41
  물흐름    10%
24(월)
2.25
1 물
최소
최소
구름많음 11:46 (551) ▲+286
04:30 (265) ▼-213
18:53 (348) ▼-203
06:32
18:50
03:23
12:45
  물흐름    최소
25(화)
2.26
2 물
8%
8%
구름많음 00:22 (475) ▲+127
13:33 (592) ▲+331
06:36 (261) ▼-214
20:18 (283) ▼-309
06:31
18:51
04:05
13:55
  물흐름    8%
26(수)
2.27
3 물
30%
30%
맑음 구름많음 01:57 (537) ▲+254
14:35 (656) ▲+454
08:04 (202) ▼-335
21:07 (207) ▼-449
06:29
18:52
04:41
15:07
  물흐름    30%
27(목)
2.28
4 물
54%
54%
흐리고비 흐림 02:54 (617) ▲+410
15:21 (717) ▲+587
09:04 (130) ▼-487
21:47 (135) ▼-582
06:28
18:52
05:13
16:19
  물흐름    54%
28(금)
2.29
5 물
74%
74%
맑음 03:39 (692) ▲+557
16:02 (763) ▲+697
09:52 ( 66) ▼-626
22:25 ( 73) ▼-690
06:26
18:53
05:41
17:33
  물흐름    74%
29(토)
3.1
7 물
88%
88%
구름많음 맑음 04:21 (754) ▲+681
16:41 (791) ▲+772
10:37 ( 19) ▼-735
23:02 ( 25) ▼-766
06:25
18:54
06:09
18:47
  물흐름    88%
30()
3.2
8 물
93%
93%
맑음 구름많음 05:01 (798) ▲+773
17:18 (797) ▲+801
11:19 ( -4) ▼-802
23:38 ( -5) ▼-802
06:23
18:55
06:37
20:03
  물흐름    93%
31(월)
3.3
9 물
최대
최대
맑음 구름많음 05:41 (822) ▲+827
17:54 (784) ▲+785
12:01 ( -1) ▼-823
06:22
18:56
07:08
21:21
  물흐름    최대
현재 물때표 보기
* 대산 물때표는 국립해양조사원 제공 표기함.(복제승인제1146호)
연도별 물때
2026년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2026년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2025년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2025년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2024년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2024년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2023년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2023년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2022년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2022년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2021년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2021년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2020년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2020년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2019년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2019년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2018년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2018년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2017년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2017년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2016년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2016년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2015년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2015년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2014년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2014년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2013년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2013년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2012년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2012년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2011년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2011년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2010년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2010년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
물때보는법 바다갈라짐 일출ㆍ일몰 낚시채비 물때달력판매 해양정보판매 링크교환 의견남기기
상호명 : (주)인터버드 | 대표이사 : 성낙복 ㅣ [개인정보취급방침]
사업자등록번호 : 602-81-25941 ㅣ 통신판매업 신고번호 : 2003-부산영도-0052
E-mail : badatime@gmail.com
Copyright (c) badatime.com All rights reserved.
의견남기기 개인정보취급방침 링크교환