o 강풍주의보 : 전라남도(흑산도.홍도), 제주도(제주도서부), 울릉도.독도 o 풍랑주의보 : 동해남부북쪽안쪽먼바다, 동해남부북쪽바깥먼바다, 동해중부안쪽먼바다, 동해중부바깥먼바다 o 호우경보 : 울릉도.독도 o 호우주의보 : 강원도(삼척평지), 경상북도(울진평지, 경북북동산지)  발효시각 : 2025년 09월 20일 09시 30분 발효
×
  다음 정보는 오늘(20일) 10시 30분경에 발표될 예정임.|4일, 5일 후 태풍 위치가 유동적일 수 있으니, 이후 발표되는 기상정보에 유의바람.|  다음 정보는 오늘(20일) 10시 30분경에 발표될 예정임.|4일, 5일 후 태풍 위치가 유동적일 수 있으니, 이후 발표되는 기상정보에 유의바람.|
×












파고예보 (일본기상청)

강수량예보 (일본기상청)

비구름예보 (일본기상청)

오늘날짜 : 양력 2025년 9월 20일 / 음력 2025년 7월 29일 / 乙巳 뱀띠
Gujora 경상남도 거제시 일운면 구조라리 평균해면하:100cm / 동경128:42 북위34:48

  거제도(구조라) 물때표

남해 > 거제도(구조라) 물때표
2011年 월령 물때 날씨 만조▲ 간조▼ 일출/일몰 월출/월몰
10.1

(9.5)
12 물 구름조금구름많음 11:12 (198) ▲+178
23:12 (169) ▲+122
04:28 ( 20) ▼-169
17:09 ( 47) ▼-151
06:19/18:10 10:33/20:47
  물흐름    70%
10.2

(9.6)
13 물 구름많음 - 12:01 (180) ▲+142
23:57 (149) ▲+83
05:10 ( 38) ▼-131
18:01 ( 66) ▼-114
06:20/18:09 11:38/21:45
  물흐름    47%
10.3

(9.7)
14 물 구름조금 - 13:04 (162) ▲+105
05:59 ( 57) ▼-92
19:14 ( 83) ▼-79
06:21/18:07 12:35/22:45
  물흐름    22%
10.4

(9.8)
조금 구름조금구름많음 01:05 (131) ▲+48
14:41 (150) ▲+76
07:09 ( 74) ▼-57
21:15 ( 89) ▼-61
06:21/18:06 13:26/23:47
  물흐름    3%
10.5

(9.9)
1 물 흐림구름많음 03:11 (125) ▲+36
16:28 (151) ▲+69
09:03 ( 82) ▼-43
22:44 ( 80) ▼-71
06:22/18:05 14:08/ ----
  물흐름    최소
10.6

(9.10)
2 물 구름조금구름많음 04:49 (134) ▲+54
17:36 (159) ▲+82
10:43 ( 77) ▼-57
23:44 ( 68) ▼-91
06:23/18:03 14:45/00:47
  물흐름    13%
10.7

(9.11)
3 물 맑음 - 05:46 (148) ▲+80
18:22 (168) ▲+102
11:37 ( 66) ▼-82
06:24/18:02 15:18/01:47
  물흐름    27%
10.8

(9.12)
4 물 맑음 - 06:26 (161) ▲+105
18:56 (175) ▲+119
00:19 ( 56) ▼-112
12:23 ( 56) ▼-105
06:24/18:01 15:48/02:44
  물흐름    39%
10.9

(9.13)
5 물 구름조금구름많음 07:02 (173) ▲+128
19:26 (180) ▲+133
00:50 ( 45) ▼-130
12:58 ( 47) ▼-126
06:25/17:59 16:16/03:41
  물흐름    42%
10.10

(9.14)
6 물 구름조금구름많음 07:34 (183) ▲+147
19:53 (183) ▲+143
01:18 ( 36) ▼-144
13:30 ( 40) ▼-143
06:26/17:58 16:44/04:36
  물흐름    50%
10.11

(9.15)
7 물 구름많음 - 08:05 (190) ▲+161
20:19 (183) ▲+147
01:47 ( 29) ▼-154
14:01 ( 36) ▼-154
06:27/17:57 17:13/05:31
  물흐름    59%
10.12

(9.16)
8 물 구름조금흐림 08:36 (194) ▲+168
20:43 (181) ▲+146
02:16 ( 26) ▼-157
14:31 ( 35) ▼-159
06:28/17:56 17:43/06:26
  물흐름    64%
10.13

(9.17)
9 물 구름많음 - 09:07 (195) ▲+170
21:08 (178) ▲+142
02:43 ( 25) ▼-156
15:00 ( 36) ▼-159
06:28/17:54 18:15/07:21
  물흐름    65%
10.14

(9.18)
10 물 흐리고비 - 09:37 (193) ▲+166
21:32 (172) ▲+133
03:09 ( 27) ▼-151
15:29 ( 39) ▼-154
06:29/17:53 18:51/08:17
  물흐름    62%
10.15

(9.19)
11 물 구름조금구름많음 10:09 (188) ▲+157
21:57 (164) ▲+119
03:37 ( 31) ▼-141
16:01 ( 45) ▼-143
06:30/17:52 19:31/09:12
  물흐름    56%
10.16

(9.20)
12 물 구름많음구름조금 10:41 (180) ▲+142
22:25 (155) ▲+102
04:04 ( 38) ▼-126
16:34 ( 53) ▼-127
06:31/17:50 20:16/10:06
  물흐름    47%
10.17

(9.21)
13 물 구름조금맑음 11:18 (171) ▲+124
22:57 (143) ▲+79
04:34 ( 47) ▼-108
17:11 ( 64) ▼-107
06:32/17:49 21:06/10:58
  물흐름    35%
10.18

(9.22)
14 물 맑음 - 12:03 (160) ▲+103
23:40 (131) ▲+56
05:12 ( 57) ▼-86
17:59 ( 75) ▼-85
06:33/17:48 22:01/11:48
  물흐름    21%
10.19

(9.23)
조금 구름조금구름많음 13:06 (151) ▲+83
06:06 ( 68) ▼-63
19:12 ( 84) ▼-67
06:33/17:47 23:00/12:33
  물흐름    7%
10.20

(9.24)
1 물 구름많음 - 01:04 (121) ▲+37
14:38 (147) ▲+71
07:35 ( 76) ▼-45
21:03 ( 83) ▼-64
06:34/17:46 ---- /13:14
  물흐름    최소
10.21

(9.25)
2 물 흐리고비 - 03:27 (125) ▲+42
16:07 (154) ▲+80
09:22 ( 74) ▼-51
22:28 ( 70) ▼-84
06:35/17:44 00:02/13:53
  물흐름    8%
10.22

(9.26)
3 물 흐리고비흐리고가끔비 04:52 (141) ▲+71
17:12 (166) ▲+104
10:41 ( 62) ▼-79
23:21 ( 53) ▼-113
06:36/17:43 01:06/14:29
  물흐름    27%
10.23

(9.27)
4 물 구름많음흐림 05:47 (161) ▲+108
18:03 (179) ▲+132
11:40 ( 47) ▼-114
06:37/17:42 02:12/15:04
  물흐름    49%
10.24

(9.28)
5 물 흐림흐리고비 06:34 (181) ▲+147
18:48 (190) ▲+158
00:03 ( 34) ▼-145
12:29 ( 32) ▼-149
06:38/17:41 03:20/15:40
  물흐름    67%
10.25

(9.29)
6 물 구름많음맑음 07:19 (199) ▲+182
19:31 (198) ▲+178
00:44 ( 17) ▼-173
13:15 ( 20) ▼-179
06:39/17:40 04:30/16:16
  물흐름    73%
10.26

(9.30)
7 물 맑음 - 08:04 (212) ▲+208
20:12 (201) ▲+188
01:25 (  4) ▼-194
14:00 ( 13) ▼-199
06:40/17:39 05:42/16:57
  물흐름    90%
10.27

(10.1)
8 물 구름조금 - 08:48 (219) ▲+222
20:53 (198) ▲+186
02:06 ( -3) ▼-204
14:44 ( 12) ▼-207
06:40/17:38 06:56/17:42
  물흐름    최대
10.28

(10.2)
9 물 구름많음 - 09:33 (219) ▲+222
21:34 (190) ▲+174
02:47 ( -3) ▼-201
15:28 ( 16) ▼-203
06:41/17:36 08:09/18:33
  물흐름    최대
10.29

(10.3)
10 물 흐리고비 - 10:17 (211) ▲+208
22:16 (177) ▲+151
03:30 (  3) ▼-187
16:13 ( 26) ▼-185
06:42/17:35 09:19/19:30
  물흐름    90%
10.30

(10.4)
11 물 흐리고비흐림 11:02 (198) ▲+182
23:00 (161) ▲+121
04:13 ( 16) ▼-161
17:00 ( 40) ▼-158
06:43/17:34 10:22/20:31
  물흐름    73%
10.31

(10.5)
12 물 구름조금 - 11:50 (181) ▲+149
23:48 (144) ▲+89
04:57 ( 32) ▼-129
17:50 ( 55) ▼-126
06:44/17:33 11:17/21:35
  물흐름    51%
현재 물때표 보기
연도별 물때
2025년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2025년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2024년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2024년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2023년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2023년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2022년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2022년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2021년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2021년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2020년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2020년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2019년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2019년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2018년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2018년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2017년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2017년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2016년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2016년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2015년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2015년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2014년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2014년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2013년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2013년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2012년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2012년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2011년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2011년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2010년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2010년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
물때보는법 바다갈라짐 일출ㆍ일몰 낚시채비 물때달력판매 해양정보판매 링크교환 방명록
상호명 : (주)인터버드 | 대표이사 : 성낙복 ㅣ [개인정보취급방침]
사업자등록번호 : 602-81-25941 ㅣ 통신판매업 신고번호 : 2003-부산영도-0052
E-mail : badatime@gmail.com
Copyright (c) badatime.com All rights reserved.
방명록 개인정보취급방침 링크교환