o 강풍주의보 : 서해5도, 충청남도(태안, 당진, 서산, 보령, 서천, 홍성), 전라남도(고흥, 보성, 여수, 광양, 순천, 장흥, 강진, 해남, 완도, 영암, 무안, 함평, 영광, 목포, 신안(흑산면제외), 진도, 흑산도.홍도), 전북자치도(고창, 부안, 군산, 김제), 제주도(제주도서부, 제주도동부, 제주도북부중산간), 인천(옹진) o 풍랑경보 : 서해중부안쪽먼바다, 서해중부바깥먼바다 o 풍랑주의보 : 서해남부전해상, 서해중부앞바다, 남해서부서쪽먼바다, 제주도앞바다(제주도북부앞바다, 제주도동부앞바다, 제주도서부앞바다), 제주도남쪽바깥먼바다, 제주도남동쪽안쪽먼바다, 제주도남서쪽안쪽먼바다 o 한파경보 : 경기도(김포, 동두천, 연천, 포천, 가평, 고양, 양주, 의정부, 파주, 남양주), 강원도(평창평지, 횡성, 철원, 화천, 홍천평지, 춘천, 양구평지, 인제평지, 강원북부산지, 강원중부산지), 인천(강화) o 한파주의보 : 경기도(광명, 과천, 안산, 시흥, 부천, 수원, 성남, 안양, 구리, 오산, 평택, 군포, 의왕, 하남, 용인, 이천, 안성, 화성, 여주, 광주, 양평), 강원도(태백, 영월, 정선평지, 원주, 강원남부산지), 충청남도, 충청북도, 전라남도(담양, 곡성, 장성), 전북자치도, 경상북도(영덕, 울진평지 제외), 서울, 인천(강화군,옹진군 제외), 대전, 광주, 대구, 세종 o 건조주의보 : 경상북도(경산, 영덕, 울진평지, 포항, 경주), 대구(군위 제외), 부산, 울산  발효시각 : 2026년 01월 19일 21시 00분 발효
×
  이 태풍은 48시간 이내에 열대저압부로 약화될 것으로 예상됨.|다음 정보는 오늘(19일) 16시경에 발표될 예정임.|2026년 제1호 태풍 노카엔(NOKAEN)부터 강도 체계를 강도 1-5로 제공함.|  이 태풍은 48시간 이내에 열대저압부로 약화될 것으로 예상됨.|다음 정보는 오늘(19일) 16시경에 발표될 예정임.|2026년 제1호 태풍 노카엔(NOKAEN)부터 강도 체계를 강도 1-5로 제공함.|
×

오늘날짜 : 양력 2026년 1월 19일 / 음력 2025년 12월 1일 / 乙巳 뱀띠
Jeogu-ri 경상남도 거제시 남부면 저구리 평균해면하:133cm / 동경128:36 북위34:43

  2019년 11월 저구리 날짜별물때

30일
31일-60일
61일-90일
11월 월령 물때 물흐름 날씨 만조 간조 일출몰 월출몰 상세
1(금)
10.5
12 물
68%
68%
맑음 맑음 11:28 (230) ▲+190
23:15 (188) ▲+108
04:39 ( 40) ▼-183
17:29 ( 80) ▼-150
06:45
17:33
10:51
20:57
  물흐름    68%
2(토)
10.6
13 물
46%
46%
맑음 구름많음 12:10 (211) ▲+150
23:51 (170) ▲+71
05:14 ( 61) ▼-140
18:17 ( 99) ▼-112
06:46
17:32
11:47
21:51
  물흐름    46%
3()
10.7
14 물
25%
25%
구름많음 구름많음 12:59 (193) ▲+113
05:54 ( 80) ▼-101
19:25 (113) ▼-80
06:47
17:31
12:37
22:46
  물흐름    25%
4(월)
10.8
조금
6%
6%
구름많음 구름많음 00:44 (155) ▲+36
14:17 (179) ▲+80
06:49 ( 99) ▼-56
21:07 (118) ▼-61
06:48
17:30
13:21
23:43
  물흐름    6%
5(화)
10.9
1 물
최소
최소
맑음 맑음 02:36 (147) ▲+23
16:05 (177) ▲+67
08:22 (110) ▼-37
22:41 (109) ▼-68
06:49
17:29
13:59
----
  물흐름    최소
6(수)
10.10
2 물
11%
11%
맑음 구름많음 04:32 (155) ▲+40
17:21 (184) ▲+75
10:08 (109) ▼-46
23:38 ( 95) ▼-89
06:50
17:28
14:32
00:39
  물흐름    11%
7(목)
10.11
3 물
24%
24%
구름많음 맑음 05:36 (170) ▲+70
18:08 (192) ▲+92
11:24 (100) ▼-70
06:51
17:27
15:03
01:35
  물흐름    24%
8(금)
10.12
4 물
36%
36%
맑음 맑음 06:20 (186) ▲+105
18:44 (200) ▲+112
00:17 ( 81) ▼-124
12:15 ( 88) ▼-98
06:52
17:26
15:32
02:30
  물흐름    36%
9(토)
10.13
5 물
39%
39%
맑음 맑음 06:57 (200) ▲+132
19:14 (206) ▲+129
00:50 ( 68) ▼-146
12:54 ( 77) ▼-123
06:53
17:26
15:59
03:25
  물흐름    39%
10()
10.14
6 물
50%
50%
구름많음 흐리고가끔비 07:31 (214) ▲+158
19:43 (212) ▲+145
01:18 ( 56) ▼-164
13:28 ( 67) ▼-147
06:54
17:25
16:27
04:20
  물흐름    50%
11(월)
10.15
7 물
63%
63%
맑음 맑음 08:03 (226) ▲+180
20:10 (215) ▲+157
01:45 ( 46) ▼-180
13:59 ( 58) ▼-168
06:55
17:24
16:56
05:17
  물흐름    63%
12(화)
10.16
8 물
74%
74%
구름많음 맑음 08:35 (237) ▲+200
20:38 (217) ▲+165
02:11 ( 37) ▼-193
14:30 ( 52) ▼-185
06:56
17:23
17:28
06:14
  물흐름    74%
13(수)
10.17
9 물
82%
82%
구름많음 흐리고한때비 09:08 (244) ▲+215
21:08 (216) ▲+168
02:38 ( 29) ▼-203
15:03 ( 48) ▼-196
06:57
17:23
18:03
07:14
  물흐름    82%
14(목)
10.18
10 물
86%
86%
맑음 맑음 09:43 (248) ▲+222
21:40 (212) ▲+163
03:08 ( 26) ▼-205
15:37 ( 49) ▼-199
06:58
17:22
18:43
08:14
  물흐름    86%
15(금)
10.19
11 물
84%
84%
맑음 맑음 10:20 (246) ▲+219
22:14 (204) ▲+149
03:41 ( 27) ▼-200
16:14 ( 55) ▼-191
06:59
17:21
19:30
09:16
  물흐름    84%
16(토)
10.20
12 물
76%
76%
구름많음 맑음 10:59 (239) ▲+205
22:51 (192) ▲+126
04:17 ( 34) ▼-184
16:55 ( 66) ▼-173
07:00
17:21
20:22
10:15
  물흐름    76%
17()
10.21
13 물
64%
64%
흐림 흐리고비 11:43 (227) ▲+182
23:35 (178) ▲+99
04:57 ( 45) ▼-160
17:41 ( 79) ▼-148
07:01
17:20
21:22
11:12
  물흐름    64%
18(월)
10.22
14 물
48%
48%
흐리고비 구름많음 12:35 (213) ▲+153
05:45 ( 60) ▼-130
18:40 ( 91) ▼-122
07:02
17:20
22:25
12:04
  물흐름    48%
19(화)
10.23
조금
32%
32%
구름많음 구름많음 00:36 (164) ▲+69
13:43 (201) ▲+126
06:49 ( 75) ▼-89
20:01 ( 98) ▼-103
07:03
17:19
23:32
12:50
  물흐름    32%
20(수)
10.24
1 물
24%
24%
맑음 맑음 02:16 (158) ▲+55
15:06 (196) ▲+112
08:13 ( 84) ▼-74
21:35 ( 93) ▼-103
07:04
17:18
----
13:32
  물흐름    24%
21(목)
10.25
2 물
30%
30%
맑음 구름많음 04:02 (166) ▲+69
16:26 (200) ▲+118
09:44 ( 82) ▼-84
22:50 ( 78) ▼-122
07:05
17:18
00:39
14:09
  물흐름    30%
22(금)
10.26
3 물
46%
46%
구름많음 맑음 05:16 (184) ▲+103
17:30 (209) ▲+138
11:01 ( 71) ▼-113
23:44 ( 58) ▼-151
07:06
17:18
01:47
14:44
  물흐름    46%
23(토)
10.27
4 물
62%
62%
맑음 구름많음 06:13 (205) ▲+145
18:22 (218) ▲+161
12:03 ( 57) ▼-148
07:07
17:17
02:54
15:19
  물흐름    62%
24()
10.28
5 물
67%
67%
흐리고비 흐림 07:02 (226) ▲+187
19:08 (225) ▲+181
00:29 ( 39) ▼-194
12:56 ( 44) ▼-182
07:07
17:17
04:02
15:54
  물흐름    67%
25(월)
10.29
6 물
84%
84%
구름많음 흐림 07:48 (241) ▲+218
19:51 (227) ▲+191
01:11 ( 23) ▼-217
13:44 ( 36) ▼-205
07:08
17:16
05:11
16:30
  물흐름    84%
26(화)
10.30
7 물
96%
96%
구름많음 구름많음 08:32 (252) ▲+239
20:32 (225) ▲+193
01:52 ( 13) ▼-230
14:28 ( 32) ▼-220
07:09
17:16
06:20
17:10
  물흐름    96%
27(수)
11.1
8 물
최대
최대
구름많음 구름많음 09:15 (254) ▲+245
21:10 (218) ▲+182
02:30 (  9) ▼-231
15:11 ( 36) ▼-218
07:10
17:16
07:28
17:54
  물흐름    최대
28(목)
11.2
9 물
96%
96%
구름많음 구름많음 09:56 (252) ▲+240
21:47 (208) ▲+165
03:08 ( 12) ▼-221
15:53 ( 43) ▼-209
07:11
17:15
08:33
18:43
  물흐름    96%
29(금)
11.3
10 물
86%
86%
맑음 맑음 10:35 (242) ▲+222
22:23 (197) ▲+142
03:45 ( 20) ▼-202
16:33 ( 55) ▼-187
07:12
17:15
09:34
19:37
  물흐름    86%
30(토)
11.4
11 물
71%
71%
구름많음 구름많음 11:12 (228) ▲+195
22:58 (184) ▲+116
04:22 ( 33) ▼-177
17:14 ( 68) ▼-160
07:13
17:15
10:27
20:32
  물흐름    71%
현재 물때표 보기
* 저구리 물때표는 본사이트에서 계산된 내용입니다.
연도별 물때
2026년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2026년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2025년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2025년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2024년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2024년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2023년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2023년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2022년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2022년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2021년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2021년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2020년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2020년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2019년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2019년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2018년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2018년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2017년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2017년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2016년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2016년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2015년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2015년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2014년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2014년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2013년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2013년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2012년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2012년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2011년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2011년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2010년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2010년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
물때보는법 바다갈라짐 일출ㆍ일몰 낚시채비 물때달력판매 해양정보판매 링크교환 의견남기기
상호명 : (주)인터버드 | 대표이사 : 성낙복 ㅣ [개인정보취급방침]
사업자등록번호 : 602-81-25941 ㅣ 통신판매업 신고번호 : 2003-부산영도-0052
E-mail : badatime@gmail.com
Copyright (c) badatime.com All rights reserved.
의견남기기 개인정보취급방침 링크교환