o 강풍주의보 : 전라남도(거문도.초도) o 풍랑주의보 : 서해남부남쪽안쪽먼바다, 서해남부남쪽바깥먼바다, 남해서부서쪽먼바다, 남해서부동쪽먼바다, 제주도앞바다(제주도북부앞바다, 제주도동부앞바다, 제주도남부앞바다), 제주도남쪽바깥먼바다, 제주도남동쪽안쪽먼바다, 제주도남서쪽안쪽먼바다  발효시각 : 2025년 09월 23일 16시 00분 발효
×
  다음 정보는 오늘(23일) 16시 30분경에 발표될 예정임.|4일, 5일 후 태풍 위치가 유동적일 수 있으니, 이후 발표되는 기상정보에 유의바람.|  다음 정보는 오늘(23일) 16시 30분경에 발표될 예정임.|4일, 5일 후 태풍 위치가 유동적일 수 있으니, 이후 발표되는 기상정보에 유의바람.|
×












파고예보 (일본기상청)

강수량예보 (일본기상청)

비구름예보 (일본기상청)

오늘날짜 : 양력 2025년 9월 23일 / 음력 2025년 8월 2일 / 乙巳 뱀띠
Julpo 전라북도 부안군 줄포면 평균해면하:353cm / 동경126:38 북위35:35

  줄포 물때표

서해 > 줄포 물때표
2025年 월령 물때 날씨 만조▲ 간조▼ 일출/일몰 월출/월몰
10.23

(9.3)
9 물 03:46 (606) ▲+516
16:12 (665) ▲+609
10:09 ( 56) ▼-550
22:39 (108) ▼-557
06:47/17:49 08:17/18:23
  물흐름    68%
10.24

(9.4)
10 물 04:14 (592) ▲+490
16:42 (657) ▲+598
10:34 ( 59) ▼-533
23:07 (130) ▼-527
06:48/17:47 09:18/18:59
  물흐름    66%
10.25

(9.5)
11 물 04:42 (574) ▲+452
17:12 (641) ▲+574
11:00 ( 67) ▼-507
23:38 (156) ▼-485
06:48/17:46 10:17/19:41
  물흐름    61%
10.26

(9.6)
12 물 05:10 (550) ▲+404
17:45 (618) ▲+535
11:28 ( 83) ▼-467
06:49/17:45 11:13/20:29
  물흐름    52%
10.27

(9.7)
13 물 05:41 (524) ▲+349
18:21 (589) ▲+480
00:11 (187) ▼-431
11:58 (109) ▼-415
06:50/17:44 12:05/21:24
  물흐름    41%
10.28

(9.8)
조금 06:17 (493) ▲+272
19:05 (557) ▲+414
00:48 (221) ▼-327
12:33 (143) ▼-350
06:51/17:43 12:50/22:23
  물흐름    27%
10.29

(9.9)
무시 07:05 (459) ▲+208
20:02 (524) ▲+341
01:36 (251) ▼-267
13:20 (183) ▼-276
06:52/17:42 13:30/23:27
  물흐름    11%
10.30

(9.10)
1 물 08:16 (432) ▲+161
21:22 (506) ▲+286
02:46 (271) ▼-217
14:31 (220) ▼-212
06:53/17:41 14:04/ ----
  물흐름    최소
10.31

(9.11)
2 물 09:52 (431) ▲+170
22:47 (516) ▲+288
04:23 (261) ▼-210
16:16 (228) ▼-203
06:54/17:40 14:35/00:32
  물흐름    최소
11.1

(9.12)
3 물 11:22 (470) ▲+252
23:55 (546) ▲+348
05:43 (218) ▼-262
17:49 (198) ▼-272
06:55/17:39 15:03/01:38
  물흐름    13%
11.2

(9.13)
4 물 12:26 (532) ▲+370
06:40 (162) ▼-346
18:55 (149) ▼-383
06:56/17:38 15:31/02:45
  물흐름    31%
11.3

(9.14)
5 물 00:48 (581) ▲+441
13:16 (598) ▲+493
07:26 (105) ▼-476
19:48 (102) ▼-496
06:57/17:37 15:58/03:54
  물흐름    44%
11.4

(9.15)
6 물 01:33 (613) ▲+517
14:01 (658) ▲+604
08:08 ( 54) ▼-559
20:37 ( 66) ▼-592
06:58/17:36 16:29/05:06
  물흐름    67%
11.5

(9.16)
7 물 02:14 (632) ▲+569
14:44 (704) ▲+690
08:48 ( 14) ▼-618
21:22 ( 47) ▼-657
06:59/17:35 17:04/06:21
  물흐름    85%
11.6

(9.17)
8 물 02:55 (639) ▲+594
15:27 (731) ▲+741
09:28 (-10) ▼-649
22:08 ( 46) ▼-685
07:00/17:34 17:46/07:40
  물흐름    97%
11.7

(9.18)
9 물 03:36 (630) ▲+586
16:11 (736) ▲+755
10:08 (-19) ▼-649
22:52 ( 64) ▼-672
07:01/17:33 18:37/08:59
  물흐름    최대
11.8

(9.19)
10 물 04:18 (610) ▲+549
16:58 (721) ▲+731
10:49 (-10) ▼-620
23:38 ( 95) ▼-626
07:02/17:32 19:39/10:14
  물흐름    94%
11.9

(9.20)
11 물 05:02 (580) ▲+490
17:46 (688) ▲+673
11:31 ( 15) ▼-565
07:03/17:32 20:48/11:19
  물흐름    82%
11.10

(9.21)
12 물 05:49 (545) ▲+410
18:39 (644) ▲+588
00:27 (135) ▼-505
12:17 ( 56) ▼-489
07:04/17:31 22:00/12:12
  물흐름    64%
11.11

(9.22)
13 물 06:42 (507) ▲+332
19:37 (596) ▲+488
01:20 (175) ▼-424
13:08 (108) ▼-399
07:05/17:30 23:10/12:54
  물흐름    42%
11.12

(9.23)
조금 07:46 (473) ▲+265
20:45 (551) ▲+390
02:23 (208) ▼-346
14:13 (161) ▼-312
07:06/17:29 ---- /13:29
  물흐름    22%
11.13

(9.24)
무시 09:06 (455) ▲+234
22:01 (523) ▲+324
03:38 (221) ▼-292
15:38 (199) ▼-256
07:07/17:28 00:16/13:57
  물흐름    8%
11.14

(9.25)
1 물 10:35 (463) ▲+253
23:14 (516) ▲+308
04:54 (210) ▼-277
17:07 (208) ▼-255
07:08/17:28 01:19/14:22
  물흐름    4%
11.15

(9.26)
2 물 11:53 (495) ▲+312
05:58 (183) ▼-297
18:20 (194) ▼-301
07:09/17:27 02:18/14:45
  물흐름    11%
11.16

(9.27)
3 물 00:15 (522) ▲+341
12:50 (536) ▲+384
06:49 (152) ▼-370
19:16 (171) ▼-365
07:10/17:26 03:16/15:08
  물흐름    20%
11.17

(9.28)
4 물 01:02 (533) ▲+373
13:35 (574) ▲+453
07:31 (121) ▼-412
20:01 (150) ▼-424
07:11/17:26 04:13/15:32
  물흐름    35%
11.18

(9.29)
5 물 01:41 (545) ▲+404
14:12 (604) ▲+508
08:06 ( 96) ▼-449
20:39 (134) ▼-470
07:12/17:25 05:12/15:57
  물흐름    47%
11.19

(9.30)
6 물 02:16 (552) ▲+426
14:46 (626) ▲+548
08:38 ( 78) ▼-474
21:13 (126) ▼-500
07:13/17:25 06:10/16:26
  물흐름    55%
11.20

(10.1)
7 물 02:48 (557) ▲+439
15:18 (639) ▲+574
09:06 ( 65) ▼-492
21:46 (125) ▼-514
07:14/17:24 07:10/17:00
  물흐름    61%
11.21

(10.2)
8 물 03:18 (556) ▲+439
15:49 (644) ▲+588
09:35 ( 56) ▼-500
22:17 (130) ▼-514
07:15/17:24 08:10/17:39
  물흐름    64%
연도별 물때
2025년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2025년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2024년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2024년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2023년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2023년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2022년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2022년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2021년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2021년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2020년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2020년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2019년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2019년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2018년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2018년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2017년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2017년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2016년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2016년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2015년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2015년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
물때보는법 바다갈라짐 일출ㆍ일몰 낚시채비 물때달력판매 해양정보판매 링크교환 방명록
상호명 : (주)인터버드 | 대표이사 : 성낙복 ㅣ [개인정보취급방침]
사업자등록번호 : 602-81-25941 ㅣ 통신판매업 신고번호 : 2003-부산영도-0052
E-mail : badatime@gmail.com
Copyright (c) badatime.com All rights reserved.
방명록 개인정보취급방침 링크교환