o 강풍주의보 : 전라남도(흑산도.홍도), 울릉도.독도 o 풍랑주의보 : 동해남부앞바다(경북북부앞바다), 동해남부남쪽안쪽먼바다, 동해남부남쪽바깥먼바다, 동해남부북쪽안쪽먼바다, 동해남부북쪽바깥먼바다, 동해중부전해상, 서해남부북쪽안쪽먼바다, 서해남부북쪽바깥먼바다, 서해남부남쪽안쪽먼바다, 서해남부남쪽바깥먼바다, 서해중부바깥먼바다  발효시각 : 2025년 09월 20일 19시 00분 발효
×
  다음 정보는 오늘(20일) 22시 30분경에 발표될 예정임.|4일, 5일 후 태풍 위치가 유동적일 수 있으니, 이후 발표되는 기상정보에 유의바람.|  다음 정보는 오늘(20일) 22시 30분경에 발표될 예정임.|4일, 5일 후 태풍 위치가 유동적일 수 있으니, 이후 발표되는 기상정보에 유의바람.|
×












파고예보 (일본기상청)

강수량예보 (일본기상청)

비구름예보 (일본기상청)

오늘날짜 : 양력 2025년 9월 20일 / 음력 2025년 7월 29일 / 乙巳 뱀띠
Sehwahang 제주특별자치도 제주시 구좌읍 세화리 평균해면하:129cm / 동경126:51 북위33:32

  세화항 물때표

제주 > 세화항 물때표
2023年 월령 물때 날씨 만조▲ 간조▼ 일출/일몰 월출/월몰
1.1

(12.10)
2 물 구름많음 - 06:13 (158) ▲+92
17:48 (155) ▲+55
12:12 (100) ▼-58
07:37/17:35 13:31/02:13
  물흐름    8%
1.2

(12.11)
3 물 구름많음맑음 07:28 (170) ▲+118
18:47 (152) ▲+50
00:39 ( 52) ▼-107
13:35 (102) ▼-68
07:37/17:36 14:02/03:14
  물흐름    13%
1.3

(12.12)
4 물 흐림구름많음 08:22 (184) ▲+141
19:39 (153) ▲+56
01:28 ( 43) ▼-113
14:36 ( 97) ▼-87
07:37/17:37 14:36/04:15
  물흐름    24%
1.4

(12.13)
5 물 맑음구름많음 09:05 (196) ▲+163
20:24 (156) ▲+66
02:10 ( 33) ▼-124
15:22 ( 90) ▼-106
07:38/17:38 15:15/05:15
  물흐름    34%
1.5

(12.14)
6 물 구름많음 - 09:41 (206) ▲+183
21:05 (161) ▲+77
02:49 ( 23) ▼-137
15:59 ( 84) ▼-122
07:38/17:38 16:00/06:13
  물흐름    43%
1.6

(12.15)
7 물 흐림흐리고가끔비 10:15 (215) ▲+200
21:43 (167) ▲+90
03:25 ( 15) ▼-150
16:32 ( 77) ▼-138
07:38/17:39 16:50/07:09
  물흐름    51%
1.7

(12.16)
8 물 맑음구름많음 10:48 (221) ▲+212
22:18 (171) ▲+97
04:00 (  9) ▼-162
17:03 ( 74) ▼-147
07:38/17:40 17:44/07:59
  물흐름    56%
1.8

(12.17)
9 물 맑음 - 11:20 (223) ▲+218
22:52 (174) ▲+102
04:35 (  5) ▼-170
17:34 ( 72) ▼-151
07:38/17:41 18:41/08:42
  물흐름    59%
1.9

(12.18)
10 물 맑음 - 11:51 (222) ▲+216
23:26 (174) ▲+102
05:09 (  6) ▼-172
18:04 ( 72) ▼-150
07:38/17:42 19:40/09:21
  물흐름    58%
1.10

(12.19)
11 물 구름많음흐림 12:23 (217) ▲+206
05:43 ( 11) ▼-167
18:36 ( 73) ▼-144
07:38/17:43 20:37/09:54
  물흐름    53%
1.11

(12.20)
12 물 맑음구름많음 00:01 (172) ▲+99
12:54 (209) ▲+189
06:18 ( 20) ▼-156
19:09 ( 74) ▼-135
07:38/17:44 21:34/10:23
  물흐름    46%
1.12

(12.21)
13 물 흐림흐리고비 00:38 (166) ▲+87
13:26 (199) ▲+164
06:53 ( 35) ▼-131
19:45 ( 74) ▼-125
07:38/17:44 22:30/10:50
  물흐름    34%
1.13

(12.22)
14 물 흐리고비흐리고가끔비 01:20 (159) ▲+80
13:58 (188) ▲+137
07:30 ( 51) ▼-108
20:26 ( 73) ▼-115
07:38/17:45 23:28/11:15
  물흐름    22%
1.14

(12.23)
조금 흐리고한때비흐리고비 02:11 (153) ▲+75
14:35 (176) ▲+109
08:15 ( 67) ▼-86
21:13 ( 69) ▼-107
07:37/17:46 ---- /11:41
  물흐름    9%
1.15

(12.24)
1 물 흐리고비흐리고한때비 03:16 (148) ▲+74
15:19 (166) ▲+82
09:12 ( 84) ▼-64
22:11 ( 64) ▼-102
07:37/17:47 00:25/12:07
  물흐름    6%
1.16

(12.25)
2 물 흐림구름많음 04:42 (149) ▲+80
16:18 (156) ▲+60
10:37 ( 96) ▼-53
23:18 ( 54) ▼-102
07:37/17:48 01:27/12:36
  물흐름    6%
1.17

(12.26)
3 물 흐림 - 06:14 (161) ▲+102
17:32 (152) ▲+54
12:17 ( 98) ▼-63
07:37/17:49 02:31/13:11
  물흐름    15%
1.18

(12.27)
4 물 흐림 - 07:31 (181) ▲+142
18:49 (154) ▲+64
00:25 ( 39) ▼-117
13:42 ( 90) ▼-91
07:36/17:50 03:40/13:53
  물흐름    24%
1.19

(12.28)
5 물 흐림구름많음 08:30 (205) ▲+187
19:55 (163) ▲+88
01:27 ( 18) ▼-140
14:46 ( 75) ▼-130
07:36/17:51 04:52/14:44
  물흐름    45%
1.20

(12.29)
6 물 흐림 - 09:22 (228) ▲+231
20:53 (176) ▲+116
02:24 ( -3) ▼-170
15:38 ( 60) ▼-168
07:36/17:52 06:03/15:47
  물흐름    65%
1.21

(12.30)
7 물 흐림구름많음 10:08 (248) ▲+272
21:44 (191) ▲+144
03:17 (-24) ▼-204
16:26 ( 47) ▼-201
07:35/17:53 07:09/16:58
  물흐름    83%
1.22

(1.1)
8 물 흐리고가끔비흐리고비 10:53 (260) ▲+299
22:32 (201) ▲+163
04:07 (-39) ▼-233
17:10 ( 38) ▼-222
07:35/17:54 08:05/18:15
  물흐름    96%
1.23

(1.2)
9 물 흐림 - 11:35 (263) ▲+307
23:19 (207) ▲+174
04:55 (-44) ▼-248
17:52 ( 33) ▼-230
07:35/17:55 08:52/19:32
  물흐름    최대
1.24

(1.3)
10 물 흐리고비/눈흐리고눈 12:16 (255) ▲+294
05:41 (-39) ▼-249
18:34 ( 32) ▼-223
07:34/17:56 09:31/20:44
  물흐름    93%
1.25

(1.4)
11 물 흐리고가끔눈흐림 00:05 (205) ▲+173
12:54 (239) ▲+259
06:25 (-20) ▼-228
19:15 ( 36) ▼-203
07:34/17:57 10:04/21:54
  물흐름    78%
1.26

(1.5)
12 물 흐리고가끔비흐리고한때비 00:51 (196) ▲+155
13:31 (217) ▲+210
07:08 (  7) ▼-189
19:57 ( 42) ▼-175
07:33/17:57 10:35/23:00
  물흐름    55%
1.27

(1.6)
13 물 - 01:41 (183) ▲+136
14:06 (194) ▲+154
07:52 ( 40) ▼-143
20:41 ( 49) ▼-145
07:33/17:58 11:04/ ----
  물흐름    30%
1.28

(1.7)
14 물 - 02:37 (167) ▲+113
14:39 (170) ▲+98
08:38 ( 72) ▼-95
21:31 ( 56) ▼-114
07:32/17:59 11:33/00:04
  물흐름    12%
1.29

(1.8)
조금 흐림구름많음 03:47 (154) ▲+93
15:15 (152) ▲+51
09:38 (101) ▼-53
22:32 ( 61) ▼-91
07:32/18:00 12:03/01:07
  물흐름    2%
1.30

(1.9)
1 물 구름많음맑음 05:34 (149) ▲+83
16:11 (137) ▲+19
11:29 (118) ▼-31
23:47 ( 61) ▼-76
07:31/18:01 12:36/02:08
  물흐름    최소
1.31

(1.10)
2 물 맑음구름많음 07:27 (158) ▲+92
17:56 (131) ▲+15
13:50 (116) ▼-42
07:30/18:02 13:14/03:09
  물흐름    6%
현재 물때표 보기
연도별 물때
2025년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2025년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2024년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2024년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2023년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2023년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2022년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2022년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2021년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2021년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2020년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2020년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2019년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2019년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2018년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2018년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2017년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2017년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2016년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2016년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2015년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2015년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2014년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2014년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2013년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2013년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2012년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2012년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2011년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2011년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2010년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2010년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
물때보는법 바다갈라짐 일출ㆍ일몰 낚시채비 물때달력판매 해양정보판매 링크교환 방명록
상호명 : (주)인터버드 | 대표이사 : 성낙복 ㅣ [개인정보취급방침]
사업자등록번호 : 602-81-25941 ㅣ 통신판매업 신고번호 : 2003-부산영도-0052
E-mail : badatime@gmail.com
Copyright (c) badatime.com All rights reserved.
방명록 개인정보취급방침 링크교환