이 태풍은 96시간 이내에 열대저압부로 약화될 것으로 예상됨.|다음 정보는 오늘(4일) 22시경에 발표될 예정임.|  이 태풍은 96시간 이내에 열대저압부로 약화될 것으로 예상됨.|다음 정보는 오늘(4일) 22시경에 발표될 예정임.|
×












파고예보 (일본기상청)

강수량예보 (일본기상청)

비구름예보 (일본기상청)

오늘날짜 : 양력 2025년 11월 4일 / 음력 2025년 9월 15일 / 乙巳 뱀띠
Hallimhang 제주특별자치도 제주시 한림읍 옹포리 평균해면하:141cm / 동경126:16 북위33:25

  한림항 물때표

제주 > 한림항 물때표
2026年 월령 물때 날씨 만조▲ 간조▼ 일출/일몰 월출/월몰
1.3

(11.15)
7 물 11:15 (294) ▲+306
22:52 (218) ▲+148
04:37 (-12) ▼-214
17:45 ( 70) ▼-224
07:40/17:40 17:18/07:32
  물흐름    93%
1.4

(11.16)
8 물 12:00 (299) ▲+319
23:38 (224) ▲+158
05:27 (-20) ▼-231
18:29 ( 66) ▼-233
07:40/17:40 18:32/08:28
  물흐름    최대
1.5

(11.17)
9 물 12:42 (296) ▲+315
06:14 (-19) ▼-236
19:12 ( 66) ▼-230
07:40/17:41 19:45/09:14
  물흐름    98%
1.6

(11.18)
10 물 00:23 (225) ▲+157
13:22 (284) ▲+290
06:59 ( -6) ▼-231
19:54 ( 69) ▼-215
07:40/17:42 20:54/09:51
  물흐름    87%
1.7

(11.19)
11 물 01:08 (221) ▲+150
13:59 (267) ▲+252
07:43 ( 15) ▼-206
20:36 ( 75) ▼-192
07:40/17:43 21:58/10:22
  물흐름    70%
1.8

(11.20)
12 물 01:55 (211) ▲+134
14:35 (245) ▲+201
08:27 ( 44) ▼-167
21:18 ( 82) ▼-163
07:40/17:44 22:59/10:50
  물흐름    48%
1.9

(11.21)
13 물 02:46 (199) ▲+116
15:08 (224) ▲+149
09:11 ( 75) ▼-124
22:03 ( 87) ▼-137
07:40/17:45 23:57/11:16
  물흐름    25%
1.10

(11.22)
14 물 03:49 (188) ▲+100
15:41 (205) ▲+100
09:59 (105) ▼-83
22:51 ( 90) ▼-115
07:40/17:45 ---- /11:41
  물흐름    10%
1.11

(11.23)
조금 05:19 (180) ▲+89
16:18 (187) ▲+58
10:59 (129) ▼-51
23:45 ( 91) ▼-96
07:40/17:46 00:55/12:06
  물흐름    1%
1.12

(11.24)
1 물 07:03 (183) ▲+91
17:13 (172) ▲+30
12:25 (142) ▼-41
07:40/17:47 01:53/12:34
  물흐름    1%
1.13

(11.25)
2 물 08:19 (193) ▲+105
18:39 (162) ▲+20
00:44 ( 88) ▼-80
14:13 (142) ▼-51
07:40/17:48 02:50/13:06
  물흐름    6%
1.14

(11.26)
3 물 09:12 (205) ▲+123
19:58 (162) ▲+30
01:44 ( 82) ▼-77
15:30 (132) ▼-73
07:39/17:49 03:49/13:43
  물흐름    14%
1.15

(11.27)
4 물 09:52 (218) ▲+146
20:56 (167) ▲+48
02:38 ( 72) ▼-87
16:16 (119) ▼-99
07:39/17:50 04:47/14:26
  물흐름    23%
1.16

(11.28)
5 물 10:27 (231) ▲+172
21:42 (176) ▲+70
03:26 ( 59) ▼-105
16:51 (106) ▼-125
07:39/17:51 05:43/15:16
  물흐름    35%
1.17

(11.29)
6 물 10:58 (243) ▲+199
22:20 (188) ▲+94
04:09 ( 44) ▼-128
17:21 ( 94) ▼-149
07:39/17:52 06:35/16:11
  물흐름    47%
1.18

(11.30)
7 물 11:28 (255) ▲+225
22:56 (199) ▲+113
04:48 ( 30) ▼-153
17:51 ( 86) ▼-169
07:38/17:53 07:21/17:11
  물흐름    58%
1.19

(12.1)
8 물 11:57 (262) ▲+244
23:29 (209) ▲+132
05:25 ( 18) ▼-176
18:20 ( 77) ▼-185
07:38/17:54 08:01/18:14
  물흐름    67%
1.20

(12.2)
9 물 12:26 (268) ▲+257
06:01 ( 11) ▼-192
18:51 ( 71) ▼-197
07:38/17:55 08:36/19:17
  물흐름    72%
1.21

(12.3)
10 물 00:04 (218) ▲+147
12:55 (269) ▲+259
06:37 ( 10) ▼-201
19:24 ( 64) ▼-205
07:37/17:56 09:08/20:19
  물흐름    73%
1.22

(12.4)
11 물 00:41 (222) ▲+155
13:25 (265) ▲+249
07:15 ( 16) ▼-206
19:59 ( 60) ▼-205
07:37/17:56 09:36/21:22
  물흐름    69%
1.23

(12.5)
12 물 01:21 (223) ▲+160
13:56 (255) ▲+226
07:55 ( 29) ▼-194
20:37 ( 57) ▼-198
07:37/17:57 10:03/22:24
  물흐름    59%
1.24

(12.6)
13 물 02:07 (219) ▲+159
14:31 (240) ▲+191
08:38 ( 49) ▼-170
21:19 ( 56) ▼-184
07:36/17:58 10:30/23:28
  물흐름    43%
1.25

(12.7)
14 물 03:00 (212) ▲+153
15:09 (221) ▲+148
09:27 ( 73) ▼-139
22:06 ( 56) ▼-165
07:36/17:59 10:59/ ----
  물흐름    32%
1.26

(12.8)
조금 04:08 (205) ▲+146
15:55 (199) ▲+101
10:29 ( 98) ▼-107
23:03 ( 57) ▼-142
07:35/18:00 11:32/00:34
  물흐름    24%
1.27

(12.9)
1 물 05:41 (203) ▲+143
17:00 (180) ▲+63
11:54 (117) ▼-86
07:35/18:01 12:09/01:44
  물흐름    25%
1.28

(12.10)
2 물 07:24 (211) ▲+154
18:37 (168) ▲+48
00:12 ( 54) ▼-126
13:39 (120) ▼-91
07:34/18:02 12:55/02:56
  물흐름    최소
1.29

(12.11)
3 물 08:43 (229) ▲+184
20:06 (172) ▲+64
01:28 ( 45) ▼-120
15:07 (108) ▼-121
07:33/18:03 13:51/04:07
  물흐름    40%
1.30

(12.12)
4 물 09:42 (249) ▲+220
21:11 (184) ▲+92
02:40 ( 29) ▼-139
16:07 ( 92) ▼-157
07:33/18:04 14:55/05:15
  물흐름    56%
1.31

(12.13)
5 물 10:28 (266) ▲+256
22:03 (203) ▲+128
03:41 ( 10) ▼-170
16:53 ( 75) ▼-191
07:32/18:05 16:07/06:14
  물흐름    72%
2.1

(12.14)
6 물 11:08 (279) ▲+279
22:48 (219) ▲+158
04:34 (  0) ▼-197
17:33 ( 61) ▼-218
07:32/18:06 17:20/07:04
  물흐름    85%
연도별 물때
2025년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2025년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2024년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2024년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2023년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2023년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2022년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2022년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2021년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2021년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2020년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2020년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2019년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2019년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2018년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2018년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2017년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2017년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2016년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2016년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2015년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2015년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2014년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2014년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2013년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2013년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2012년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2012년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2011년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2011년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2010년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2010년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
물때보는법 바다갈라짐 일출ㆍ일몰 낚시채비 물때달력판매 해양정보판매 링크교환 방명록
상호명 : (주)인터버드 | 대표이사 : 성낙복 ㅣ [개인정보취급방침]
사업자등록번호 : 602-81-25941 ㅣ 통신판매업 신고번호 : 2003-부산영도-0052
E-mail : badatime@gmail.com
Copyright (c) badatime.com All rights reserved.
방명록 개인정보취급방침 링크교환