o 강풍주의보 : 울릉도.독도 o 풍랑경보 : 동해남부북쪽바깥먼바다, 동해중부바깥먼바다 o 풍랑주의보 : 동해남부남쪽안쪽먼바다, 동해남부남쪽바깥먼바다, 동해남부북쪽안쪽먼바다, 동해중부안쪽먼바다 o 한파주의보 : 경기도(연천, 포천, 가평, 이천, 안성, 여주, 양평), 강원도(태백, 영월, 평창평지, 정선평지, 횡성, 원주, 철원, 화천, 홍천평지, 춘천, 양구평지, 인제평지, 강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지), 충청남도(천안, 공주, 당진, 서산, 계룡), 충청북도, 경상북도(영천, 상주, 문경, 예천, 영주, 영양평지, 봉화평지, 영덕, 경북북동산지), 경상남도(진주, 합천, 사천), 대전, 울산, 세종 o 건조주의보 : 강원도(강릉평지, 동해평지, 삼척평지, 속초평지, 고성평지, 양양평지), 경상북도(경산, 영덕, 울진평지, 포항, 경주), 경상남도(양산, 창원, 김해, 거제), 대구(군위 제외), 부산, 울산  발효시각 : 2026년 01월 13일 23시 00분 발효
×

오늘날짜 : 양력 2026년 1월 14일 / 음력 2025년 11월 26일 / 乙巳 뱀띠
Gohyeonhang 경상남도 거제시 고현읍 평균해면하:104cm / 동경128:37 북위34:54

  2026년 07월 고현항 날짜별물때

30일
31일-60일
61일-90일
7월 월령 물때 물흐름 날씨 만조 간조 일출몰 월출몰 상세
1(수)
5.17
9 물
58%
58%
09:17 (169) ▲+130
22:14 (193) ▲+155
03:27 ( 39) ▼-154
15:15 ( 38) ▼-131
05:16
19:44
20:55
05:54
  물흐름    58%
2(목)
5.18
10 물
57%
57%
09:57 (169) ▲+132
22:49 (190) ▲+154
04:01 ( 37) ▼-156
15:49 ( 36) ▼-133
05:16
19:43
21:29
06:54
  물흐름    57%
3(금)
5.19
11 물
54%
54%
10:39 (167) ▲+130
23:22 (185) ▲+149
04:34 ( 37) ▼-153
16:22 ( 36) ▼-131
05:16
19:43
21:59
07:55
  물흐름    54%
4(토)
5.20
12 물
48%
48%
11:23 (165) ▲+126
23:53 (179) ▲+140
05:07 ( 39) ▼-146
16:56 ( 39) ▼-126
05:17
19:43
22:25
08:55
  물흐름    48%
5()
5.21
13 물
42%
42%
12:07 (162) ▲+119
05:40 ( 43) ▼-136
17:34 ( 45) ▼-117
05:17
19:43
22:51
09:56
  물흐름    42%
6(월)
5.22
14 물
39%
39%
00:24 (173) ▲+128
12:55 (160) ▲+112
06:18 ( 48) ▼-125
18:18 ( 53) ▼-107
05:18
19:43
23:16
10:56
  물흐름    39%
7(화)
5.23
조금
30%
30%
00:54 (166) ▲+113
13:47 (159) ▲+105
07:03 ( 54) ▼-112
19:10 ( 63) ▼-96
05:18
19:43
23:43
11:58
  물흐름    30%
8(수)
5.24
1 물
22%
22%
01:34 (159) ▲+96
14:48 (159) ▲+99
07:59 ( 60) ▼-99
20:15 ( 73) ▼-86
05:19
19:43
----
13:03
  물흐름    22%
9(목)
5.25
2 물
23%
23%
02:36 (153) ▲+80
16:04 (164) ▲+101
09:06 ( 63) ▼-90
21:36 ( 78) ▼-86
05:20
19:42
00:12
14:12
  물흐름    23%
10(금)
5.26
3 물
30%
30%
04:14 (150) ▲+72
17:24 (174) ▲+112
10:21 ( 62) ▼-88
23:05 ( 76) ▼-98
05:20
19:42
00:47
15:25
  물흐름    30%
11(토)
5.27
4 물
43%
43%
05:45 (155) ▲+79
18:35 (188) ▲+132
11:32 ( 56) ▼-99
05:21
19:42
01:29
16:39
  물흐름    43%
12()
5.28
5 물
60%
60%
06:52 (164) ▲+99
19:36 (204) ▲+159
00:22 ( 65) ▼-123
12:37 ( 45) ▼-119
05:21
19:41
02:21
17:51
  물흐름    60%
13(월)
5.29
6 물
78%
78%
07:50 (174) ▲+125
20:32 (218) ▲+186
01:25 ( 49) ▼-155
13:35 ( 32) ▼-142
05:22
19:41
03:24
18:56
  물흐름    78%
14(화)
6.1
8 물
92%
92%
08:44 (183) ▲+149
21:23 (228) ▲+208
02:18 ( 34) ▼-184
14:27 ( 20) ▼-163
05:22
19:41
04:36
19:50
  물흐름    92%
15(수)
6.2
9 물
최대
최대
09:35 (189) ▲+168
22:10 (231) ▲+220
03:04 ( 21) ▼-207
15:15 ( 11) ▼-178
05:23
19:40
05:53
20:34
  물흐름    최대
16(목)
6.3
10 물
최대
최대
10:24 (192) ▲+178
22:54 (228) ▲+220
03:47 ( 14) ▼-217
15:58 (  8) ▼-184
05:24
19:40
07:09
21:11
  물흐름    최대
17(금)
6.4
11 물
89%
89%
11:09 (190) ▲+177
23:33 (217) ▲+204
04:26 ( 13) ▼-215
16:39 ( 13) ▼-177
05:24
19:39
08:20
21:42
  물흐름    89%
18(토)
6.5
12 물
76%
76%
11:52 (184) ▲+166
05:04 ( 18) ▼-199
17:18 ( 24) ▼-160
05:25
19:39
09:28
22:09
  물흐름    76%
19()
6.6
13 물
69%
69%
00:09 (201) ▲+177
12:33 (175) ▲+146
05:40 ( 29) ▼-172
17:56 ( 41) ▼-134
05:26
19:38
10:32
22:35
  물흐름    69%
20(월)
6.7
14 물
48%
48%
00:41 (182) ▲+141
13:11 (164) ▲+122
06:16 ( 42) ▼-140
18:36 ( 59) ▼-105
05:26
19:38
11:34
23:01
  물흐름    48%
21(화)
6.8
조금
27%
27%
01:07 (164) ▲+105
13:53 (154) ▲+97
06:53 ( 57) ▼-107
19:21 ( 78) ▼-76
05:27
19:37
12:35
23:29
  물흐름    27%
22(수)
6.9
1 물
9%
9%
01:31 (149) ▲+71
14:46 (147) ▲+77
07:36 ( 70) ▼-79
20:24 ( 93) ▼-54
05:28
19:36
13:35
23:58
  물흐름    9%
23(목)
6.10
2 물
최소
최소
02:08 (137) ▲+44
16:08 (145) ▲+64
08:35 ( 81) ▼-56
21:59 (100) ▼-45
05:29
19:36
14:35
----
  물흐름    최소
24(금)
6.11
3 물
최소
최소
03:34 (131) ▲+31
17:39 (151) ▲+65
10:01 ( 86) ▼-45
23:35 ( 96) ▼-55
05:29
19:35
15:35
00:32
  물흐름    최소
25(토)
6.12
4 물
9%
9%
05:16 (134) ▲+38
18:44 (163) ▲+79
11:24 ( 84) ▼-50
05:30
19:34
16:32
01:12
  물흐름    9%
26()
6.13
5 물
22%
22%
06:21 (144) ▲+59
19:33 (175) ▲+99
00:40 ( 85) ▼-78
12:28 ( 76) ▼-68
05:31
19:34
17:26
01:58
  물흐름    22%
27(월)
6.14
6 물
35%
35%
07:08 (155) ▲+83
20:14 (186) ▲+120
01:28 ( 72) ▼-103
13:18 ( 66) ▼-89
05:31
19:33
18:13
02:50
  물흐름    35%
28(화)
6.15
7 물
48%
48%
07:50 (166) ▲+106
20:53 (195) ▲+140
02:06 ( 60) ▼-126
13:57 ( 55) ▼-111
05:32
19:32
18:55
03:47
  물흐름    48%
29(수)
6.16
8 물
58%
58%
08:31 (174) ▲+125
21:28 (200) ▲+155
02:40 ( 49) ▼-146
14:32 ( 45) ▼-129
05:33
19:31
19:31
04:46
  물흐름    58%
30(목)
6.17
9 물
65%
65%
09:11 (180) ▲+140
22:01 (203) ▲+166
03:12 ( 40) ▼-160
15:03 ( 37) ▼-143
05:34
19:31
20:02
05:48
  물흐름    65%
31(금)
6.18
10 물
69%
69%
09:53 (185) ▲+151
22:32 (203) ▲+172
03:41 ( 34) ▼-169
15:34 ( 31) ▼-154
05:34
19:30
20:29
06:49
  물흐름    69%
현재 물때표 보기
* 고현항 물때표는 국립해양조사원 제공 표기함.(복제승인제1146호)
연도별 물때
2026년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2026년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2025년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2025년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2024년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2024년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2023년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2023년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2022년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2022년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2021년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2021년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2020년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2020년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2019년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2019년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2018년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2018년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2017년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2017년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2016년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2016년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2015년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2015년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2014년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2014년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2013년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2013년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2012년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2012년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2011년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2011년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2010년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2010년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
물때보는법 바다갈라짐 일출ㆍ일몰 낚시채비 물때달력판매 해양정보판매 링크교환 의견남기기
상호명 : (주)인터버드 | 대표이사 : 성낙복 ㅣ [개인정보취급방침]
사업자등록번호 : 602-81-25941 ㅣ 통신판매업 신고번호 : 2003-부산영도-0052
E-mail : badatime@gmail.com
Copyright (c) badatime.com All rights reserved.
의견남기기 개인정보취급방침 링크교환