 
				
				| 
				오늘날짜 : 양력 2025년 11월 1일 / 음력 2025년 9월 12일 / 乙巳 뱀띠 | |
| 시간별 연화항 날씨 | |
남해 > 시간별 연화항 날씨	
			
			08시 현재
				 
					12.6℃
				북풍 2.0m/s
					파고 0m
					
					습도 78%
				| 09시   16℃ 북풍 2.9m/s 파고 0m 습도 65%   | 10시   16℃ 북서풍 3.8m/s 파고 0m 습도 60%   | 11시   17℃ 북서풍 4.3m/s 파고 0.2m 습도 45%   | 12시   18℃ 북서풍 4.7m/s 파고 0.2m 습도 45%   | 13시   18℃ 북서풍 5.0m/s 파고 0.2m 습도 40%   | 
주간 연화항 날씨
			| 11.01(토) | 11.02(일) | 11.03(월) | 11.04(화) | 11.05(수) | 11.06(목) | 11.07(금) | 11.08(토) | 11.09(일) | 11.10(월) | ||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 19℃ | 15℃ | 16℃ | 13℃ | 15℃ | 4℃ | 19℃ | 8℃ | 20℃ | 12℃ | 21℃ | 13℃ | 21℃ | 14℃ | 20℃ | 14℃ | 20℃ | 15℃ | 18℃ | 12℃ | 
| 4.9m/s | 4.6m/s | 5.5m/s | 2.1m/s | 2.0m/s | 3.3m/s | 2.4m/s | 3.8m/s | 4.3m/s | 2.1m/s | 4.1m/s | 3.5m/s | 5.1m/s | 5.1m/s | 4.3m/s | 1.7m/s | 4.4m/s | 4.4m/s | 3.9m/s | 3.8m/s | 
| 0mm | 0.1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.4mm | 0mm | 0mm | 5.7mm | 0mm | 0mm | 
연화항 시간별 날씨
			
			
			| 11월 01일 (토요일) 시간별 날씨 | 11월 02일 (일요일) 시간별 날씨 | 11월 03일 (월요일) 시간별 날씨 | 11월 04일 (화요일) 시간별 날씨 | 11월 05일 (수요일) 시간별 날씨 | 11월 06일 (목요일) 시간별 날씨 | 11월 07일 (금요일) 시간별 날씨 | 11월 08일 (토요일) 시간별 날씨 | 11월 09일 (일요일) 시간별 날씨 | 11월 10일 (월요일) 시간별 날씨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 00시 | |
| 날씨 |  맑음 |  흐림 |  비 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  구름많음 |  구름조금 |  맑음 |  맑음 |  구름조금 |  구름조금 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  구름많음 |  구름조금 |  맑음 |  맑음 |  구름조금 |  흐림 |  흐림 |  흐림 |  흐림 |  구름많음 |  흐림 |  흐림 |  흐림 |  비 |  비 |  비 |  비 |  비 |  비 |  흐림 |  흐림 |  흐림 |  구름조금 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  구름조금 |  흐림 |  구름조금 |  맑음 | 
| 기온 | 16℃ | 16℃ | 15℃ | 15℃ | 18℃ | 19℃ | 15℃ | 14℃ | 13℃ | 13℃ | 13℃ | 15℃ | 17℃ | 16℃ | 11℃ | 8℃ | 7℃ | 5℃ | 4℃ | 9℃ | 14℃ | 15℃ | 12℃ | 10℃ | 9℃ | 12℃ | 8℃ | 12℃ | 15℃ | 19℃ | 18℃ | 16℃ | 15℃ | 13℃ | 12℃ | 15℃ | 17℃ | 20℃ | 19℃ | 17℃ | 16℃ | 14℃ | 13℃ | 16℃ | 18℃ | 21℃ | 20℃ | 18℃ | 17℃ | 15℃ | 14℃ | 16℃ | 19℃ | 21℃ | 20℃ | 18℃ | 17℃ | 15℃ | 14℃ | 16℃ | 18℃ | 20℃ | 19℃ | 18℃ | 17℃ | 16℃ | 15℃ | 17℃ | 18℃ | 20℃ | 18℃ | 17℃ | 15℃ | 14℃ | 12℃ | 14℃ | 16℃ | 18℃ | 13℃ | 12℃ | 9℃ | 
| 풍향 |  북서 |  서 |  북서 |  북서 |  북서 |  서 |  서 |  서 |  서 |  서 |  북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  북 |  북 |  북 |  북동 |  북동 |  동 |  북 |  북 |  북동 |  북 |  북 |  북 |  북동 |  동 |  북동 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북동 |  북동 |  북동 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북동 |  북동 |  북동 |  북동 |  북 |  북동 |  북동 |  북동 |  북동 |  북동 |  북동 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북동 |  북동 |  북동 |  동 |  북동 |  북동 |  북동 |  북 |  북 |  북서 |  서 |  북 |  북서 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북서 |  북서 |  서 |  북 |  북 | 
| 풍속 | 2.1m/s | 4.1m/s | 4.6m/s | 3.3m/s | 4.8m/s | 4.9m/s | 3.2m/s | 3.3m/s | 2.6m/s | 3.4m/s | 2.1m/s | 3.2m/s | 4.5m/s | 5.5m/s | 3.7m/s | 3.3m/s | 2.4m/s | 3.2m/s | 3.3m/s | 3.4m/s | 2.5m/s | 2.0m/s | 1.4m/s | 2.2m/s | 2.5m/s | 4.9m/s | 3.8m/s | 4.0m/s | 4.1m/s | 2.4m/s | 1.1m/s | 1.1m/s | 1.9m/s | 1.8m/s | 2.1m/s | 2.2m/s | 3.5m/s | 4.3m/s | 3.0m/s | 2.6m/s | 3.3m/s | 3.3m/s | 3.5m/s | 3.8m/s | 4.5m/s | 4.1m/s | 4.4m/s | 4.6m/s | 4.4m/s | 5.1m/s | 5.1m/s | 5.4m/s | 5.6m/s | 5.1m/s | 3.4m/s | 2.7m/s | 1.7m/s | 1.8m/s | 1.7m/s | 1.9m/s | 3.1m/s | 4.3m/s | 3.7m/s | 5.5m/s | 6.4m/s | 4.7m/s | 4.4m/s | 2.3m/s | 2.0m/s | 4.4m/s | 1.2m/s | 3.2m/s | 3.6m/s | 3.4m/s | 3.8m/s | 3.8m/s | 3.9m/s | 3.9m/s | 2.3m/s | 2.3m/s | 4.9m/s | 
| 파고 | 0.01m | 0.01m | 0.03m | 0.04m | 0.16m | 0.17m | 0.16m | 0.12m | 0.19m | 0.19m | 0.22m | 0.23m | 0.22m | 0.23m | 0.20m | 0.19m | 0.17m | 0.15m | 0.12m | 0.11m | 0.01m | 0.01m | 0.01m | 0.02m | 0.02m | 0.02m | 0.05m | 0.01m | 0.01m | 0.01m | 0.01m | 0.02m | 0.02m | 0.02m | 0.05m | 0.06m | 0.84m | 0.74m | 0.76m | 1.18m | 1.35m | 1.42m | 1.24m | 1.1m | 1.05m | 0.96m | 0.9m | 1.1m | 1.07m | 0.94m | 0.86m | 0.93m | 0.98m | 1.16m | 1.18m | 1.22m | 1.12m | 1.06m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | 
| 파향 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북동 |  북동 |  북동 |  동북동 |  동북동 |  동북동 |  동북동 |  북동 |  북동 |  북동 |  동북동 |  동북동 |  북동 |  북동 |  북동 |  북동 |  북동 |  북동 |  북동 |  북동 |  북동 |  동북동 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 | 
| 파주기 | 0.00초 | 0.00초 | 0.00초 | 0.00초 | 0.00초 | 0.00초 | 0.00초 | 0.00초 | 0.00초 | 0.00초 | 0.00초 | 0.00초 | 0.00초 | 0.00초 | 0.00초 | 0.00초 | 0.00초 | 0.00초 | 0.00초 | 0.00초 | 0.00초 | 0.00초 | 0.00초 | 0.00초 | 0.00초 | 0.00초 | 0.00초 | 0.00초 | 0.00초 | 0.00초 | 0.00초 | 0.00초 | 0.00초 | 0.00초 | 0.00초 | 0.00초 | 4.2초 | 4.2초 | 3.97초 | 4.83초 | 5.54초 | 5.67초 | 5.45초 | 5.12초 | 5.18초 | 5.17초 | 4.97초 | 5.06초 | 5.2초 | 5.1초 | 4.83초 | 4.82초 | 4.97초 | 5.13초 | 5.27초 | 5.48초 | 5.46초 | 5.41초 | 초 | 초 | 초 | 초 | 초 | 초 | 초 | 초 | 초 | 초 | 초 | 초 | 초 | 초 | 초 | 초 | 초 | 초 | 초 | 초 | 초 | 초 | 초 | 
| 강수확률 | 0% | 30% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 10% | 0% | 0% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 10% | 0% | 0% | 10% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 30% | 30% | 30% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 30% | 10% | 0% | 
| 강수량 | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.4mm | 2.6mm | 5.8mm | 10.2mm | 5.3mm | 5.7mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 
| 습도 | 57% | 57% | 66% | 70% | 45% | 40% | 50% | 70% | 80% | 75% | 80% | 70% | 50% | 40% | 50% | 55% | 55% | 60% | 55% | 50% | 45% | 45% | 60% | 70% | 75% | 67% | 68% | 70% | 60% | 56% | 90% | 92% | 89% | 91% | 91% | 68% | 61% | 61% | 80% | 83% | 79% | 78% | 78% | 67% | 58% | 60% | 69% | 75% | 78% | 80% | 80% | 66% | 61% | 61% | 74% | 77% | 84% | 86% | 85% | 84% | 77% | 87% | 94% | 95% | 96% | 97% | 96% | 93% | 89% | 90% | 97% | 84% | 82% | 78% | 74% | 66% | 59% | 60% | 76% | 79% | 68% | 
연도별 상세날씨
			| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2021년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2021년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2020년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2020년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2019년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2019년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
 
		 
		
		