|
오늘날짜 : 양력 2026년 2월 8일 / 음력 2025년 12월 21일 / 乙巳 뱀띠 | |
대변방파제 통합검색 | |
대변방파제 날짜별물때
바다타임 제공 (2010호)
대변방파제 바다날씨
(풍속 : m/s, 파고 : m)
| 부산앞바다 | |||||
| 일자 | 날씨 | 풍향 | 풍속 | 파고 | |
|
2.8 (일) |
오전 |
|
북서-북 | 6-11 | 0.5-1.5 |
| 오후 |
|
북서-북 | 5-9 | 0.5-1.5 | |
|
2.9 (월) |
오전 |
|
북서-북 | 4-8 | 0.5-1.0 |
| 오후 |
|
서-북서 | 3-7 | 0.5-1.0 | |
|
2.10 (화) |
오전 |
|
서-북서 | 3-7 | 0.5-1.0 |
| 오후 |
|
서-북서 | 3-7 | 0.5-1.0 | |
| 2.11 (수) | 2.12 (목) | 2.13 (금) | 2.14 (토) | 2.15 (일) | |
| 날씨 |
흐린후갬
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
흐림
|
| 파고 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
대변방파제 시간별날씨
| 날씨 |
|---|
| 기온 |
| 풍향 |
| 풍속 m/s |
| 파고 m |
| 습도 % |
| 강수량 mm |
| 08일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 09일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 10일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 11일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 12일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 13일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 14일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 15일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 16일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 17일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 18일 00시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름많음
|
구름많음
|
흐림
|
비
|
비
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
구름조금
|
구름조금
|
맑음
|
구름조금
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
흐림
|
구름많음
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
흐림
|
맑음
|
맑음
|
구름조금
|
구름조금
|
흐림
|
구름많음
|
구름많음
|
구름많음
|
구름많음
|
맑음
|
맑음
|
흐림
|
비
|
비
|
흐림
|
구름많음
|
맑음
|
| -5°C | -6°C | -8°C | -7°C | -1°C | 1°C | -1°C | -3°C | -4°C | -4°C | -5°C | -2°C | 5°C | 8°C | 5°C | 1°C | 0°C | 0°C | 0°C | 3°C | 5°C | 7°C | 6°C | 6°C | 4°C | 4°C | 4°C | 3°C | 7°C | 9°C | 7°C | 8°C | 7°C | 6°C | 6°C | 7°C | 8°C | 11°C | 11°C | 10°C | 10°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 10°C | 11°C | 11°C | 10°C | 10°C | 11°C | 11°C | 11°C | 12°C | 12°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 15°C | 15°C | 15°C | 14°C | 13°C | 12°C | 11°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 11°C | 11°C | 11°C | 10°C | 11°C | 11°C | 10°C | 9°C | 9°C | 8°C | 7°C |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10.6 | 7.2 | 7.4 | 10.5 | 7.2 | 5.0 | 3.0 | 4.6 | 4.8 | 4.2 | 1.3 | 2.2 | 3.3 | 3.1 | 1.6 | 2.2 | 2.3 | 3.0 | 2.7 | 4.1 | 3.0 | 2.9 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 2.6 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 5.4 | 4.3 | 4.2 | 3.7 | 5.4 | 4.8 | 5.3 | 7.1 | 7.4 | 5.7 | 4.4 | 4.1 | 4.2 | 4.0 | 4.1 | 5.1 | 7.8 | 7.7 | 7.2 | 5.2 | 2.0 | 0.7 | 1.2 | 1.1 | 3.1 | 4.7 | 6.6 | 6.4 | 5.3 | 8.8 | 10.0 | 12.5 | 10.9 | 8.3 | 5.4 | 8.7 | 7.9 | 8.3 | 8.2 | 7.2 | 6.2 | 3.3 | 2.6 | 1.2 | 3.0 | 5.3 | 4.4 | 3.9 | 2.5 | 6.5 | 6.0 | 6.5 |
| 0.50 | 0.50 | 0.48 | 0.48 | 0.49 | 0.53 | 0.76 | 0.89 | 0.71 | 0.55 | 0.55 | 0.50 | 0.50 | 0.48 | 0.48 | 0.49 | 0.53 | 0.76 | 0.89 | 0.71 | 0.55 | 0.50 | 0.50 | 0.48 | 0.48 | 0.49 | 0.53 | 0.76 | 0.89 | 0.71 | 0.55 | 0.50 | 0.50 | 0.48 | 0.48 | 0.49 | 0.53 | 0.76 | 0.89 | 0.71 | 0.24 | 0.26 | 0.23 | 0.31 | 0.3 | 0.17 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.1 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.17 | 0.33 | 0.27 | 0.25 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.2 | 0.29 | 0.42 | 0.35 | 0.26 | 0.2 | 0.56 | 0.7 | 0.67 | 0.82 | 1.33 | 1.11 | 1.01 | 0.88 | 0.77 | 0.7 | 0.62 | 0.55 | 0.48 | 0.42 | 0.36 |
| 57 | 53 | 62 | 58 | 15 | 10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 35 | 35 | 30 | 25 | 40 | 50 | 50 | 55 | 55 | 35 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 87 | 86 | 90 | 62 | 49 | 48 | 43 | 42 | 49 | 47 | 42 | 41 | 36 | 39 | 44 | 45 | 48 | 50 | 54 | 52 | 57 | 52 | 68 | 70 | 61 | 57 | 61 | 61 | 57 | 56 | 65 | 72 | 81 | 93 | 95 | 93 | 95 | 95 | 93 | 83 | 75 | 76 | 82 | 75 | 69 | 64 | 63 | 64 | 69 | 74 | 78 | 84 | 87 | 62 | 56 | 61 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 5.2 | 12.8 | 11.7 | 13.1 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
대변방파제 바다수온
현재 바다수온
2026-02-08 23:00
12.8℃
기장관측소에서 3 km
대변방파제 위성지도
대변방파제 과거물때
| 2026년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2026년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
