|
오늘날짜 : 양력 2026년 2월 4일 / 음력 2025년 12월 17일 / 乙巳 뱀띠 | |
대유방파제 통합검색 | |
대유방파제 날짜별물때
바다타임 제공 (2010호)
대유방파제 바다날씨
(풍속 : m/s, 파고 : m)
| 전남동부남해앞바다 | |||||
| 일자 | 날씨 | 풍향 | 풍속 | 파고 | |
|
2.4 (수) |
오전 |
|
북서-북 | 4-7 | 0.5-0.5 |
| 오후 |
|
남서-서 | 4-7 | 0.5-0.5 | |
|
2.5 (목) |
오전 |
|
서-북서 | 4-7 | 0.5-0.5 |
| 오후 |
|
북서-북 | 4-8 | 0.5-0.5 | |
|
2.6 (금) |
오전 |
|
북서-북 | 6-10 | 0.5-1.0 |
| 오후 |
|
북서-북 | 6-10 | 0.5-1.0 | |
| 2.7 (토) | 2.8 (일) | 2.9 (월) | 2.10 (화) | 2.11 (수) | |
| 날씨 |
구름많음
|
눈비후갬
|
구름많음
|
흐림
|
비후갬
|
| 파고 | 1-2 | 1-4 | 1-4 | 1-2 | 1-2 |
대유방파제 시간별날씨
| 날씨 |
|---|
| 기온 |
| 풍향 |
| 풍속 m/s |
| 파고 m |
| 습도 % |
| 강수량 mm |
| 04일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 05일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 06일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 07일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 08일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 09일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 10일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 11일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 12일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 13일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 14일 00시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
구름조금
|
흐림
|
구름많음
|
구름조금
|
맑음
|
흐림
|
구름많음
|
구름많음
|
구름많음
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
구름많음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
흐림
|
흐림
|
구름많음
|
구름많음
|
구름많음
|
구름많음
|
흐림
|
흐림
|
구름많음
|
맑음
|
구름조금
|
구름많음
|
구름조금
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
흐림
|
구름조금
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
맑음
|
맑음
|
구름조금
|
맑음
|
흐림
|
구름많음
|
맑음
|
구름조금
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름많음
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
구름많음
|
흐림
|
흐림
|
비
|
비
|
비
|
구름조금
|
구름많음
|
구름많음
|
구름많음
|
구름조금
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
| 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 9°C | 11°C | 9°C | 5°C | 4°C | 3°C | 4°C | 6°C | 12°C | 13°C | 10°C | 7°C | 5°C | 3°C | 1°C | 1°C | 5°C | 6°C | 2°C | 0°C | -1°C | 0°C | -2°C | 0°C | 1°C | 3°C | 1°C | -1°C | -2°C | -4°C | -6°C | -4°C | -1°C | 1°C | 0°C | -1°C | -2°C | -3°C | -4°C | -1°C | 3°C | 6°C | 5°C | 3°C | 2°C | 0°C | -1°C | 2°C | 4°C | 7°C | 6°C | 5°C | 5°C | 4°C | 3°C | 5°C | 7°C | 9°C | 7°C | 6°C | 4°C | 3°C | 1°C | 4°C | 6°C | 9°C | 7°C | 6°C | 4°C | 3°C | 1°C | 4°C | 7°C | 10°C | 9°C | 7°C | 6°C |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6.0 | 5.0 | 4.2 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 1.3 | 2.4 | 3.8 | 5.6 | 6.6 | 6.8 | 5.8 | 4.7 | 3.6 | 6.7 | 7.5 | 7.7 | 7.0 | 3.3 | 2.3 | 5.5 | 8.9 | 10.6 | 10.5 | 8.5 | 6.3 | 7.0 | 7.2 | 9.5 | 11.8 | 10.9 | 9.9 | 10.2 | 9.9 | 8.7 | 7.8 | 5.7 | 8.2 | 7.3 | 6.3 | 4.5 | 4.5 | 4.9 | 5.4 | 3.4 | 4.1 | 2.7 | 1.6 | 0.8 | 2.2 | 3.0 | 3.3 | 2.1 | 3.6 | 5.5 | 8.1 | 8.6 | 8.2 | 7.3 | 7.4 | 7.1 | 4.6 | 3.7 | 4.5 | 3.9 | 4.4 | 5.1 | 5.1 | 4.1 | 2.1 | 2.9 | 2.9 | 0.9 | 1.4 |
| 0.11 | 0.11 | 0.05 | 0.08 | 0.11 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.41 | 0.29 | 0.17 | 0.11 | 0.17 | 0.08 | 0.15 | 0.11 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.05 | 0.08 | 0.11 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.05 | 0.08 | 0.11 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.45 | 0.55 | 0.51 | 0.43 | 0.4 | 0.51 | 0.48 | 0.38 | 0.28 | 0.39 | 0.55 | 0.51 | 0.25 | 0.15 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.69 | 0.71 | 0.71 | 0.74 | 1.01 | 1.13 | 1.1 | 1.17 | 1.26 | 1.45 | 1.29 | 1.22 | 1.22 | 1.23 | 1.13 | 0.88 | 0.7 | 0.84 | 1.2 | 1.13 | 1.03 | 0.91 | 0.39 | 0.47 |
| 61 | 62 | 67 | 65 | 45 | 45 | 55 | 75 | 80 | 80 | 80 | 75 | 60 | 50 | 55 | 70 | 70 | 55 | 35 | 25 | 15 | 10 | 15 | 20 | 25 | 45 | 48 | 50 | 37 | 44 | 48 | 59 | 65 | 76 | 79 | 64 | 50 | 39 | 48 | 69 | 68 | 67 | 78 | 70 | 55 | 48 | 53 | 66 | 74 | 77 | 80 | 67 | 65 | 66 | 75 | 85 | 85 | 85 | 84 | 92 | 98 | 87 | 81 | 77 | 78 | 78 | 86 | 76 | 59 | 53 | 57 | 71 | 77 | 77 | 73 | 58 | 42 | 50 | 70 | 85 | 86 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 5.5 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
대유방파제 바다수온
현재 바다수온
2026-02-04 12:00
5.1℃
여수 신월관측소에서 17 km
대유방파제 위성지도
대유방파제 과거물때
| 2026년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2026년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
