o 강풍주의보 : 서해5도, 충청남도(태안, 당진, 서산, 보령, 서천, 홍성), 전라남도(여수, 흑산도.홍도, 거문도.초도), 제주도(제주도산지, 제주도서부, 제주도북부, 제주도동부, 제주도북부중산간, 제주도남부중산간), 울릉도.독도 o 풍랑주의보 : 동해남부남쪽안쪽먼바다, 동해남부남쪽바깥먼바다, 동해남부북쪽안쪽먼바다, 동해남부북쪽바깥먼바다, 동해중부안쪽먼바다, 동해중부바깥먼바다, 서해남부북쪽안쪽먼바다, 서해남부북쪽바깥먼바다, 서해남부남쪽안쪽먼바다, 서해남부남쪽바깥먼바다, 서해중부앞바다(충남북부앞바다, 충남남부앞바다), 서해중부안쪽먼바다, 서해중부바깥먼바다, 남해동부안쪽먼바다, 남해동부바깥먼바다, 남해서부서쪽먼바다, 남해서부동쪽먼바다, 제주도전해상 o 대설주의보 : 전라남도(장성, 영암, 무안, 함평, 영광), 전북자치도(고창, 부안), 제주도(제주도산지), 울릉도.독도 o 한파경보 : 경기도(김포, 동두천, 연천, 포천, 가평, 고양, 양주, 의정부, 파주, 남양주, 여주, 광주, 양평), 강원도(태백, 영월, 평창평지, 정선평지, 횡성, 원주, 철원, 화천, 홍천평지, 춘천, 양구평지, 인제평지, 강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지), 충청북도(괴산, 제천, 진천, 단양), 경상북도(의성, 봉화평지, 경북북동산지), 인천(강화) o 한파주의보 : 경기도(광명, 과천, 안산, 시흥, 부천, 수원, 성남, 안양, 구리, 오산, 평택, 군포, 의왕, 하남, 용인, 이천, 안성, 화성), 충청남도, 충청북도(청주, 보은, 옥천, 영동, 충주, 음성, 증평), 전북자치도(완주, 진안, 무주, 장수, 임실, 순창, 익산, 남원), 경상북도(구미, 영천, 경산, 청도, 고령, 성주, 칠곡, 김천, 상주, 문경, 예천, 안동, 영주, 청송, 영양평지, 포항, 경주), 경상남도(함안, 창녕, 거창, 합천), 서울, 인천(강화군,옹진군 제외), 대전, 대구, 세종 o 건조주의보 : 전라남도(여수, 광양), 경상북도(구미, 경산, 김천, 영덕, 울진평지, 포항, 경주), 경상남도(양산, 창원, 김해, 의령, 창녕, 산청, 합천, 사천, 거제, 남해), 대구(군위 제외), 부산, 울산  발효시각 : 2026년 01월 21일 06시 00분 발효
×

오늘날짜 : 양력 2026년 1월 21일 / 음력 2025년 12월 3일 / 乙巳 뱀띠
Daeyeonpyeongdo 인천광역시 옹진군 연평면 평균해면하:368cm / 동경125:43 북위37:39

  2025년 01월 대연평도 날짜별물때

30일
31일-60일
61일-90일
1월 월령 물때 물흐름 날씨 만조 간조 일출몰 월출몰 상세
1(수)
12.2
8 물
83%
83%
구름많음 맑음 05:57 (558) ▲+405
18:30 (680) ▲+623
00:27 (153) ▼-513
11:57 ( 57) ▼-501
07:52
17:30
09:09
18:38
  물흐름    83%
2(목)
12.3
9 물
87%
87%
구름많음 맑음 06:36 (571) ▲+425
19:08 (687) ▲+641
01:04 (146) ▼-534
12:36 ( 46) ▼-525
07:53
17:30
09:49
19:50
  물흐름    87%
3(금)
12.4
10 물
88%
88%
구름많음 구름많음 07:16 (580) ▲+441
19:46 (684) ▲+642
01:40 (139) ▼-548
13:16 ( 42) ▼-538
07:53
17:31
10:23
21:01
  물흐름    88%
4(토)
12.5
11 물
83%
83%
구름많음 구름많음 07:58 (582) ▲+449
20:27 (669) ▲+621
02:15 (133) ▼-551
13:58 ( 48) ▼-534
07:53
17:32
10:52
22:11
  물흐름    83%
5()
12.6
12 물
71%
71%
흐리고한때비/눈 구름많음 08:43 (577) ▲+449
21:08 (642) ▲+573
02:52 (128) ▼-541
14:42 ( 69) ▼-508
07:53
17:33
11:18
23:21
  물흐름    71%
6(월)
12.7
13 물
53%
53%
구름많음 구름많음 09:33 (565) ▲+437
21:54 (602) ▲+499
03:33 (128) ▼-514
15:32 (103) ▼-462
07:53
17:34
11:44
----
  물흐름    53%
7(화)
12.8
조금
35%
35%
구름많음 흐리고한때눈곳 10:31 (549) ▲+417
22:47 (555) ▲+407
04:19 (132) ▼-470
16:29 (148) ▼-401
07:53
17:35
12:09
00:30
  물흐름    35%
8(수)
12.9
무시
30%
30%
흐림 흐림 11:39 (538) ▲+400
23:51 (511) ▲+318
05:15 (138) ▼-417
17:41 (193) ▼-345
07:53
17:36
12:38
01:42
  물흐름    30%
9(목)
12.10
1 물
30%
30%
흐리고눈 12:57 (542) ▲+401
06:21 (141) ▼-370
19:11 (221) ▼-321
07:53
17:37
13:11
02:54
  물흐름    30%
10(금)
12.11
2 물
37%
37%
구름많음 구름많음 01:07 (483) ▲+262
14:16 (566) ▲+432
07:33 (134) ▼-349
20:47 (221) ▼-345
07:52
17:37
13:50
04:08
  물흐름    37%
11(토)
12.12
3 물
50%
50%
흐림 구름많음 02:26 (479) ▲+258
15:27 (603) ▲+487
08:42 (116) ▼-363
22:04 (201) ▼-402
07:52
17:38
14:39
05:22
  물흐름    50%
12()
12.13
4 물
65%
65%
구름많음 구름많음 03:34 (497) ▲+296
16:26 (640) ▲+548
09:43 ( 92) ▼-405
23:04 (178) ▼-462
07:52
17:39
15:37
06:30
  물흐름    65%
13(월)
12.14
5 물
76%
76%
흐리고한때비/눈 흐리고한때비곳 04:32 (523) ▲+345
17:16 (666) ▲+595
10:36 ( 71) ▼-452
23:53 (159) ▼-507
07:52
17:40
16:42
07:30
  물흐름    76%
14(화)
12.15
6 물
83%
83%
구름많음 구름많음 05:21 (548) ▲+389
18:01 (680) ▲+624
11:24 ( 56) ▼-492
07:52
17:41
17:52
08:18
  물흐름    83%
15(수)
12.16
7 물
85%
85%
구름많음 흐림 06:04 (567) ▲+420
18:40 (681) ▲+633
00:35 (147) ▼-533
12:06 ( 48) ▼-519
07:51
17:42
19:00
08:57
  물흐름    85%
16(목)
12.17
8 물
83%
83%
흐리고한때비/눈곳 맑음 06:43 (578) ▲+438
19:14 (672) ▲+623
01:11 (140) ▼-541
12:44 ( 49) ▼-529
07:51
17:43
20:06
09:29
  물흐름    83%
17(금)
12.18
9 물
77%
77%
맑음 맑음 07:20 (581) ▲+445
19:45 (656) ▲+598
01:40 (136) ▼-536
13:19 ( 58) ▼-523
07:51
17:45
21:09
09:55
  물흐름    77%
18(토)
12.19
10 물
68%
68%
맑음 흐림 07:55 (575) ▲+442
20:14 (634) ▲+560
02:06 (133) ▼-523
13:52 ( 74) ▼-501
07:50
17:46
22:09
10:18
  물흐름    68%
19()
12.20
11 물
56%
56%
흐림 흐림 08:29 (562) ▲+431
20:42 (607) ▲+509
02:31 (131) ▼-503
14:24 ( 98) ▼-464
07:50
17:47
23:07
10:39
  물흐름    56%
20(월)
12.21
12 물
39%
39%
흐림 구름많음 09:04 (542) ▲+409
21:12 (573) ▲+441
02:59 (133) ▼-474
14:59 (132) ▼-410
07:49
17:48
----
11:00
  물흐름    39%
21(화)
12.22
13 물
27%
27%
구름많음 구름많음 09:44 (518) ▲+376
21:46 (533) ▲+358
03:30 (142) ▼-431
15:38 (175) ▼-343
07:49
17:49
00:05
11:22
  물흐름    27%
22(수)
12.23
조금
13%
13%
흐림 구름많음 10:33 (492) ▲+332
22:28 (487) ▲+264
04:08 (160) ▼-373
16:28 (223) ▼-269
07:48
17:50
01:04
11:46
  물흐름    13%
23(목)
12.24
무시
4%
4%
맑음 맑음 11:38 (473) ▲+291
23:28 (443) ▲+176
04:58 (182) ▼-305
17:41 (267) ▼-206
07:48
17:51
02:04
12:12
  물흐름    4%
24(금)
12.25
1 물
최소
최소
맑음 맑음 13:05 (474) ▲+274
06:07 (200) ▼-243
19:28 (284) ▼-190
07:47
17:52
03:06
12:45
  물흐름    최소
25(토)
12.26
2 물
6%
6%
맑음 맑음 01:00 (419) ▲+135
14:30 (503) ▲+303
07:31 (200) ▼-219
21:04 (266) ▼-237
07:47
17:53
04:09
13:25
  물흐름    6%
26()
12.27
3 물
22%
22%
구름많음 구름많고한때비/눈곳 02:31 (430) ▲+164
15:33 (548) ▲+370
08:42 (178) ▼-252
22:07 (232) ▼-316
07:46
17:54
05:12
14:13
  물흐름    22%
27(월)
12.28
4 물
42%
42%
흐리고비/눈 흐리고눈 03:35 (463) ▲+231
16:21 (595) ▲+451
09:37 (144) ▼-319
22:54 (199) ▼-396
07:45
17:55
06:09
15:12
  물흐름    42%
28(화)
12.29
5 물
61%
61%
흐리고비/눈 흐리고비/눈 04:24 (504) ▲+305
17:02 (638) ▲+531
10:24 (107) ▼-397
23:35 (169) ▼-469
07:44
17:56
07:01
16:19
  물흐름    61%
29(수)
1.1
7 물
78%
78%
흐리고한때눈곳 구름많음 05:07 (545) ▲+376
17:41 (675) ▲+604
11:08 ( 71) ▼-474
07:44
17:57
07:45
17:31
  물흐름    78%
30(목)
1.2
8 물
92%
92%
구름많음 흐림 05:47 (584) ▲+442
18:19 (701) ▲+659
00:13 (142) ▼-533
11:50 ( 42) ▼-542
07:43
17:59
08:21
18:45
  물흐름    92%
31(금)
1.3
9 물
최대
최대
흐리고한때눈곳 흐림 06:27 (615) ▲+497
18:56 (715) ▲+692
00:50 (118) ▼-583
12:32 ( 23) ▼-592
07:42
18:00
08:53
19:58
  물흐름    최대
현재 물때표 보기
* 대연평도 물때표는 국립해양조사원 제공 표기함.(복제승인제1146호)
연도별 물때
2026년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2026년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2025년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2025년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2024년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2024년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2023년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2023년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2022년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2022년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2021년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2021년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2020년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2020년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2019년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2019년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2018년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2018년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2017년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2017년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2016년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2016년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2015년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2015년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2014년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2014년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2013년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2013년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2012년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2012년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2011년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2011년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2010년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2010년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
물때보는법 바다갈라짐 일출ㆍ일몰 낚시채비 물때달력판매 해양정보판매 링크교환 의견남기기
상호명 : (주)인터버드 | 대표이사 : 성낙복 ㅣ [개인정보취급방침]
사업자등록번호 : 602-81-25941 ㅣ 통신판매업 신고번호 : 2003-부산영도-0052
E-mail : badatime@gmail.com
Copyright (c) badatime.com All rights reserved.
의견남기기 개인정보취급방침 링크교환