|
오늘날짜 : 양력 2026년 10월 12일 / 음력 2026년 9월 2일 / 丙午 말띠 | |
대연평도 통합검색 | |
대연평도 날짜별물때
* 국립해양조사원 제공 (1146호)
대연평도 바다날씨
(풍속 : m/s, 파고 : m)
| 경기북부앞바다 | |||||
| 일자 | 날씨 | 풍향 | 풍속 | 파고 | |
|
10.12 (월) |
오전 |
|
동-남동 | 2-6 | 0.5-0.5 |
| 오후 |
|
서-북서 | 2-5 | 0.5-0.5 | |
|
10.13 (화) |
오전 |
|
북서-북 | 3-8 | 0.5-0.5 |
| 오후 |
|
북서-북 | 5-12 | 0.5-1.5 | |
|
10.14 (수) |
오전 |
|
북서-북 | 6-12 | 0.5-1.5 |
| 오후 |
|
서-북서 | 4-10 | 0.5-1.0 | |
| 10.15 (목) | 10.16 (금) | 10.17 (토) | 10.18 (일) | 10.19 (월) | |
| 날씨 |
차차흐려짐
|
차차흐려짐
|
차차흐려짐
|
비
|
구름많음
|
| 파고 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-2 |
대연평도 시간별날씨
| 날씨 |
|---|
| 기온 |
| 풍향 |
| 풍속 m/s |
| 파고 m |
| 습도 % |
| 강수량 mm |
| 12일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 13일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 14일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 15일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 16일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 17일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 18일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 19일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 20일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 21일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 22일 00시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
구름많음
|
맑음
|
맑음
|
구름많음
|
구름많음
|
구름많음
|
맑음
|
흐림
|
흐림
|
비
|
비
|
비
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름많음
|
흐림
|
구름조금
|
맑음
|
맑음
|
구름많음
|
구름조금
|
구름많음
|
구름조금
|
맑음
|
구름조금
|
구름조금
|
구름조금
|
흐림
|
흐림
|
구름많음
|
구름많음
|
구름많음
|
구름조금
|
맑음
|
맑음
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
흐림
|
구름조금
|
맑음
|
구름조금
|
맑음
|
구름많음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름조금
|
흐림
|
구름많음
|
구름조금
|
구름많음
|
맑음
|
맑음
|
흐림
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름조금
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
| 19°C | 18°C | 18°C | 20°C | 22°C | 23°C | 21°C | 19°C | 19°C | 18°C | 17°C | 19°C | 20°C | 21°C | 19°C | 17°C | 16°C | 14°C | 12°C | 15°C | 18°C | 20°C | 17°C | 17°C | 17°C | 19°C | 19°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 19°C | 19°C | 20°C | 19°C | 19°C | 19°C | 18°C | 19°C | 21°C | 22°C | 21°C | 20°C | 20°C | 20°C | 19°C | 21°C | 21°C | 20°C | 19°C | 18°C | 17°C | 16°C | 16°C | 18°C | 19°C | 18°C | 16°C | 15°C | 15°C | 14°C | 14°C | 16°C | 18°C | 18°C | 15°C | 14°C | 12°C | 12°C | 11°C | 13°C | 15°C | 13°C | 12°C | 12°C |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.2 | 4.3 | 4.1 | 4.7 | 2.2 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 2.8 | 0.9 | 5.4 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 7.4 | 6.8 | 5.7 | 3.8 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 1.7 | 6.8 | 7.5 | 8.2 | 9.5 | 9.2 | 8.4 | 7.5 | 7.7 | 6.4 | 4.6 | 4.4 | 5.8 | 4.9 | 2.5 | 1.9 | 5.6 | 6.2 | 6.0 | 7.5 | 7.7 | 5.6 | 7.7 | 9.8 | 11.5 | 11.7 | 13.6 | 11.6 | 8.9 | 8.1 | 8.7 | 8.3 | 8.6 | 7.5 | 8.0 | 8.1 | 7.0 | 7.1 | 7.9 | 6.3 | 4.7 | 5.9 | 3.7 | 2.9 | 3.4 | 5.9 | 6.0 | 8.6 | 9.9 | 8.8 | 6.8 | 5.6 | 5.6 | 9.3 | 8.8 | 7.2 | 4.9 |
| 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.23 | 0.17 | 0.1 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.23 | 0.87 | 0.53 | 0.59 | 1.03 | 1.42 | 1.7 | 1.67 | 1.35 | 1.05 | 0.94 | 0.69 | 1.03 | 0.87 | 0.71 | 0.6 | 0.78 | 1.06 | 1.37 | 1.61 | 1.63 | 1.54 | 1.34 | 1.1 | 0.9 | 0.74 | 0.62 | 0.53 | 0.44 | 0.37 | 0.32 | 0.32 | 0.41 | 0.47 | 0.6 | 0.54 | 0.37 | 0.37 | 0.48 | 1.21 | 1.99 | 2.56 | 1.83 | 1.54 | 1.27 | 1.09 | 0.95 | 0.87 | 0.78 | 0.68 | 0.58 | 0.47 | 0.41 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.97 | 1.34 | 1.3 | 1.54 | 1.46 | 1.4 | 1.47 | 1.47 | 1.26 | 1 | 0.89 | 0.84 | 0.85 | 0.75 | 0.61 |
| 75 | 85 | 90 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 95 | 80 | 65 | 70 | 70 | 70 | 60 | 55 | 55 | 50 | 40 | 40 | 45 | 55 | 55 | 60 | 61 | 61 | 66 | 69 | 73 | 75 | 77 | 76 | 73 | 70 | 77 | 79 | 77 | 74 | 82 | 81 | 83 | 87 | 78 | 73 | 68 | 75 | 80 | 85 | 88 | 97 | 93 | 90 | 84 | 82 | 79 | 81 | 78 | 81 | 63 | 48 | 53 | 65 | 63 | 61 | 60 | 58 | 53 | 55 | 54 | 75 | 65 | 57 | 56 | 56 | 54 | 54 | 54 | 62 | 61 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.8 | 21.9 | 17.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
대연평도 바다수온
현재 바다수온
2026-10-12 21:00
18.4℃
백령도관측소에서 92 km
대연평도 전자해도
지도 준비 중
지도 범례
×
대연평도 과거물때
| 2026년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2026년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
