o 강풍주의보 : 전라남도(거문도.초도) o 풍랑주의보 : 서해남부남쪽안쪽먼바다, 서해남부남쪽바깥먼바다, 남해동부바깥먼바다, 남해서부서쪽먼바다, 남해서부동쪽먼바다, 제주도앞바다(제주도북부앞바다, 제주도동부앞바다, 제주도남부앞바다), 제주도남쪽바깥먼바다, 제주도남동쪽안쪽먼바다, 제주도남서쪽안쪽먼바다  발효시각 : 2025년 09월 23일 12시 00분 발효
×
  다음 정보는 오늘(23일) 16시 30분경에 발표될 예정임.|4일, 5일 후 태풍 위치가 유동적일 수 있으니, 이후 발표되는 기상정보에 유의바람.|  다음 정보는 오늘(23일) 16시 30분경에 발표될 예정임.|4일, 5일 후 태풍 위치가 유동적일 수 있으니, 이후 발표되는 기상정보에 유의바람.|
×












파고예보 (일본기상청)

강수량예보 (일본기상청)

비구름예보 (일본기상청)

오늘날짜 : 양력 2025년 9월 23일 / 음력 2025년 8월 2일 / 乙巳 뱀띠
Udo Sudo 제주도 북제주군 우도면 평균해면하:136cm / 동경126:54 북위33:30

  우도수도 물때표

제주 > 우도수도 물때표
2016年 월령 물때 날씨 만조▲ 간조▼ 일출/일몰 월출/월몰
6.1

(4.26)
3 물 구름많음 - 08:05 (221) ▲+120
20:55 (225) ▲+153
02:04 (101) ▼-114
14:43 ( 72) ▼-149
05:24/19:38 02:27/15:11
  물흐름    35%
6.2

(4.27)
4 물 구름조금구름많음 08:58 (225) ▲+132
21:49 (246) ▲+193
03:13 ( 93) ▼-142
15:34 ( 53) ▼-172
05:23/19:38 03:09/16:19
  물흐름    57%
6.3

(4.28)
5 물 구름많음흐림 09:47 (230) ▲+146
22:39 (265) ▲+230
04:14 ( 84) ▼-173
16:22 ( 35) ▼-195
05:23/19:39 03:52/17:27
  물흐름    77%
6.4

(4.29)
6 물 흐리고비 - 10:33 (232) ▲+156
23:27 (280) ▲+259
05:07 ( 76) ▼-201
17:09 ( 21) ▼-211
05:23/19:39 04:39/18:35
  물흐름    92%
6.5

(5.1)
8 물 흐림구름많음 11:18 (233) ▲+161
05:58 ( 72) ▼-220
17:55 ( 15) ▼-218
05:23/19:40 05:31/19:41
  물흐름    최대
6.6

(5.2)
9 물 흐리고한때비흐림 00:14 (286) ▲+271
12:02 (231) ▲+158
06:46 ( 73) ▼-226
18:40 ( 16) ▼-215
05:23/19:40 06:27/20:42
  물흐름    97%
6.7

(5.3)
10 물 구름많음 - 01:00 (284) ▲+267
12:46 (224) ▲+144
07:34 ( 80) ▼-204
19:25 ( 27) ▼-197
05:22/19:41 07:27/21:38
  물흐름    92%
6.8

(5.4)
11 물 흐림흐리고한때비 01:46 (276) ▲+248
13:31 (214) ▲+123
08:21 ( 91) ▼-185
20:10 ( 45) ▼-169
05:22/19:41 08:27/22:27
  물흐름    77%
6.9

(5.5)
12 물 흐리고한때비구름조금 02:32 (262) ▲+215
14:19 (203) ▲+100
09:11 (103) ▼-159
20:56 ( 67) ▼-136
05:22/19:42 09:28/23:10
  물흐름    58%
6.10

(5.6)
13 물 구름조금구름많음 03:20 (245) ▲+175
15:13 (191) ▲+77
10:04 (114) ▼-131
21:45 ( 91) ▼-100
05:22/19:42 10:26/23:49
  물흐름    35%
6.11

(5.7)
14 물 구름많음 - 04:10 (230) ▲+135
16:22 (183) ▲+62
11:02 (121) ▼-109
22:40 (112) ▼-71
05:22/19:43 11:24/ ----
  물흐름    16%
6.12

(5.8)
조금 흐리고한때비흐림 05:05 (216) ▲+99
17:54 (181) ▲+58
12:03 (123) ▼-93
23:43 (128) ▼-53
05:22/19:43 12:18/00:24
  물흐름    3%
6.13

(5.9)
1 물 흐림구름조금 06:03 (208) ▲+75
19:23 (185) ▲+65
13:04 (120) ▼-88
05:22/19:43 13:13/00:58
  물흐름    최소
6.14

(5.10)
2 물 구름조금 - 07:01 (202) ▲+66
20:28 (194) ▲+80
00:56 (136) ▼-58
13:58 (114) ▼-88
05:22/19:44 14:06/01:30
  물흐름    최소
6.15

(5.11)
3 물 구름많음흐리고한때비 07:53 (199) ▲+61
21:18 (205) ▲+98
02:10 (138) ▼-65
14:44 (107) ▼-92
05:22/19:44 14:59/02:02
  물흐름    5%
6.16

(5.12)
4 물 흐리고한때비흐림 08:39 (199) ▲+63
21:58 (216) ▲+119
03:13 (136) ▼-78
15:24 ( 97) ▼-102
05:22/19:44 15:52/02:35
  물흐름    17%
6.17

(5.13)
5 물 구름조금 - 09:20 (200) ▲+69
22:34 (228) ▲+140
04:05 (131) ▼-95
16:00 ( 88) ▼-112
05:22/19:45 16:45/03:10
  물흐름    28%
6.18

(5.14)
6 물 구름많음흐리고비 09:59 (202) ▲+79
23:06 (238) ▲+161
04:48 (123) ▼-115
16:34 ( 77) ▼-125
05:23/19:45 17:39/03:47
  물흐름    40%
6.19

(5.15)
7 물 흐림구름많음 10:34 (206) ▲+90
23:38 (249) ▲+182
05:26 (116) ▼-133
17:08 ( 67) ▼-139
05:23/19:45 18:32/04:28
  물흐름    51%
6.20

(5.16)
8 물 흐리고비흐리고한때비 11:08 (210) ▲+99
06:01 (111) ▼-149
17:43 ( 59) ▼-151
05:23/19:46 19:25/05:13
  물흐름    60%
6.21

(5.17)
9 물 구름많음흐리고비 00:09 (257) ▲+198
11:43 (215) ▲+109
06:36 (106) ▼-163
18:19 ( 53) ▼-162
05:23/19:46 20:15/06:02
  물흐름    66%
6.22

(5.18)
10 물 흐리고비흐리고가끔비 00:43 (263) ▲+210
12:19 (218) ▲+115
07:13 (103) ▼-172
18:57 ( 52) ▼-166
05:23/19:46 21:03/06:55
  물흐름    68%
6.23

(5.19)
11 물 흐림구름많음 01:18 (265) ▲+211
12:58 (218) ▲+115
07:52 (103) ▼-162
19:38 ( 56) ▼-162
05:24/19:46 21:49/07:52
  물흐름    66%
6.24

(5.20)
12 물 흐리고비흐림 01:56 (263) ▲+205
13:41 (216) ▲+112
08:34 (104) ▼-159
20:22 ( 64) ▼-152
05:24/19:46 22:31/08:51
  물흐름    60%
6.25

(5.21)
13 물 구름많음구름조금 02:38 (257) ▲+190
14:31 (211) ▲+105
09:21 (106) ▼-151
21:10 ( 77) ▼-134
05:24/19:46 23:11/09:52
  물흐름    50%
6.26

(5.22)
14 물 구름조금 - 03:25 (249) ▲+169
15:29 (206) ▲+99
10:13 (107) ▼-142
22:05 ( 91) ▼-115
05:24/19:47 23:50/10:54
  물흐름    38%
6.27

(5.23)
조금 흐리고한때비흐리고비 04:17 (239) ▲+144
16:42 (203) ▲+97
11:11 (106) ▼-133
23:09 (106) ▼-97
05:25/19:47 ---- /11:57
  물흐름    25%
6.28

(5.24)
1 물 흐리고비 - 05:18 (230) ▲+120
18:11 (206) ▲+106
12:12 (100) ▼-130
05:25/19:47 00:28/13:01
  물흐름    22%
6.29

(5.25)
2 물 흐리고비흐림 06:25 (222) ▲+101
19:36 (216) ▲+125
00:23 (116) ▼-90
13:14 ( 91) ▼-131
05:26/19:47 01:07/14:05
  물흐름    23%
6.30

(5.26)
3 물 흐리고비구름많음 07:32 (218) ▲+98
20:45 (232) ▲+153
01:43 (120) ▼-106
14:14 ( 79) ▼-139
05:26/19:47 01:48/15:11
  물흐름    35%
현재 물때표 보기
연도별 물때
2025년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2025년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2024년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2024년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2023년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2023년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2022년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2022년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2021년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2021년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2020년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2020년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2019년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2019년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2018년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2018년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2017년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2017년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2016년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2016년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2015년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2015년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2014년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2014년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2013년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2013년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2012년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2012년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2011년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2011년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2010년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2010년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
물때보는법 바다갈라짐 일출ㆍ일몰 낚시채비 물때달력판매 해양정보판매 링크교환 방명록
상호명 : (주)인터버드 | 대표이사 : 성낙복 ㅣ [개인정보취급방침]
사업자등록번호 : 602-81-25941 ㅣ 통신판매업 신고번호 : 2003-부산영도-0052
E-mail : badatime@gmail.com
Copyright (c) badatime.com All rights reserved.
방명록 개인정보취급방침 링크교환