|
오늘날짜 : 양력 2026년 2월 9일 / 음력 2025년 12월 22일 / 乙巳 뱀띠 | |
우도수도 통합검색 | |
우도수도 날짜별물때
바다타임 제공 (2010호)
우도수도 바다날씨
(풍속 : m/s, 파고 : m)
| 제주도동부앞바다 | |||||
| 일자 | 날씨 | 풍향 | 풍속 | 파고 | |
|
2.9 (월) |
오전 |
|
북서-북 | 8-13 | 1.0-2.5 |
| 오후 |
|
북서-북 | 7-11 | 0.5-1.5 | |
|
2.10 (화) |
오전 |
|
남서-서 | 7-11 | 0.5-1.5 |
| 오후 |
|
서-북서 | 7-12 | 0.5-2.0 | |
|
2.11 (수) |
오전 |
|
북서-북 | 8-12 | 1.0-2.0 |
| 오후 |
|
북서-북 | 8-12 | 1.0-2.0 | |
| 2.12 (목) | 2.13 (금) | 2.14 (토) | 2.15 (일) | 2.16 (월) | |
| 날씨 |
맑음
|
맑음
|
구름많음
|
흐림
|
구름많음
|
| 파고 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
우도수도 시간별날씨
| 날씨 |
|---|
| 기온 |
| 풍향 |
| 풍속 m/s |
| 파고 m |
| 습도 % |
| 강수량 mm |
| 08일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 09일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 10일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 11일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 12일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 13일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 14일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 15일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 16일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 17일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 18일 00시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
눈
|
눈
|
눈
|
눈
|
눈
|
흐림
|
눈
|
흐림
|
눈
|
흐림
|
흐림
|
구름많음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
흐림
|
흐림
|
구름많음
|
맑음
|
흐림
|
구름많음
|
구름조금
|
구름조금
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름조금
|
맑음
|
맑음
|
흐림
|
흐림
|
구름많음
|
구름조금
|
흐림
|
흐림
|
구름조금
|
흐림
|
구름많음
|
구름많음
|
구름조금
|
구름많음
|
흐림
|
구름조금
|
비
|
구름많음
|
비
|
비
|
비
|
비
|
구름조금
|
구름조금
|
구름조금
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름조금
|
맑음
|
흐림
|
흐림
|
| -1°C | -2°C | -1°C | -1°C | 0°C | 1°C | 1°C | 1°C | 1°C | 2°C | 2°C | 3°C | 6°C | 7°C | 5°C | 4°C | 4°C | 5°C | 6°C | 7°C | 10°C | 12°C | 10°C | 9°C | 8°C | 8°C | 7°C | 7°C | 8°C | 9°C | 7°C | 6°C | 5°C | 4°C | 4°C | 6°C | 8°C | 9°C | 8°C | 5°C | 5°C | 5°C | 4°C | 8°C | 11°C | 12°C | 10°C | 8°C | 7°C | 6°C | 7°C | 10°C | 13°C | 15°C | 14°C | 12°C | 12°C | 11°C | 12°C | 13°C | 17°C | 18°C | 16°C | 15°C | 10°C | 9°C | 7°C | 7°C | 8°C | 7°C | 6°C | 5°C | 4°C | 5°C | 5°C | 9°C | 13°C | 14°C | 13°C | 11°C | 11°C |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9.6 | 9.9 | 11.4 | 12.2 | 11.6 | 10.5 | 8.1 | 6.9 | 5.7 | 4.8 | 3.3 | 2.8 | 3.0 | 2.2 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 1.2 | 1.0 | 3.0 | 1.4 | 5.6 | 6.8 | 6.7 | 7.1 | 7.1 | 6.8 | 6.0 | 6.9 | 7.2 | 6.2 | 3.9 | 2.7 | 3.6 | 3.4 | 2.7 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 0.5 | 2.1 | 2.5 | 2.1 | 1.7 | 1.5 | 2.3 | 1.4 | 0.1 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 2.0 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 1.6 | 2.1 | 0.9 | 6.4 | 8.7 | 6.9 | 6.8 | 5.3 | 4.4 | 3.8 | 3.2 | 3.6 | 4.1 | 2.4 | 1.6 | 1.0 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 1.7 | 1.3 | 2.7 |
| 1.84 | 2.15 | 2.26 | 2.35 | 2.35 | 2.30 | 2.03 | 1.70 | 1.37 | 1.15 | 0.98 | 0.77 | 0.60 | 0.49 | 2.35 | 2.35 | 2.30 | 2.03 | 1.70 | 1.37 | 1.15 | 0.98 | 0.77 | 0.60 | 2.35 | 2.35 | 2.30 | 2.03 | 1.70 | 1.37 | 1.15 | 0.98 | 0.77 | 0.60 | 2.35 | 2.35 | 2.30 | 2.03 | 1.70 | 1.37 | 1.15 | 0.98 | 0.77 | 0.60 | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.3 | 0.39 | 0.32 | 0.27 | 0.29 | 0.41 | 0.4 | 0.42 | 0.46 | 0.4 | 0.34 | 0.31 | 0.39 | 0.59 | 0.72 | 0.56 | 0.42 | 0.66 | 1.38 | 2 | 2.34 | 2.31 | 2.26 | 2.21 | 2.06 | 1.83 | 1.59 | 1.39 | 1.16 | 0.91 | 0.71 | 0.67 | 0.96 |
| 84 | 72 | 73 | 72 | 65 | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 | 70 | 65 | 55 | 55 | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 | 70 | 65 | 75 | 75 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 70 | 60 | 70 | 75 | 75 | 81 | 78 | 71 | 55 | 49 | 61 | 75 | 75 | 76 | 81 | 70 | 56 | 55 | 69 | 78 | 81 | 81 | 76 | 69 | 65 | 64 | 77 | 85 | 90 | 91 | 91 | 89 | 75 | 69 | 84 | 94 | 98 | 93 | 84 | 74 | 66 | 68 | 63 | 79 | 87 | 73 | 70 | 60 | 58 | 57 | 63 | 77 | 81 |
| 1.5 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.4 | 2.0 | 1.5 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.8 | 5.7 | 3.7 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
우도수도 바다수온
현재 바다수온
2026-02-09 11:00
9.5℃
성산포관측소에서 3 km
우도수도 위성지도
우도수도 과거물때
| 2026년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2026년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
