|
오늘날짜 : 양력 2026년 8월 8일 / 음력 2026년 6월 26일 / 丙午 말띠 | |
거진 통합검색 | |
거진 날짜별물때
* 국립해양조사원 제공 (1146호)
거진 바다날씨
(풍속 : m/s, 파고 : m)
| 강원북부앞바다 | |||||
| 일자 | 날씨 | 풍향 | 풍속 | 파고 | |
|
8.8 (토) |
오전 |
|
북동-동 | 8-14 | 1.0-3.5 |
| 오후 |
|
북동-동 | 8-14 | 1.5-3.5 | |
|
8.9 (일) |
오전 |
|
북동-동 | 8-14 | 1.5-3.5 |
| 오후 |
|
북동-동 | 8-14 | 1.5-3.5 | |
|
8.10 (월) |
오전 |
|
동-남동 | 8-14 | 1.5-3.5 |
| 오후 |
|
동-남동 | 8-14 | 1.0-3.5 | |
| 8.11 (화) | 8.12 (수) | 8.13 (목) | 8.14 (금) | 8.15 (토) | |
| 날씨 |
맑음
|
구름많음
|
구름많음
|
구름많음
|
구름많음
|
| 파고 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
거진 시간별날씨
| 날씨 |
|---|
| 기온 |
| 풍향 |
| 풍속 m/s |
| 파고 m |
| 습도 % |
| 강수량 mm |
| 08일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 09일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 10일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 11일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 12일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 13일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 14일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 15일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 16일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 17일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 18일 00시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
흐림
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
구름많음
|
구름많음
|
흐림
|
흐림
|
구름많음
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
구름많음
|
구름많음
|
흐림
|
구름많음
|
흐림
|
구름많음
|
구름많음
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
흐림
|
흐림
|
비
|
흐림
|
비
|
비
|
비
|
비
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
흐림
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
흐림
|
비
|
| 26°C | 24°C | 25°C | 27°C | 26°C | 27°C | 24°C | 24°C | 24°C | 23°C | 22°C | 25°C | 25°C | 25°C | 24°C | 24°C | 23°C | 23°C | 23°C | 25°C | 26°C | 26°C | 25°C | 24°C | 23°C | 20°C | 21°C | 23°C | 24°C | 26°C | 26°C | 26°C | 25°C | 25°C | 25°C | 26°C | 26°C | 27°C | 26°C | 25°C | 25°C | 24°C | 23°C | 25°C | 26°C | 28°C | 27°C | 26°C | 26°C | 25°C | 24°C | 26°C | 28°C | 30°C | 29°C | 28°C | 26°C | 25°C | 24°C | 26°C | 27°C | 29°C | 28°C | 27°C | 25°C | 24°C | 23°C | 25°C | 27°C | 29°C | 28°C | 27°C | 26°C | 25°C | 24°C | 25°C | 27°C | 28°C | 27°C | 26°C | 26°C |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.2 | 3.7 | 4.0 | 6.3 | 7.3 | 3.2 | 3.8 | 2.5 | 2.2 | 3.7 | 3.3 | 4.3 | 5.2 | 2.8 | 2.4 | 1.8 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 2.2 | 3.7 | 3.9 | 2.5 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 2.8 | 3.7 | 3.4 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.3 | 4.1 | 4.2 | 3.7 | 4.7 | 4.2 | 4.6 | 4.8 | 4.2 | 4.6 | 4.5 | 4.0 | 2.9 | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 1.5 | 2.2 | 2.3 | 2.8 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 2.9 | 3.1 | 2.1 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 1.4 | 2.6 | 3.3 | 1.8 | 1.1 | 1.1 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 3.2 | 3.0 | 2.2 | 1.9 | 2.0 |
| 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.60 | 1.22 | 2.23 | 2.27 | 2.17 | 2.07 | 1.86 | 1.66 | 1.54 | 1.66 | 1.61 | 1.56 | 1.55 | 1.57 | 1.54 | 1.49 | 1.41 | 1.39 | 1.32 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.26 | 1.27 | 1.27 | 1.28 | 1.27 | 1.23 | 1.20 | 1.3 | 1.57 | 2.24 | 2.53 | 2.71 | 3.1 | 3.4 | 3.43 | 3.34 | 3.34 | 3.16 | 3.04 | 3.03 | 3.09 | 3.03 | 2.92 | 2.77 | 2.58 | 2.35 | 2.16 | 2.01 | 1.85 | 1.7 | 1.56 | 1.47 | 1.39 | 1.39 | 1.36 | 1.33 | 1.32 | 1.26 | 1.22 | 1.15 | 1.1 | 1.1 | 1.11 | 1.28 | 1.39 | 1.37 | 1.41 | 1.39 | 1.32 | 1.29 | 1.37 | 1.48 | 1.55 | 1.56 | 1.72 | 1.86 |
| 90 | 90 | 90 | 85 | 85 | 85 | 85 | 80 | 80 | 75 | 80 | 75 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 70 | 65 | 65 | 70 | 70 | 70 | 86 | 85 | 80 | 76 | 80 | 80 | 85 | 84 | 89 | 94 | 85 | 86 | 92 | 93 | 98 | 97 | 95 | 95 | 95 | 96 | 96 | 94 | 97 | 98 | 98 | 98 | 93 | 86 | 80 | 88 | 96 | 96 | 97 | 96 | 88 | 79 | 78 | 86 | 97 | 97 | 98 | 97 | 93 | 92 | 89 | 91 | 98 | 95 | 96 | 98 | 89 | 92 | 84 | 88 | 90 | 91 |
| 0.0 | 0.6 | 1.0 | 1.7 | 14.2 | 4.4 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 1.7 | 1.6 | 0.7 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 3.0 | 4.0 | 2.2 | 2.4 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
거진 바다수온
현재 바다수온
2026-08-08 16:00
25.6℃
양양관측소에서 45 km
거진 위성지도
거진 과거물때
| 2026년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2026년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
