|
오늘날짜 : 양력 2026년 2월 10일 / 음력 2025년 12월 23일 / 乙巳 뱀띠 | |
후포 통합검색 | |
후포 날짜별물때
* 국립해양조사원 제공 (1146호)
후포 바다날씨
(풍속 : m/s, 파고 : m)
| 경북북부앞바다 | |||||
| 일자 | 날씨 | 풍향 | 풍속 | 파고 | |
|
2.10 (화) |
오전 |
|
서-북서 | 5-9 | 0.5-1.5 |
| 오후 |
|
서-북서 | 4-8 | 0.5-1.5 | |
|
2.11 (수) |
오전 |
|
서-북서 | 5-9 | 0.5-1.5 |
| 오후 |
|
북서-북 | 5-9 | 0.5-1.5 | |
| 2.12 (목) | 2.13 (금) | 2.14 (토) | 2.15 (일) | 2.16 (월) | ||
| 날씨 |
맑음
|
맑음
|
구름많음
|
흐림
|
흐림
|
|
| 파고 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
후포 시간별날씨
| 날씨 |
|---|
| 기온 |
| 풍향 |
| 풍속 m/s |
| 파고 m |
| 습도 % |
| 강수량 mm |
| 09일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 10일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 11일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 12일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 13일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 14일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 15일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 16일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 17일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 18일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 19일 00시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름많음
|
구름많음
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
구름많음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름조금
|
맑음
|
구름조금
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름조금
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
흐림
|
비
|
비
|
눈비
|
눈비
|
눈비
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
구름많음
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
비
|
비
|
구름조금
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
| -5°C | -6°C | -6°C | -2°C | 7°C | 8°C | 5°C | 3°C | 2°C | 1°C | 2°C | 3°C | 7°C | 9°C | 7°C | 5°C | 4°C | 3°C | 2°C | 4°C | 9°C | 9°C | 6°C | 2°C | 1°C | 3°C | 0°C | 4°C | 7°C | 11°C | 9°C | 7°C | 4°C | 2°C | 0°C | 4°C | 9°C | 13°C | 11°C | 9°C | 6°C | 4°C | 2°C | 6°C | 9°C | 13°C | 11°C | 9°C | 7°C | 5°C | 3°C | 6°C | 9°C | 12°C | 10°C | 8°C | 6°C | 4°C | 2°C | 4°C | 7°C | 9°C | 7°C | 6°C | 4°C | 3°C | 1°C | 4°C | 6°C | 9°C | 7°C | 6°C | 4°C | 3°C | 1°C | 4°C | 7°C | 10°C | 8°C | 6°C | 3°C |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6.8 | 4.4 | 3.2 | 1.2 | 1.0 | 0.3 | 2.6 | 2.8 | 5.0 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 1.7 | 3.1 | 3.6 | 1.6 | 2.7 | 2.1 | 3.2 | 3.1 | 4.3 | 4.7 | 2.1 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 3.3 | 3.0 | 1.4 | 0.9 | 2.0 | 2.6 | 4.0 | 4.0 | 3.7 | 3.2 | 2.1 | 4.5 | 1.6 | 2.5 | 3.0 | 3.6 | 1.9 | 0.9 | 1.9 | 3.0 | 3.1 | 3.8 | 6.4 | 6.5 | 7.4 | 5.2 | 5.4 | 4.6 | 3.7 | 2.0 | 1.9 | 0.9 | 0.8 | 2.3 | 4.8 | 4.7 | 4.3 | 3.7 | 3.1 | 2.3 | 3.2 | 3.3 | 7.5 | 9.2 | 8.1 | 5.5 | 3.1 |
| 1.91 | 1.85 | 1.72 | 1.41 | 1.23 | 1.12 | 1.08 | 1.03 | 0.94 | 0.84 | 1.95 | 1.91 | 1.85 | 1.72 | 1.41 | 1.23 | 1.12 | 1.08 | 1.03 | 0.94 | 1.95 | 1.91 | 1.85 | 1.72 | 1.41 | 1.23 | 1.12 | 1.08 | 1.03 | 0.94 | 1.95 | 1.91 | 1.85 | 1.72 | 1.41 | 1.23 | 1.12 | 1.08 | 1.03 | 0.94 | 0.25 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.2 | 0.29 | 0.34 | 0.3 | 0.34 | 0.33 | 0.35 | 0.41 | 0.42 | 0.57 | 0.53 | 0.79 | 1.19 | 1.49 | 1.38 | 1.7 | 1.82 | 1.74 | 1.59 | 1.41 | 1.26 | 1.17 | 1.08 | 0.98 | 0.99 | 1.14 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.95 | 0.92 | 0.89 | 0.86 | 0.82 | 0.79 | 0.74 | 0.69 |
| 30 | 35 | 40 | 30 | 25 | 25 | 30 | 35 | 30 | 30 | 35 | 45 | 35 | 35 | 55 | 65 | 70 | 75 | 75 | 60 | 45 | 45 | 60 | 75 | 70 | 67 | 69 | 51 | 44 | 49 | 48 | 61 | 77 | 83 | 80 | 63 | 45 | 45 | 64 | 77 | 82 | 81 | 78 | 60 | 39 | 40 | 54 | 46 | 44 | 66 | 83 | 87 | 93 | 95 | 96 | 96 | 88 | 87 | 82 | 80 | 87 | 82 | 81 | 79 | 78 | 78 | 78 | 70 | 65 | 62 | 67 | 77 | 78 | 79 | 82 | 76 | 56 | 45 | 42 | 40 | 48 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.6 | 1.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
후포 바다수온
현재 바다수온
2026-02-10 00:00
10.5℃
후포관측소에서 702 m
후포 위성지도
후포 과거물때
| 2026년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2026년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
