|
오늘날짜 : 양력 2026년 2월 7일 / 음력 2025년 12월 20일 / 乙巳 뱀띠 | |
옥계항 통합검색 | |
옥계항 날짜별물때
바다타임 제공 (2010호)
옥계항 바다날씨
(풍속 : m/s, 파고 : m)
| 강원중부앞바다 | |||||
| 일자 | 날씨 | 풍향 | 풍속 | 파고 | |
|
2.7 (토) |
오전 |
|
북서-북 | 6-13 | 1.0-2.5 |
| 오후 |
|
서-북서 | 6-13 | 1.0-2.5 | |
|
2.8 (일) |
오전 |
|
서-북서 | 8-16 | 1.5-3.5 |
| 오후 |
|
서-북서 | 8-16 | 1.5-3.5 | |
|
2.9 (월) |
오전 |
|
서-북서 | 8-14 | 1.0-3.0 |
| 오후 |
|
서-북서 | 6-10 | 1.0-2.0 | |
| 2.10 (화) | 2.11 (수) | 2.12 (목) | 2.13 (금) | 2.14 (토) | |
| 날씨 |
흐려져비
|
눈비후갬
|
맑음
|
맑음
|
구름많음
|
| 파고 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
옥계항 시간별날씨
| 날씨 |
|---|
| 기온 |
| 풍향 |
| 풍속 m/s |
| 파고 m |
| 습도 % |
| 강수량 mm |
| 06일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 07일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 08일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 09일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 10일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 11일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 12일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 13일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 14일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 15일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 16일 00시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
구름많음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
눈비
|
눈비
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름많음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름조금
|
흐림
|
구름조금
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
| 0°C | 1°C | -1°C | 0°C | 3°C | 2°C | -1°C | -4°C | -4°C | -3°C | -3°C | -3°C | 1°C | 0°C | -4°C | -6°C | -8°C | -10°C | -10°C | -8°C | -2°C | 0°C | -3°C | -5°C | -5°C | -6°C | -5°C | -2°C | 5°C | 7°C | 3°C | 1°C | 1°C | -3°C | -2°C | 3°C | 5°C | 6°C | 7°C | 6°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 4°C | 4°C | 4°C | 5°C | 4°C | 5°C | 6°C | 8°C | 7°C | 7°C | 6°C | 6°C | 7°C | 8°C | 8°C | 10°C | 7°C | 5°C | 4°C | 5°C | 5°C | 9°C | 9°C | 10°C | 9°C | 6°C | 6°C | 5°C | 5°C | 9°C | 10°C | 11°C | 11°C | 11°C |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0.5 | 3.5 | 2.6 | 2.0 | 2.3 | 2.9 | 1.7 | 1.3 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 2.7 | 3.9 | 2.8 | 6.4 | 5.2 | 4.5 | 4.0 | 3.2 | 2.8 | 3.4 | 5.0 | 6.6 | 6.0 | 4.5 | 4.1 | 3.5 | 3.0 | 2.9 | 4.8 | 5.1 | 5.1 | 2.0 | 1.5 | 2.7 | 2.6 | 0.9 | 3.5 | 3.2 | 1.5 | 3.2 | 4.6 | 5.2 | 7.9 | 8.3 | 4.3 | 3.0 | 1.8 | 1.6 | 2.5 | 2.7 | 0.5 | 1.2 | 2.4 | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 2.4 | 0.7 | 2.0 | 4.4 | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 2.9 | 2.5 | 1.4 | 1.9 | 0.8 | 1.3 | 2.5 |
| 0.13 | 0.70 | 0.89 | 0.70 | 1.59 | 1.83 | 1.78 | 1.79 | 1.70 | 1.48 | 1.33 | 1.21 | 1.15 | 1.10 | 0.70 | 1.59 | 1.83 | 1.78 | 1.79 | 1.70 | 1.48 | 1.33 | 1.21 | 1.15 | 0.70 | 1.59 | 1.83 | 1.78 | 1.79 | 1.70 | 1.48 | 1.33 | 1.21 | 1.15 | 0.70 | 1.59 | 1.83 | 1.78 | 1.79 | 1.70 | 1.48 | 1.33 | 1.21 | 1.15 | 0.45 | 0.52 | 0.51 | 0.59 | 0.72 | 0.71 | 0.68 | 0.65 | 0.68 | 0.93 | 1.03 | 0.96 | 0.91 | 0.79 | 0.48 | 0.35 | 0.32 | 0.31 | 0.33 | 0.4 | 0.36 | 0.37 | 0.42 | 0.43 | 0.38 | 0.32 | 0.32 | 0.3 | 0.3 | 0.36 | 0.41 | 0.44 | 0.38 | 0.68 | 0.77 | 0.51 | 0.34 |
| 58 | 58 | 64 | 42 | 20 | 25 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 30 | 15 | 15 | 20 | 20 | 30 | 35 | 40 | 35 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 25 | 15 | 15 | 35 | 40 | 45 | 76 | 79 | 71 | 59 | 51 | 55 | 66 | 76 | 85 | 90 | 90 | 91 | 83 | 82 | 89 | 89 | 79 | 65 | 54 | 48 | 53 | 33 | 28 | 31 | 43 | 49 | 46 | 49 | 53 | 52 | 63 | 80 | 80 | 78 | 75 | 57 | 65 | 64 | 64 | 68 | 60 | 64 | 53 | 46 | 59 | 88 | 81 | 79 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 1.7 | 2.4 | 2.7 | 0.4 | 0.8 | 5.5 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
옥계항 바다수온
현재 바다수온
2026-02-07 07:00
8.9℃
묵호관측소에서 8 km
옥계항 위성지도
옥계항 과거물때
| 2026년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2026년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
