|
오늘날짜 : 양력 2026년 11월 12일 / 음력 2026년 10월 4일 / 丙午 말띠 | |
주문진 통합검색 | |
주문진 날짜별물때
바다타임 제공 (2010호)
주문진 바다날씨
(풍속 : m/s, 파고 : m)
| 강원중부앞바다 | |||||
| 일자 | 날씨 | 풍향 | 풍속 | 파고 | |
|
11.12 (목) |
오전 |
|
남서-서 | 4-10 | 0.5-1.0 |
| 오후 |
|
남서-서 | 4-10 | 0.5-1.0 | |
|
11.13 (금) |
오전 |
|
서-북서 | 5-10 | 0.5-1.5 |
| 오후 |
|
남서-서 | 5-10 | 0.5-1.5 | |
|
11.14 (토) |
오전 |
|
북서-북 | 4-8 | 0.5-1.0 |
| 오후 |
|
북-북동 | 4-8 | 0.5-1.0 | |
| 11.15 (일) | 11.16 (월) | 11.17 (화) | 11.18 (수) | 11.19 (목) | |
| 날씨 |
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
| 파고 | 1-3 | 2-4 | 1-3 | 1-4 | 2-4 |
주문진 시간별날씨
| 날씨 |
|---|
| 기온 |
| 풍향 |
| 풍속 m/s |
| 파고 m |
| 습도 % |
| 강수량 mm |
| 12일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 13일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 14일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 15일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 16일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 17일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 18일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 19일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 20일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 21일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 22일 00시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름많음
|
구름많음
|
구름많음
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
흐림
|
흐림
|
구름많음
|
맑음
|
구름많음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름많음
|
흐림
|
흐림
|
구름많음
|
구름조금
|
맑음
|
구름조금
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
| 7°C | 7°C | 4°C | 12°C | 18°C | 19°C | 12°C | 9°C | 9°C | 9°C | 6°C | 12°C | 17°C | 18°C | 13°C | 10°C | 10°C | 10°C | 7°C | 12°C | 15°C | 14°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 14°C | 15°C | 17°C | 16°C | 14°C | 13°C | 11°C | 10°C | 10°C | 11°C | 11°C | 11°C | 10°C | 10°C | 9°C | 9°C | 11°C | 13°C | 15°C | 14°C | 13°C | 11°C | 10°C | 9°C | 10°C | 10°C | 11°C | 9°C | 7°C | 5°C | 3°C | 1°C | 3°C | 5°C | 7°C | 6°C | 5°C | 4°C | 3°C | 2°C | 4°C | 7°C | 9°C | 8°C | 7°C | 6°C | 5°C | 4°C | 6°C | 8°C | 10°C | 9°C | 7°C | 6°C |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1 | 2.1 | 1.8 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 1.8 | 2.6 | 2.0 | 2.2 | 1.6 | 1.4 | 0.1 | 0.6 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | 5.1 | 3.7 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 5.4 | 4.6 | 5.1 | 5.3 | 4.1 | 2.6 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 1.5 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 2.1 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 2.2 | 4.2 | 5.9 | 7.3 | 5.3 | 6.1 | 7.7 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 7.9 | 7.7 | 6.7 | 4.4 | 4.1 | 2.5 | 2.6 | 5.2 | 6.2 | 7.7 | 8.4 | 7.4 | 7.7 | 8.2 | 7.0 | 7.0 | 8.7 | 9.7 | 8.1 | 7.0 | 8.5 | 6.8 |
| 0.47 | 0.43 | 0.40 | 0.37 | 0.39 | 0.40 | 0.37 | 0.35 | 0.37 | 0.47 | 0.42 | 0.52 | 0.47 | 0.40 | 0.31 | 0.23 | 0.20 | 0.22 | 0.33 | 0.38 | 0.32 | 0.26 | 0.21 | 0.54 | 0.79 | 1.01 | 1.45 | 1.83 | 2.12 | 2.32 | 3.05 | 2.90 | 0.62 | 0.62 | 0.72 | 1.29 | 1.69 | 1.85 | 2 | 2.02 | 1.89 | 1.71 | 1.53 | 1.34 | 1.14 | 1.03 | 1.06 | 0.97 | 0.89 | 0.81 | 0.74 | 0.84 | 1.3 | 1.63 | 1.99 | 2.12 | 1.81 | 1.93 | 1.9 | 1.65 | 1.49 | 1.77 | 1.83 | 1.61 | 1.5 | 1.49 | 1.6 | 1.39 | 1.47 | 1.59 | 1.63 | 1.57 | 1.56 | 1.63 | 1.67 | 1.63 | 1.62 | 1.53 | 1.43 | 1.35 | 1.01 |
| 60 | 50 | 50 | 45 | 30 | 35 | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 65 | 45 | 50 | 65 | 70 | 75 | 75 | 80 | 70 | 65 | 80 | 90 | 90 | 90 | 91 | 96 | 95 | 85 | 87 | 94 | 90 | 93 | 89 | 87 | 82 | 83 | 85 | 91 | 94 | 93 | 95 | 89 | 79 | 81 | 80 | 86 | 85 | 73 | 71 | 54 | 30 | 31 | 32 | 37 | 40 | 40 | 37 | 40 | 41 | 42 | 47 | 61 | 65 | 71 | 69 | 60 | 47 | 38 | 33 | 38 | 47 | 41 | 42 | 46 | 42 | 36 | 38 | 47 | 42 | 44 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.8 | 1.7 | 1.3 | 1.4 | 2.3 | 1.8 | 0.1 | 0.2 | 1.3 | 1.8 | 1.6 | 4.8 | 2.9 | 1.9 | 1.1 | 0.8 | 1.0 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 1.6 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
주문진 바다수온
현재 바다수온
2026-11-12 22:00
15.4℃
강릉관측소에서 15 km
주문진 전자해도
지도 준비 중
지도 범례
×
주문진 과거물때
| 2026년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2026년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
