|
오늘날짜 : 양력 2026년 5월 19일 / 음력 2026년 4월 3일 / 丙午 말띠 | |
구룡포항 통합검색 | |
구룡포항 날짜별물때
* 국립해양조사원 제공 (1146호)
구룡포항 바다날씨
(풍속 : m/s, 파고 : m)
| 경북남부앞바다 | |||||
| 일자 | 날씨 | 풍향 | 풍속 | 파고 | |
|
5.19 (화) |
오전 |
|
남-남서 | 4-8 | 0.5-1.0 |
| 오후 |
|
남-남서 | 4-8 | 0.5-1.0 | |
|
5.20 (수) |
오전 |
|
북-북동 | 4-8 | 0.5-1.0 |
| 오후 |
|
북동-동 | 5-10 | 0.5-1.5 | |
|
5.21 (목) |
오전 |
|
북동-동 | 8-14 | 1.0-3.0 |
| 오후 |
|
북동-동 | 8-16 | 1.5-3.5 | |
| 5.22 (금) | 5.23 (토) | 5.24 (일) | 5.25 (월) | 5.26 (화) | |
| 날씨 |
구름많음
|
흐린후갬
|
맑음
|
차차흐려짐
|
비
|
| 파고 | 1-4 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
구룡포항 시간별날씨
| 날씨 |
|---|
| 기온 |
| 풍향 |
| 풍속 m/s |
| 파고 m |
| 습도 % |
| 강수량 mm |
| 19일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 20일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 21일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 22일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 23일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 24일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 25일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 26일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 27일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 28일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 29일 00시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
구름많음
|
구름많음
|
구름많음
|
흐림
|
구름많음
|
맑음
|
맑음
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
흐림
|
흐림
|
비
|
구름조금
|
비
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름조금
|
흐림
|
비
|
비
|
비
|
흐림
|
구름많음
|
구름조금
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름조금
|
흐림
|
흐림
|
구름조금
|
비
|
비
|
비
|
비
|
흐림
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
비
|
구름많음
|
구름조금
|
구름조금
|
맑음
|
| 22°C | 19°C | 18°C | 24°C | 27°C | 28°C | 25°C | 21°C | 20°C | 19°C | 18°C | 19°C | 19°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 18°C | 19°C | 19°C | 18°C | 17°C | 17°C | 16°C | 16°C | 17°C | 19°C | 19°C | 17°C | 16°C | 15°C | 14°C | 15°C | 16°C | 16°C | 17°C | 16°C | 16°C | 15°C | 14°C | 14°C | 18°C | 21°C | 21°C | 20°C | 17°C | 16°C | 15°C | 16°C | 23°C | 26°C | 26°C | 23°C | 19°C | 18°C | 17°C | 17°C | 19°C | 19°C | 19°C | 18°C | 18°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 18°C | 18°C | 17°C | 16°C | 15°C |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.6 | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 2.5 | 3.1 | 3.0 | 0.7 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 3.3 | 4.0 | 3.3 | 4.2 | 4.6 | 3.7 | 3.6 | 4.7 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 5.8 | 7.0 | 7.2 | 6.5 | 6.0 | 7.3 | 6.7 | 7.0 | 6.2 | 5.2 | 4.3 | 4.3 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 4.8 | 4.3 | 3.1 | 2.6 | 1.3 | 1.6 | 3.2 | 3.5 | 4.1 | 2.2 | 0.8 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 1.2 | 3.3 | 4.2 | 2.5 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 1.2 | 2.8 | 3.3 | 6.1 | 3.1 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 5.2 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 8.8 | 8.3 | 8.5 | 9.1 | 9.1 | 8.5 | 9.1 | 8.3 | 6.4 | 5.6 | 5.2 |
| 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.43 | 0.49 | 0.52 | 0.79 | 1.12 | 1.85 | 2.40 | 2.56 | 2.31 | 2.55 | 3.06 | 2.88 | 2.40 | 2.18 | 1.97 | 1.88 | 1.65 | 1.44 | 1.31 | 1.24 | 1.16 | 1.05 | 0.7 | 0.67 | 0.62 | 0.58 | 0.55 | 0.52 | 0.46 | 0.41 | 0.44 | 0.51 | 0.53 | 0.53 | 0.49 | 0.43 | 0.4 | 0.35 | 0.35 | 0.53 | 0.63 | 0.59 | 0.46 | 0.35 | 0.33 | 0.37 | 0.65 | 0.77 | 0.62 | 0.8 | 2.06 | 2.3 | 1.99 | 1.84 | 1.62 | 1.33 | 1.11 | 0.94 | 0.78 | 0.61 | 0.53 | 0.42 | 0.38 | 0.44 | 0.47 | 0.48 | 0.49 |
| 45 | 55 | 65 | 45 | 40 | 40 | 50 | 70 | 70 | 70 | 75 | 70 | 70 | 85 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 | 90 | 80 | 75 | 80 | 85 | 85 | 89 | 86 | 81 | 67 | 73 | 78 | 85 | 91 | 92 | 93 | 90 | 89 | 88 | 87 | 91 | 94 | 95 | 93 | 79 | 72 | 68 | 72 | 87 | 91 | 87 | 87 | 66 | 59 | 58 | 66 | 82 | 89 | 95 | 96 | 89 | 84 | 88 | 90 | 96 | 96 | 95 | 97 | 95 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 91 | 91 | 89 | 78 | 76 | 79 | 85 | 89 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 4.6 | 7.1 | 7.4 | 2.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 3.0 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 3.9 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
구룡포항 바다수온
현재 바다수온
2026-05-19 22:00
16.4℃
구룡포 하정관측소에서 2 km
구룡포항 위성지도
구룡포항 과거물때
| 2026년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2026년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
