|
오늘날짜 : 양력 2026년 2월 12일 / 음력 2025년 12월 25일 / 乙巳 뱀띠 | |
독도 통합검색 | |
독도 날짜별물때
* 국립해양조사원 제공 (1146호)
독도 바다날씨
(풍속 : m/s, 파고 : m)
| 동해중부먼바다 | |||||
| 일자 | 날씨 | 풍향 | 풍속 | 파고 | |
|
2.12 (목) |
오전 |
|
북서-북 | 6-13 | 1.0-2.5 |
| 오후 |
|
북서-북 | 6-10 | 1.0-2.0 | |
|
2.13 (금) |
오전 |
|
서-북서 | 6-10 | 1.0-2.0 |
| 오후 |
|
서-북서 | 6-10 | 1.0-2.0 | |
| 2.14 (토) | 2.15 (일) | 2.16 (월) | 2.17 (화) | 2.18 (수) | ||
| 날씨 |
맑음
|
맑음
|
눈비후갬
|
구름많음
|
구름많음
|
|
| 파고 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-2 | 1-2 |
독도 시간별날씨
| 날씨 |
|---|
| 기온 |
| 풍향 |
| 풍속 m/s |
| 파고 m |
| 습도 % |
| 강수량 mm |
| 11일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 12일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 13일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 14일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 15일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 16일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 17일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 18일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 19일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 20일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 21일 00시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
구름많음
|
구름많음
|
구름많음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름많음
|
구름많음
|
구름많음
|
구름많음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름조금
|
구름많음
|
구름많음
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
구름많음
|
흐림
|
구름많음
|
흐림
|
구름많음
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
구름많음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름조금
|
맑음
|
맑음
|
흐림
|
구름조금
|
구름많음
|
구름조금
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름조금
|
구름조금
|
흐림
|
구름많음
|
맑음
|
| 3°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 2°C | 2°C | 2°C | 3°C | 3°C | 3°C | 5°C | 6°C | 3°C | 2°C | 3°C | 5°C | 5°C | 6°C | 8°C | 9°C | 7°C | 7°C | 7°C | 10°C | 7°C | 9°C | 11°C | 13°C | 12°C | 11°C | 9°C | 8°C | 7°C | 8°C | 9°C | 10°C | 9°C | 7°C | 6°C | 4°C | 3°C | 4°C | 5°C | 6°C | 5°C | 4°C | 4°C | 3°C | 2°C | 3°C | 5°C | 6°C | 5°C | 5°C | 4°C | 4°C | 3°C | 4°C | 5°C | 6°C | 5°C | 4°C | 4°C | 3°C | 2°C | 3°C | 5°C | 6°C | 5°C | 5°C | 4°C | 4°C | 3°C | 5°C | 6°C | 8°C | 7°C | 6°C | 6°C |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.9 | 3.3 | 4.5 | 4.0 | 6.2 | 5.9 | 5.5 | 5.1 | 3.2 | 4.2 | 4.1 | 4.9 | 5.1 | 5.4 | 3.7 | 1.0 | 2.8 | 3.1 | 4.2 | 5.0 | 5.2 | 4.6 | 2.1 | 2.0 | 1.8 | 5.1 | 7.3 | 8.2 | 8.1 | 8.4 | 3.7 | 4.7 | 6.9 | 5.8 | 0.8 | 1.9 | 3.0 | 4.2 | 6.2 | 9.4 | 10.1 | 10.1 | 9.4 | 8.6 | 8.9 | 8.0 | 7.5 | 5.7 | 3.3 | 2.3 | 2.9 | 4.2 | 5.6 | 6.3 | 5.6 | 4.7 | 6.9 | 6.4 | 7.9 | 9.1 | 9.8 | 12.4 | 11.3 | 8.8 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 8.5 | 7.9 | 7.0 | 4.6 | 4.0 | 6.6 | 8.5 | 9.2 | 10.7 | 10.1 | 8.8 | 9.0 | 8.3 | 6.4 |
| 0.52 | 0.49 | 0.41 | 0.33 | 0.23 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.57 | 0.52 | 0.49 | 0.41 | 0.33 | 0.23 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.57 | 0.52 | 0.49 | 0.41 | 0.33 | 0.23 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.57 | 0.52 | 0.49 | 0.41 | 0.33 | 0.23 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.87 | 1.15 | 1.65 | 1.89 | 1.93 | 1.79 | 1.62 | 1.43 | 1.29 | 1.21 | 1.23 | 1.29 | 1.23 | 1.13 | 1.02 | 0.93 | 0.84 | 0.76 | 0.75 | 0.92 | 1.01 | 1.09 | 1.17 | 1.23 | 1.29 | 1.42 | 1.69 | 1.94 | 2.69 | 2.79 | 3.16 | 3.06 | 2.82 | 2.53 | 2.19 | 1.86 | 1.64 | 1.83 | 1.85 | 1.79 | 1.79 |
| 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 65 | 65 | 60 | 60 | 65 | 60 | 55 | 45 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | 65 | 65 | 65 | 72 | 74 | 75 | 70 | 62 | 66 | 69 | 70 | 72 | 70 | 74 | 73 | 75 | 80 | 73 | 73 | 71 | 67 | 66 | 68 | 63 | 66 | 65 | 56 | 53 | 54 | 56 | 58 | 64 | 51 | 50 | 43 | 44 | 51 | 52 | 58 | 54 | 49 | 46 | 49 | 50 | 50 | 51 | 50 | 49 | 45 | 46 | 52 | 51 | 53 | 64 | 69 | 70 | 72 | 74 | 62 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
독도 바다수온
현재 바다수온
2026-02-12 00:00
10.9℃
울릉도관측소에서 88 km
독도 위성지도
독도 과거물때
| 2026년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2026년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
