|
오늘날짜 : 양력 2026년 2월 7일 / 음력 2025년 12월 20일 / 乙巳 뱀띠 | |
독도 통합검색 | |
독도 날짜별물때
* 국립해양조사원 제공 (1146호)
독도 바다날씨
(풍속 : m/s, 파고 : m)
| 동해중부먼바다 | |||||
| 일자 | 날씨 | 풍향 | 풍속 | 파고 | |
|
2.7 (토) |
오전 |
|
북동-동 | 10-16 | 2.0-4.0 |
| 오후 |
|
북서-북 | 10-16 | 2.0-4.0 | |
|
2.8 (일) |
오전 |
|
북-북동 | 12-20 | 2.0-5.0 |
| 오후 |
|
북서-북 | 12-20 | 2.0-5.0 | |
|
2.9 (월) |
오전 |
|
서-북서 | 8-16 | 2.0-4.0 |
| 오후 |
|
서-북서 | 6-12 | 1.0-2.5 | |
| 2.10 (화) | 2.11 (수) | 2.12 (목) | 2.13 (금) | 2.14 (토) | |
| 날씨 |
흐려져비
|
눈비후갬
|
맑음
|
맑음
|
구름많음
|
| 파고 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
독도 시간별날씨
| 날씨 |
|---|
| 기온 |
| 풍향 |
| 풍속 m/s |
| 파고 m |
| 습도 % |
| 강수량 mm |
| 06일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 07일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 08일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 09일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 10일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 11일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 12일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 13일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 14일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 15일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 16일 00시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
맑음
|
맑음
|
구름많음
|
눈비
|
눈
|
눈
|
눈
|
눈
|
눈
|
눈
|
눈
|
눈
|
눈
|
눈
|
눈
|
눈
|
눈
|
눈
|
눈
|
눈
|
흐림
|
눈
|
눈
|
눈
|
흐림
|
구름많음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름많음
|
구름조금
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
흐림
|
맑음
|
맑음
|
구름많음
|
구름많음
|
구름많음
|
구름조금
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
흐림
|
흐림
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
| 10°C | 6°C | 4°C | 2°C | 0°C | -1°C | -3°C | -4°C | -4°C | -3°C | -3°C | -3°C | -3°C | -3°C | -4°C | -5°C | -5°C | -5°C | -5°C | -5°C | -4°C | -4°C | -4°C | -4°C | -4°C | -2°C | -2°C | -1°C | 1°C | 3°C | 2°C | 3°C | 3°C | 8°C | 8°C | 8°C | 7°C | 8°C | 8°C | 9°C | 8°C | 8°C | 8°C | 7°C | 7°C | 7°C | 6°C | 6°C | 5°C | 5°C | 5°C | 6°C | 7°C | 8°C | 8°C | 10°C | 9°C | 10°C | 9°C | 9°C | 8°C | 9°C | 8°C | 9°C | 9°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 10°C | 11°C | 12°C | 12°C | 12°C |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10.3 | 6.5 | 8.9 | 6.6 | 6.2 | 7.1 | 6.8 | 6.9 | 7.1 | 7.5 | 7.0 | 7.3 | 7.2 | 5.7 | 6.2 | 10.0 | 7.8 | 9.2 | 9.2 | 10.4 | 12.2 | 9.6 | 7.1 | 5.6 | 6.2 | 5.2 | 4.3 | 3.1 | 3.7 | 5.3 | 4.0 | 4.0 | 4.8 | 3.6 | 4.0 | 3.1 | 5.5 | 5.2 | 6.6 | 8.1 | 5.7 | 1.9 | 7.4 | 5.7 | 8.6 | 9.7 | 11.0 | 9.5 | 8.8 | 6.5 | 4.0 | 1.8 | 5.3 | 7.6 | 6.6 | 6.4 | 6.7 | 9.3 | 9.8 | 8.4 | 6.4 | 4.4 | 1.0 | 1.7 | 4.3 | 7.3 | 6.0 | 3.9 | 4.6 | 4.0 | 3.9 | 4.7 | 5.5 | 4.4 | 3.4 | 4.8 | 8.0 | 9.9 | 10.8 | 10.7 | 7.2 |
| 0.37 | 0.28 | 0.20 | 0.34 | 0.39 | 0.44 | 0.59 | 0.60 | 0.61 | 0.64 | 0.70 | 0.76 | 0.96 | 1.25 | 0.34 | 0.39 | 0.44 | 0.59 | 0.60 | 0.61 | 0.64 | 0.70 | 0.76 | 0.96 | 0.34 | 0.39 | 0.44 | 0.59 | 0.60 | 0.61 | 0.64 | 0.70 | 0.76 | 0.96 | 0.34 | 0.39 | 0.44 | 0.59 | 0.60 | 0.61 | 0.64 | 0.70 | 0.76 | 0.96 | 1.23 | 1.08 | 0.99 | 1.24 | 1.19 | 1.12 | 1 | 0.86 | 0.76 | 0.83 | 0.93 | 1.42 | 1.57 | 1.54 | 1.41 | 1.39 | 1.29 | 0.96 | 0.72 | 0.65 | 0.64 | 0.7 | 0.67 | 0.65 | 0.63 | 0.54 | 0.47 | 0.63 | 0.81 | 0.76 | 0.73 | 0.84 | 0.83 | 0.98 | 1.04 | 0.92 | 0.93 |
| 54 | 61 | 85 | 85 | 90 | 85 | 85 | 80 | 85 | 85 | 90 | 90 | 85 | 85 | 85 | 75 | 80 | 80 | 85 | 80 | 70 | 60 | 60 | 55 | 55 | 60 | 65 | 65 | 60 | 60 | 60 | 55 | 60 | 56 | 53 | 56 | 66 | 66 | 68 | 69 | 84 | 90 | 92 | 86 | 90 | 90 | 88 | 68 | 63 | 61 | 62 | 57 | 62 | 66 | 60 | 51 | 57 | 47 | 57 | 59 | 61 | 59 | 57 | 56 | 60 | 66 | 67 | 71 | 70 | 67 | 66 | 68 | 66 | 70 | 70 | 72 | 77 | 73 | 72 | 78 | 79 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 3.2 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 1.6 | 3.1 | 2.9 | 6.1 | 3.2 | 8.0 | 5.5 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 4.0 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
독도 바다수온
현재 바다수온
2026-02-07 08:00
10.5℃
울릉도관측소에서 88 km
독도 위성지도
독도 과거물때
| 2026년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2026년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
