|
오늘날짜 : 양력 2026년 3월 16일 / 음력 2026년 1월 28일 / 丙午 말띠 | |
독도 통합검색 | |
독도 날짜별물때
* 국립해양조사원 제공 (1146호)
독도 바다날씨
(풍속 : m/s, 파고 : m)
| 동해중부먼바다 | |||||
| 일자 | 날씨 | 풍향 | 풍속 | 파고 | |
|
3.16 (월) |
오전 |
|
북-북동 | 4-9 | 0.5-1.5 |
| 오후 |
|
동-남동 | 4-9 | 0.5-1.5 | |
|
3.17 (화) |
오전 |
|
남-남서 | 4-9 | 0.5-1.5 |
| 오후 |
|
북서-북 | 4-9 | 0.5-1.5 | |
|
3.18 (수) |
오전 |
|
남-남서 | 4-9 | 0.5-1.5 |
| 오후 |
|
남-남서 | 4-9 | 0.5-1.5 | |
| 3.19 (목) | 3.20 (금) | 3.21 (토) | 3.22 (일) | 3.23 (월) | |
| 날씨 |
차차흐려짐
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
| 파고 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
독도 시간별날씨
| 날씨 |
|---|
| 기온 |
| 풍향 |
| 풍속 m/s |
| 파고 m |
| 습도 % |
| 강수량 mm |
| 16일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 17일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 18일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 19일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 20일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 21일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 22일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 23일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 24일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 25일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 26일 00시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
흐림
|
구름많음
|
맑음
|
맑음
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
구름많음
|
흐림
|
흐림
|
구름많음
|
구름많음
|
맑음
|
구름많음
|
구름많음
|
구름많음
|
구름많음
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
구름많음
|
구름조금
|
맑음
|
맑음
|
구름많음
|
흐림
|
구름많음
|
흐림
|
흐림
|
구름조금
|
구름조금
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름많음
|
구름조금
|
구름많음
|
구름많음
|
구름조금
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
구름많음
|
구름많음
|
구름많음
|
구름조금
|
맑음
|
맑음
|
구름많음
|
흐림
|
| 5°C | 5°C | 5°C | 7°C | 9°C | 9°C | 6°C | 5°C | 5°C | 6°C | 6°C | 8°C | 10°C | 10°C | 8°C | 6°C | 6°C | 7°C | 7°C | 9°C | 11°C | 10°C | 8°C | 7°C | 7°C | 10°C | 6°C | 7°C | 9°C | 10°C | 9°C | 8°C | 7°C | 6°C | 5°C | 7°C | 9°C | 11°C | 10°C | 9°C | 9°C | 8°C | 7°C | 9°C | 10°C | 12°C | 11°C | 10°C | 10°C | 9°C | 8°C | 9°C | 11°C | 12°C | 11°C | 10°C | 9°C | 8°C | 7°C | 8°C | 9°C | 10°C | 9°C | 8°C | 8°C | 7°C | 6°C | 7°C | 9°C | 10°C | 9°C | 9°C | 8°C | 8°C | 7°C | 8°C | 10°C | 11°C | 10°C | 9°C | 9°C |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.9 | 2.7 | 2.4 | 1.9 | 1.0 | 1.0 | 2.4 | 2.7 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 3.2 | 3.6 | 2.8 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 1.0 | 2.9 | 5.4 | 5.2 | 4.8 | 3.9 | 3.2 | 3.9 | 4.8 | 5.9 | 4.3 | 5.1 | 4.7 | 2.8 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 3.3 | 1.2 | 0.9 | 1.4 | 3.0 | 4.9 | 5.5 | 5.9 | 5.1 | 5.4 | 6.4 | 7.5 | 7.1 | 6.4 | 7.1 | 8.4 | 6.6 | 8.0 | 8.5 | 7.8 | 7.6 | 6.6 | 8.6 | 11.2 | 9.5 | 7.3 | 5.0 | 4.6 | 4.2 | 3.8 | 4.4 | 5.3 | 6.1 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 7.2 | 6.9 | 5.5 | 4.2 | 4.0 | 3.5 | 3.8 | 6.3 | 7.1 | 7.0 |
| 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.99 | 1.18 | 1.14 | 0.96 | 0.78 | 0.63 | 0.56 | 0.63 | 0.66 | 0.64 | 0.6 | 0.6 | 0.64 | 0.61 | 0.65 | 0.83 | 0.84 | 0.93 | 0.85 | 0.86 | 0.91 | 1.18 | 1.24 | 1.44 | 1.69 | 1.89 | 1.95 | 1.98 | 2.07 | 1.98 | 1.76 | 1.54 | 1.37 | 1.27 | 1.21 | 1.16 | 1.1 | 1.04 | 1.04 | 1.09 | 1.16 |
| 80 | 80 | 75 | 80 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 | 75 | 75 | 80 | 85 | 85 | 73 | 73 | 74 | 78 | 84 | 80 | 81 | 82 | 80 | 75 | 81 | 73 | 70 | 66 | 65 | 66 | 71 | 73 | 76 | 79 | 81 | 81 | 84 | 84 | 81 | 82 | 81 | 80 | 74 | 79 | 86 | 80 | 74 | 70 | 62 | 59 | 53 | 53 | 55 | 56 | 61 | 64 | 66 | 60 | 58 | 59 | 63 | 65 | 66 | 69 | 70 | 72 | 72 | 75 | 76 | 79 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
독도 바다수온
현재 바다수온
2026-03-16 17:00
11.0℃
울릉도관측소에서 88 km
독도 위성지도
독도 과거물때
| 2026년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2026년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
