|
오늘날짜 : 양력 2026년 10월 16일 / 음력 2026년 9월 6일 / 丙午 말띠 | |
독도 통합검색 | |
독도 날짜별물때
* 국립해양조사원 제공 (1146호)
독도 바다날씨
(풍속 : m/s, 파고 : m)
| 동해중부먼바다 | |||||
| 일자 | 날씨 | 풍향 | 풍속 | 파고 | |
|
10.16 (금) |
오전 |
|
북서-북 | 6-12 | 0.5-1.5 |
| 오후 |
|
북동-동 | 4-8 | 0.5-1.0 | |
|
10.17 (토) |
오전 |
|
동-남동 | 4-8 | 0.5-1.0 |
| 오후 |
|
남동-남 | 6-12 | 0.5-1.5 | |
|
10.18 (일) |
오전 |
|
남동-남 | 10-16 | 1.5-3.5 |
| 오후 |
|
남-남서 | 10-16 | 2.0-4.0 | |
| 10.19 (월) | 10.20 (화) | 10.21 (수) | 10.22 (목) | 10.23 (금) | |
| 날씨 |
맑음
|
구름많음
|
구름많음
|
맑음
|
맑음
|
| 파고 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
독도 시간별날씨
| 날씨 |
|---|
| 기온 |
| 풍향 |
| 풍속 m/s |
| 파고 m |
| 습도 % |
| 강수량 mm |
| 16일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 17일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 18일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 19일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 20일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 21일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 22일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 23일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 24일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 25일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 26일 00시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름많음
|
구름많음
|
구름많음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름많음
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
비
|
비
|
비
|
비
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름많음
|
맑음
|
맑음
|
흐림
|
구름조금
|
흐림
|
맑음
|
구름조금
|
흐림
|
비
|
비
|
비
|
비
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름조금
|
흐림
|
흐림
|
비
|
비
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
비
|
비
|
비
|
구름많음
|
흐림
|
흐림
|
구름많음
|
구름조금
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
비
|
맑음
|
맑음
|
| 19°C | 19°C | 18°C | 21°C | 22°C | 21°C | 18°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 19°C | 21°C | 20°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 20°C | 21°C | 23°C | 22°C | 21°C | 20°C | 19°C | 18°C | 19°C | 21°C | 22°C | 21°C | 20°C | 19°C | 18°C | 17°C | 19°C | 20°C | 22°C | 21°C | 20°C | 19°C | 18°C | 17°C | 18°C | 20°C | 21°C | 19°C | 18°C | 16°C | 15°C | 13°C | 14°C | 16°C | 17°C | 16°C | 16°C | 15°C | 15°C | 14°C | 15°C | 17°C | 18°C | 17°C | 17°C | 16°C | 16°C | 15°C | 16°C | 18°C | 19°C | 18°C | 17°C | 17°C | 16°C | 15°C | 17°C | 18°C | 20°C | 22°C | 21°C | 21°C |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6.8 | 5.3 | 4.4 | 4.3 | 3.6 | 3.4 | 2.1 | 1.8 | 1.9 | 2.9 | 4.1 | 4.6 | 5.3 | 5.4 | 5.7 | 6.6 | 7.8 | 8.6 | 9.2 | 8.7 | 9.1 | 10.7 | 11.6 | 12.0 | 11.3 | 4.7 | 6.1 | 7.1 | 5.0 | 6.2 | 6.0 | 4.3 | 3.4 | 3.1 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 5.3 | 6.9 | 8.1 | 9.2 | 7.5 | 8.5 | 12.4 | 13.3 | 11.5 | 9.1 | 8.1 | 6.1 | 4.2 | 2.7 | 1.4 | 0.5 | 0.6 | 1.7 | 3.6 | 3.2 | 3.8 | 4.1 | 4.9 | 6.4 | 6.1 | 8.2 | 9.2 | 10.3 | 10.3 | 11.9 | 11.6 | 10.9 | 9.7 | 7.4 | 4.8 | 3.3 | 3.9 | 5.4 | 4.8 | 6.7 | 5.7 | 5.9 | 5.5 | 4.2 |
| 0.88 | 0.76 | 0.93 | 0.87 | 0.85 | 0.63 | 0.57 | 0.49 | 0.43 | 0.51 | 0.80 | 0.86 | 1.03 | 1.13 | 1.22 | 1.25 | 1.60 | 2.05 | 2.25 | 2.41 | 2.23 | 2.30 | 2.43 | 2.35 | 2.77 | 2.57 | 2.20 | 2.08 | 1.91 | 2.02 | 2.10 | 1.86 | 2.13 | 1.81 | 1.51 | 1.21 | 0.7 | 0.73 | 0.98 | 1.01 | 0.91 | 1.09 | 1.84 | 3.06 | 3.38 | 3.64 | 2.91 | 2.31 | 1.95 | 1.79 | 1.7 | 1.53 | 1.42 | 1.25 | 1.08 | 0.92 | 0.78 | 0.7 | 0.65 | 0.67 | 0.73 | 0.84 | 0.98 | 1.07 | 1.11 | 1.07 | 1.01 | 0.92 | 0.84 | 0.74 | 0.65 | 0.58 | 0.52 | 0.47 | 0.43 | 0.4 | 0.37 | 0.34 | 0.31 | 0.28 | 0.27 |
| 65 | 60 | 65 | 70 | 65 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 65 | 65 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | 80 | 85 | 90 | 90 | 90 | 88 | 76 | 69 | 62 | 50 | 43 | 50 | 48 | 54 | 60 | 62 | 60 | 64 | 72 | 75 | 75 | 90 | 87 | 66 | 54 | 57 | 57 | 57 | 59 | 60 | 60 | 58 | 57 | 56 | 58 | 65 | 63 | 67 | 67 | 69 | 67 | 68 | 72 | 76 | 81 | 85 | 84 | 78 | 70 | 69 | 69 | 68 | 67 | 66 | 70 | 58 | 55 | 71 | 67 | 56 | 51 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 14.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 6.6 | 6.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 2.4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
독도 바다수온
현재 바다수온
2026-10-16 06:00
20.2℃
삼척관측소에서 226 km
독도 전자해도
지도 준비 중
지도 범례
×
독도 과거물때
| 2026년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2026년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
