|
오늘날짜 : 양력 2026년 2월 12일 / 음력 2025년 12월 25일 / 乙巳 뱀띠 | |
감포 통합검색 | |
감포 날짜별물때
바다타임 제공 (2010호)
감포 바다날씨
(풍속 : m/s, 파고 : m)
| 경북남부앞바다 | |||||
| 일자 | 날씨 | 풍향 | 풍속 | 파고 | |
|
2.12 (목) |
오전 |
|
북서-북 | 5-9 | 0.5-1.5 |
| 오후 |
|
서-북서 | 5-9 | 0.5-1.5 | |
|
2.13 (금) |
오전 |
|
서-북서 | 5-9 | 0.5-1.0 |
| 오후 |
|
서-북서 | 5-9 | 0.5-1.0 | |
|
2.14 (토) |
오전 |
|
서-북서 | 5-9 | 0.5-1.0 |
| 오후 |
|
서-북서 | 5-9 | 0.5-1.0 | |
| 2.15 (일) | 2.16 (월) | 2.17 (화) | 2.18 (수) | 2.19 (목) | |
| 날씨 |
맑음
|
눈비
|
흐린후갬
|
맑음
|
맑음
|
| 파고 | 1-1 | 1-3 | 1-3 | 1-4 | 1-2 |
감포 시간별날씨
| 날씨 |
|---|
| 기온 |
| 풍향 |
| 풍속 m/s |
| 파고 m |
| 습도 % |
| 강수량 mm |
| 12일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 13일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 14일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 15일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 16일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 17일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 18일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 19일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 20일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 21일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 22일 00시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
맑음
|
맑음
|
구름많음
|
구름많음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
흐림
|
구름많음
|
구름많음
|
구름많음
|
구름많음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름많음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
비
|
비
|
흐림
|
비
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
구름많음
|
구름많음
|
구름많음
|
흐림
|
구름조금
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름조금
|
흐림
|
흐림
|
구름많음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
| 2°C | 1°C | 0°C | 3°C | 9°C | 11°C | 8°C | 3°C | 1°C | -1°C | -2°C | 3°C | 12°C | 15°C | 12°C | 6°C | 3°C | 1°C | 0°C | 3°C | 14°C | 17°C | 13°C | 7°C | 4°C | 1°C | 1°C | 6°C | 12°C | 17°C | 14°C | 11°C | 7°C | 4°C | 1°C | 4°C | 6°C | 9°C | 7°C | 5°C | 2°C | 0°C | -2°C | 2°C | 7°C | 11°C | 8°C | 5°C | 3°C | 0°C | -3°C | 2°C | 6°C | 11°C | 8°C | 5°C | 3°C | 0°C | -3°C | 2°C | 6°C | 11°C | 8°C | 5°C | 3°C | 0°C | -3°C | 3°C | 8°C | 14°C | 11°C | 8°C | 4°C | 1°C | -2°C | 4°C | 10°C | 16°C | 13°C | 10°C | 7°C |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.3 | 3.3 | 3.8 | 4.3 | 4.5 | 3.2 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 1.7 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 0.6 | 0.8 | 1.8 | 1.8 | 2.6 | 3.5 | 2.8 | 2.5 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 1.1 | 1.9 | 5.3 | 4.2 | 4.6 | 2.4 | 2.8 | 1.7 | 3.6 | 5.4 | 5.8 | 5.9 | 5.1 | 4.8 | 4.5 | 2.0 | 1.6 | 0.6 | 1.4 | 2.4 | 2.1 | 3.6 | 4.6 | 4.1 | 4.1 | 4.9 | 8.1 | 7.9 | 6.6 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 4.9 | 3.9 | 7.0 | 6.2 | 3.4 | 1.9 | 0.8 | 2.0 | 3.4 | 3.6 | 5.7 | 4.5 | 1.4 | 0.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 4.2 | 4.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 |
| 0.22 | 0.23 | 0.27 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.28 | 0.24 | 0.20 | 0.18 | 0.26 | 0.22 | 0.23 | 0.27 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.28 | 0.24 | 0.20 | 0.26 | 0.22 | 0.23 | 0.27 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.28 | 0.24 | 0.20 | 0.26 | 0.22 | 0.23 | 0.27 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.28 | 0.24 | 0.20 | 1.09 | 0.98 | 0.89 | 0.81 | 0.78 | 0.75 | 0.7 | 0.68 | 0.67 | 0.62 | 0.64 | 0.46 | 0.62 | 0.78 | 0.75 | 0.58 | 0.51 | 0.51 | 0.68 | 0.76 | 0.7 | 0.67 | 0.6 | 0.51 | 0.45 | 0.36 | 0.29 | 0.21 | 0.3 | 0.3 | 0.39 | 0.35 | 0.3 | 0.35 | 0.31 | 0.27 | 0.17 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.21 |
| 70 | 75 | 70 | 50 | 25 | 20 | 30 | 40 | 60 | 75 | 80 | 55 | 25 | 25 | 40 | 60 | 80 | 90 | 95 | 75 | 40 | 35 | 55 | 80 | 90 | 100 | 100 | 90 | 52 | 38 | 43 | 76 | 75 | 86 | 95 | 91 | 69 | 65 | 64 | 65 | 65 | 65 | 74 | 61 | 39 | 32 | 41 | 62 | 81 | 73 | 78 | 56 | 22 | 19 | 23 | 29 | 44 | 39 | 33 | 25 | 18 | 19 | 24 | 50 | 85 | 87 | 71 | 68 | 45 | 32 | 49 | 95 | 102 | 75 | 84 | 52 | 25 | 17 | 40 | 57 | 65 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
감포 바다수온
현재 바다수온
2026-02-12 22:00
12.1℃
구룡포 하정관측소에서 18 km
감포 위성지도
감포 과거물때
| 2026년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2026년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
