|
오늘날짜 : 양력 2026년 10월 12일 / 음력 2026년 9월 2일 / 丙午 말띠 | |
이호방파제 통합검색 | |
이호방파제 날짜별물때
바다타임 제공 (2010호)
이호방파제 바다날씨
(풍속 : m/s, 파고 : m)
| 제주도북부앞바다 | |||||
| 일자 | 날씨 | 풍향 | 풍속 | 파고 | |
|
10.12 (월) |
오전 |
|
남동-남 | 6-9 | 0.5-1.0 |
| 오후 |
|
동-남동 | 7-11 | 0.5-1.5 | |
|
10.13 (화) |
오전 |
|
서-북서 | 6-9 | 0.5-1.0 |
| 오후 |
|
서-북서 | 7-11 | 0.5-1.5 | |
|
10.14 (수) |
오전 |
|
북서-북 | 9-13 | 1.5-2.5 |
| 오후 |
|
북서-북 | 9-13 | 1.5-2.5 | |
| 10.15 (목) | 10.16 (금) | 10.17 (토) | 10.18 (일) | 10.19 (월) | |
| 날씨 |
차차흐려짐
|
구름많음
|
차차흐려짐
|
흐려져비
|
구름많음
|
| 파고 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
이호방파제 시간별날씨
| 날씨 |
|---|
| 기온 |
| 풍향 |
| 풍속 m/s |
| 파고 m |
| 습도 % |
| 강수량 mm |
| 12일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 13일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 14일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 15일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 16일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 17일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 18일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 19일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 20일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 21일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 22일 00시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
흐림
|
구름많음
|
구름많음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름많음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름많음
|
구름조금
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름조금
|
구름조금
|
흐림
|
흐림
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
흐림
|
구름많음
|
맑음
|
구름조금
|
흐림
|
흐림
|
비
|
비
|
흐림
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름조금
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
흐림
|
| 23°C | 23°C | 22°C | 24°C | 25°C | 26°C | 24°C | 23°C | 23°C | 23°C | 22°C | 25°C | 23°C | 23°C | 22°C | 21°C | 20°C | 19°C | 18°C | 19°C | 20°C | 20°C | 19°C | 18°C | 18°C | 12°C | 12°C | 15°C | 18°C | 18°C | 15°C | 14°C | 14°C | 14°C | 15°C | 18°C | 21°C | 20°C | 18°C | 17°C | 18°C | 17°C | 17°C | 20°C | 22°C | 22°C | 19°C | 20°C | 20°C | 21°C | 21°C | 22°C | 23°C | 23°C | 21°C | 21°C | 20°C | 19°C | 18°C | 18°C | 18°C | 17°C | 16°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 16°C | 16°C | 17°C | 15°C | 14°C | 14°C | 13°C | 13°C | 14°C | 15°C | 15°C | 13°C | 12°C | 11°C |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.1 | 3.7 | 4.1 | 4.4 | 5.1 | 4.3 | 3.2 | 2.2 | 0.8 | 0.5 | 1.6 | 2.9 | 3.6 | 3.0 | 2.7 | 2.7 | 4.3 | 5.6 | 5.3 | 5.2 | 5.5 | 4.9 | 4.7 | 2.7 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 3.4 | 2.9 | 2.3 | 1.6 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 4.0 | 4.3 | 3.8 | 3.8 | 4.7 | 4.7 | 4.4 | 4.8 | 5.7 | 5.8 | 4.8 | 5.0 | 5.9 | 6.4 | 6.4 | 7.1 | 7.0 | 7.7 | 6.5 | 5.1 | 4.6 | 5.8 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 3.2 | 3.8 | 2.8 | 2.1 | 1.6 | 2.2 | 1.6 | 2.8 | 2.5 | 2.4 | 1.8 | 2.9 | 1.8 | 2.2 | 1.6 | 4.6 | 4.1 | 3.7 | 2.8 | 3.6 | 4.6 |
| 0.56 | 0.73 | 1.21 | 1.41 | 1.33 | 1.19 | 1.06 | 1.05 | 1.03 | 0.91 | 0.65 | 0.57 | 1.15 | 1.36 | 1.27 | 1.05 | 1.19 | 1.88 | 1.97 | 1.88 | 1.65 | 1.41 | 1.18 | 0.96 | 0.78 | 0.62 | 0.52 | 0.46 | 0.37 | 0.29 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.18 | 0.23 | 0.34 | 0.47 | 0.44 | 0.4 | 0.39 | 0.44 | 0.54 | 0.69 | 1.04 | 1.11 | 1.17 | 1.33 | 1.55 | 1.5 | 1.48 | 1.42 | 1.4 | 1.32 | 1.17 | 1.05 | 0.93 | 0.83 | 0.75 | 0.66 | 0.58 | 0.54 | 0.52 | 0.54 | 0.6 | 0.59 | 0.62 | 0.76 | 1.29 | 1.74 | 1.84 | 1.97 | 2.08 | 2.19 | 2.27 | 2.28 | 2.25 | 2.07 | 1.84 | 1.59 |
| 80 | 85 | 85 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 | 80 | 80 | 85 | 85 | 75 | 75 | 75 | 75 | 70 | 65 | 55 | 45 | 45 | 50 | 50 | 69 | 67 | 52 | 45 | 51 | 69 | 65 | 65 | 75 | 88 | 72 | 63 | 66 | 79 | 77 | 73 | 74 | 79 | 69 | 51 | 51 | 68 | 64 | 70 | 77 | 85 | 82 | 76 | 81 | 90 | 96 | 95 | 100 | 100 | 99 | 93 | 88 | 90 | 89 | 85 | 80 | 73 | 70 | 70 | 60 | 65 | 68 | 62 | 69 | 80 | 88 | 71 | 51 | 53 | 55 | 63 |
| 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 1.1 | 5.0 | 3.9 | 1.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
이호방파제 바다수온
현재 바다수온
2026-10-12 21:00
23.2℃
서제주관측소에서 35 km
이호방파제 전자해도
지도 준비 중
지도 범례
×
이호방파제 과거물때
| 2026년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2026년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
