|
오늘날짜 : 양력 2026년 6월 17일 / 음력 2026년 5월 3일 / 丙午 말띠 | |
서귀포 통합검색 | |
서귀포 날짜별물때
* 국립해양조사원 제공 (1146호)
서귀포 바다날씨
(풍속 : m/s, 파고 : m)
| 제주도남부앞바다 | |||||
| 일자 | 날씨 | 풍향 | 풍속 | 파고 | |
|
6.17 (수) |
오전 |
|
동-남동 | 7-11 | 0.5-1.5 |
| 오후 |
|
동-남동 | 7-11 | 0.5-1.5 | |
|
6.18 (목) |
오전 |
|
동-남동 | 6-9 | 0.5-1.0 |
| 오후 |
|
동-남동 | 6-9 | 0.5-1.0 | |
| 6.19 (금) | 6.20 (토) | 6.21 (일) | 6.22 (월) | 6.23 (화) | ||
| 날씨 |
흐림
|
비
|
구름많음
|
차차흐려짐
|
구름많음
|
|
| 파고 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
서귀포 시간별날씨
| 날씨 |
|---|
| 기온 |
| 풍향 |
| 풍속 m/s |
| 파고 m |
| 습도 % |
| 강수량 mm |
| 02일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 03일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 04일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 05일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 06일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 07일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 08일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 09일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 10일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 11일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 12일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 13일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 14일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 15일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 16일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 17일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 18일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 19일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 20일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 21일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 22일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 23일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 24일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 25일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 26일 00시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
흐림
|
흐림
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
흐림
|
구름많음
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
비
|
비
|
비
|
비
|
흐림
|
맑음
|
구름많음
|
구름많음
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
구름많음
|
구름많음
|
흐림
|
흐림
|
구름많음
|
구름많음
|
구름많음
|
흐림
|
구름많음
|
구름많음
|
흐림
|
구름많음
|
구름많음
|
맑음
|
흐림
|
비
|
비
|
비
|
흐림
|
비
|
비
|
비
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
구름많음
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름많음
|
구름많음
|
구름많음
|
맑음
|
구름많음
|
구름많음
|
맑음
|
맑음
|
구름많음
|
구름많음
|
맑음
|
구름많음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름많음
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
구름많음
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
구름많음
|
구름많음
|
구름많음
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
흐림
|
흐림
|
구름많음
|
구름많음
|
흐림
|
흐림
|
구름많음
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
흐림
|
구름많음
|
흐림
|
흐림
|
구름많음
|
구름많음
|
구름많음
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
구름많음
|
흐림
|
흐림
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
흐림
|
구름많음
|
구름많음
|
흐림
|
흐림
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름조금
|
맑음
|
구름많음
|
맑음
|
구름조금
|
구름조금
|
구름많음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름조금
|
구름조금
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름조금
|
구름조금
|
구름많음
|
구름많음
|
구름많음
|
비
|
비
|
비
|
비
|
구름많음
|
구름많음
|
| 22°C | 23°C | 22°C | 24°C | 25°C | 26°C | 25°C | 23°C | 22°C | 21°C | 21°C | 24°C | 25°C | 25°C | 24°C | 22°C | 21°C | 21°C | 21°C | 22°C | 22°C | 25°C | 24°C | 21°C | 20°C | 20°C | 20°C | 23°C | 25°C | 25°C | 23°C | 21°C | 20°C | 19°C | 19°C | 23°C | 24°C | 25°C | 23°C | 21°C | 22°C | 22°C | 21°C | 24°C | 24°C | 25°C | 24°C | 22°C | 22°C | 21°C | 20°C | 22°C | 23°C | 23°C | 22°C | 20°C | 19°C | 18°C | 18°C | 22°C | 23°C | 25°C | 23°C | 20°C | 19°C | 18°C | 18°C | 22°C | 23°C | 25°C | 24°C | 21°C | 20°C | 20°C | 19°C | 23°C | 25°C | 26°C | 24°C | 21°C | 20°C | 19°C | 19°C | 23°C | 24°C | 24°C | 23°C | 21°C | 20°C | 20°C | 20°C | 23°C | 25°C | 25°C | 24°C | 22°C | 21°C | 20°C | 20°C | 23°C | 24°C | 25°C | 23°C | 22°C | 21°C | 20°C | 19°C | 23°C | 25°C | 25°C | 24°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 24°C | 24°C | 24°C | 23°C | 23°C | 22°C | 22°C | 22°C | 24°C | 24°C | 25°C | 24°C | 23°C | 22°C | 22°C | 22°C | 24°C | 25°C | 26°C | 25°C | 23°C | 23°C | 21°C | 22°C | 23°C | 24°C | 25°C | 24°C | 24°C | 23°C | 23°C | 22°C | 23°C | 25°C | 26°C | 25°C | 25°C | 24°C | 24°C | 23°C | 24°C | 25°C | 26°C | 25°C | 24°C | 23°C | 22°C | 21°C | 22°C | 24°C | 25°C | 24°C | 24°C | 23°C | 23°C | 22°C | 23°C | 25°C | 26°C | 25°C | 24°C | 23°C | 22°C | 21°C | 23°C | 24°C | 26°C | 25°C | 24°C | 23°C | 22°C | 21°C | 22°C | 24°C | 25°C | 24°C | 24°C | 23°C |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6.4 | 6.5 | 7.1 | 3.8 | 4.3 | 3.7 | 4.0 | 1.0 | 1.4 | 1.6 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 1.6 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | 6.0 | 2.2 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 3.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 2.7 | 5.8 | 5.3 | 4.1 | 4.5 | 5.9 | 4.4 | 3.3 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 1.5 | 2.9 | 2.3 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 0.9 | 1.0 | 2.1 | 3.0 | 2.1 | 1.3 | 0.6 | 1.4 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 1.6 | 2.9 | 1.8 | 3.3 | 3.4 | 3.7 | 4.5 | 5.8 | 5.4 | 3.9 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 0.9 | 1.3 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 0.9 | 1.2 | 1.0 | 1.4 | 2.2 | 3.4 | 2.8 | 1.7 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 3.0 | 4.2 | 4.9 | 5.2 | 4.7 | 3.8 | 4.3 | 4.1 | 3.6 | 3.9 | 4.9 | 5.4 | 4.4 | 4.2 | 6.1 | 6.5 | 6.4 | 7.2 | 7.5 | 6.8 | 6.8 | 7.0 | 6.7 | 6.1 | 5.2 | 3.9 | 4.2 | 3.9 | 2.6 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 1.0 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 2.1 | 2.3 | 1.1 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 3.5 | 4.7 | 6.1 | 6.0 | 6.9 | 6.6 | 5.4 | 5.6 | 5.0 | 4.4 | 3.3 | 2.9 | 1.1 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 2.0 | 1.3 | 0.6 | 1.8 | 2.7 | 1.7 | 0.3 | 1.9 | 2.7 | 2.9 | 2.1 | 1.3 | 1.8 | 2.3 | 3.8 | 4.9 | 3.8 | 3.2 | 3.4 | 4.5 | 4.1 | 2.9 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 2.4 | 2.1 | 3.6 | 2.2 | 0.5 | 2.0 |
| 1.51 | 1.64 | 1.80 | 2.15 | 2.55 | 2.60 | 2.44 | 2.10 | 1.63 | 1.17 | 0.79 | 0.57 | 0.48 | 0.42 | 0.39 | 0.39 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.32 | 0.36 | 0.38 | 0.37 | 0.59 | 0.72 | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 0.68 | 0.70 | 0.68 | 0.64 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 0.60 | 0.61 | 0.62 | 0.69 | 0.76 | 0.94 | 1.17 | 1.26 | 1.17 | 1.04 | 0.94 | 0.87 | 0.81 | 0.73 | 0.66 | 0.60 | 0.56 | 0.52 | 0.51 | 0.48 | 0.46 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.47 | 0.52 | 0.55 | 0.56 | 0.66 | 0.79 | 0.88 | 0.88 | 0.85 | 0.80 | 0.76 | 0.71 | 0.68 | 0.66 | 0.64 | 0.64 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.63 | 0.59 | 0.54 | 0.51 | 0.47 | 0.44 | 0.41 | 0.38 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.37 | 0.51 | 0.59 | 0.54 | 0.48 | 0.50 | 0.57 | 0.61 | 0.76 | 0.84 | 0.74 | 0.59 | 0.48 | 0.41 | 0.40 | 0.46 | 0.58 | 0.73 | 0.84 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 1.08 | 1.04 | 0.99 | 0.93 | 0.93 | 0.96 | 0.96 | 0.93 | 0.87 | 0.80 | 0.77 | 0.77 | 0.74 | 0.70 | 0.67 | 0.73 | 0.92 | 0.95 | 0.97 | 0.91 | 0.85 | 0.79 | 0.74 | 0.70 | 0.65 | 0.61 | 0.67 | 1.09 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.44 | 1.29 | 1.42 | 1.38 | 1.33 | 1.27 | 1.21 | 1.19 | 1.17 | 0.99 | 0.9 | 0.84 | 0.84 | 0.82 | 0.77 | 0.73 | 0.7 | 0.67 | 0.66 | 0.64 | 0.6 | 0.58 | 0.56 | 0.6 | 0.68 | 0.73 | 0.76 | 0.79 | 0.87 | 1.09 | 1.21 | 1.3 | 1.27 | 1.29 | 1.39 | 1.51 | 1.71 | 1.77 | 1.63 | 1.55 | 1.55 | 1.36 | 1.34 |
| 75 | 85 | 85 | 85 | 80 | 75 | 70 | 75 | 75 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 | 80 | 85 | 90 | 90 | 85 | 85 | 75 | 80 | 85 | 85 | 80 | 80 | 70 | 65 | 50 | 55 | 55 | 55 | 50 | 50 | 50 | 45 | 50 | 60 | 75 | 80 | 85 | 85 | 75 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 75 | 75 | 65 | 65 | 70 | 65 | 65 | 70 | 60 | 60 | 60 | 65 | 75 | 85 | 80 | 75 | 70 | 60 | 60 | 60 | 70 | 55 | 60 | 65 | 65 | 50 | 45 | 50 | 60 | 60 | 65 | 65 | 60 | 60 | 60 | 65 | 80 | 75 | 80 | 85 | 75 | 75 | 75 | 80 | 85 | 90 | 85 | 85 | 80 | 65 | 70 | 75 | 80 | 70 | 75 | 75 | 65 | 65 | 65 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 | 90 | 90 | 90 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 95 | 85 | 80 | 80 | 85 | 90 | 90 | 94 | 97 | 94 | 92 | 92 | 97 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 95 | 91 | 86 | 90 | 90 | 92 | 76 | 64 | 70 | 74 | 74 | 75 | 77 | 85 | 79 | 76 | 76 | 84 | 88 | 61 | 50 | 52 | 51 | 46 | 47 | 57 | 54 | 69 | 85 | 78 | 70 | 64 | 66 | 75 | 87 | 92 | 93 | 92 | 83 | 82 | 89 | 88 | 94 | 90 |
| 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 16.4 | 3.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 3.4 | 1.3 | 0.0 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.7 | 1.2 | 1.9 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 7.2 | 4.7 | 3.2 | 17.5 | 18.6 | 21.2 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
서귀포 바다수온
현재 바다수온
2026-06-17 00:00
18.9℃
서제주관측소에서 39 km
서귀포 위성지도
서귀포 과거물때
| 2026년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2026년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
