|
오늘날짜 : 양력 2026년 4월 10일 / 음력 2026년 2월 23일 / 丙午 말띠 | |
온평항 통합검색 | |
온평항 날짜별물때
바다타임 제공 (2010호)
온평항 바다날씨
(풍속 : m/s, 파고 : m)
| 제주도동부앞바다 | |||||
| 일자 | 날씨 | 풍향 | 풍속 | 파고 | |
|
4.10 (금) |
오전 |
|
남서-서 | 9-15 | 1.5-3.5 |
| 오후 |
|
서-북서 | 9-13 | 1.5-2.5 | |
|
4.11 (토) |
오전 |
|
북서-북 | 7-13 | 0.5-2.0 |
| 오후 |
|
북-북동 | 6-9 | 0.5-1.0 | |
|
4.12 (일) |
오전 |
|
동-남동 | 6-10 | 0.5-1.5 |
| 오후 |
|
남동-남 | 8-12 | 1.0-2.0 | |
| 4.13 (월) | 4.14 (화) | 4.15 (수) | 4.16 (목) | 4.17 (금) | |
| 날씨 |
비
|
흐림
|
차차흐려짐
|
차차흐려짐
|
비
|
| 파고 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
온평항 시간별날씨
| 날씨 |
|---|
| 기온 |
| 풍향 |
| 풍속 m/s |
| 파고 m |
| 습도 % |
| 강수량 mm |
| 10일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 11일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 12일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 13일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 14일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 15일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 16일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 17일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 18일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 19일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 20일 00시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
비
|
비
|
비
|
흐림
|
흐림
|
구름많음
|
맑음
|
구름많음
|
구름많음
|
맑음
|
맑음
|
구름많음
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
구름많음
|
흐림
|
구름많음
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
구름많음
|
구름많음
|
흐림
|
구름조금
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
비
|
흐림
|
구름많음
|
구름많음
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
비
|
비
|
비
|
흐림
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
흐림
|
맑음
|
구름많음
|
구름조금
|
맑음
|
구름조금
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름조금
|
구름조금
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름조금
|
맑음
|
구름조금
|
| 15°C | 15°C | 15°C | 16°C | 17°C | 18°C | 15°C | 12°C | 11°C | 11°C | 10°C | 16°C | 18°C | 17°C | 16°C | 13°C | 13°C | 12°C | 12°C | 17°C | 18°C | 17°C | 14°C | 13°C | 13°C | 12°C | 14°C | 15°C | 17°C | 18°C | 17°C | 16°C | 14°C | 13°C | 12°C | 14°C | 16°C | 18°C | 17°C | 15°C | 14°C | 12°C | 11°C | 13°C | 16°C | 18°C | 17°C | 16°C | 15°C | 14°C | 13°C | 15°C | 17°C | 19°C | 18°C | 17°C | 16°C | 15°C | 14°C | 15°C | 17°C | 18°C | 17°C | 16°C | 14°C | 13°C | 12°C | 14°C | 17°C | 19°C | 18°C | 17°C | 15°C | 14°C | 13°C | 15°C | 18°C | 20°C | 19°C | 18°C | 16°C |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.7 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 3.7 | 3.3 | 1.7 | 1.8 | 3.2 | 1.8 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 1.7 | 2.6 | 2.7 | 3.3 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 1.2 | 6.3 | 6.9 | 5.7 | 6.9 | 7.4 | 6.0 | 5.5 | 4.4 | 4.1 | 4.4 | 5.0 | 4.9 | 5.2 | 5.6 | 5.9 | 5.1 | 4.8 | 3.9 | 3.2 | 4.3 | 4.1 | 4.5 | 5.3 | 5.1 | 5.0 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 5.3 | 3.5 | 2.1 | 1.7 | 3.0 | 2.2 | 2.5 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.2 | 3.6 | 2.7 | 1.6 | 3.4 | 4.0 | 1.6 | 1.0 | 1.6 | 2.0 | 2.9 | 3.0 | 4.1 | 2.8 | 1.3 | 3.3 | 2.7 |
| 2.66 | 2.38 | 2.11 | 1.95 | 1.87 | 1.82 | 1.72 | 1.61 | 1.5 | 1.23 | 1.14 | 1.15 | 1.14 | 1.22 | 1 | 0.89 | 0.81 | 0.74 | 0.68 | 0.63 | 0.58 | 0.6 | 0.57 | 0.76 | 0.96 | 1.04 | 1.09 | 1.22 | 1.16 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.46 | 1.46 | 1.38 | 1.51 | 1.76 | 1.69 | 1.5 | 1.23 | 1.06 | 0.94 | 0.89 | 0.9 | 0.86 | 0.89 | 1.04 | 1.08 | 1.08 | 1.31 | 1.54 | 1.75 | 1.72 | 1.67 | 1.57 | 1.35 | 1.25 | 1.21 | 1.28 | 1.22 | 1.14 | 1.07 | 0.97 | 0.91 | 0.89 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.89 | 0.95 | 1 | 0.96 | 0.97 | 0.99 | 1 | 0.96 | 0.89 | 0.82 | 0.74 | 0.66 |
| 70 | 95 | 100 | 100 | 90 | 75 | 75 | 70 | 65 | 95 | 80 | 60 | 65 | 90 | 100 | 100 | 90 | 75 | 70 | 45 | 50 | 75 | 85 | 100 | 100 | 94 | 94 | 96 | 93 | 86 | 90 | 90 | 93 | 93 | 91 | 84 | 77 | 76 | 84 | 87 | 92 | 91 | 90 | 86 | 82 | 85 | 83 | 86 | 89 | 91 | 91 | 85 | 86 | 90 | 94 | 97 | 95 | 98 | 90 | 90 | 94 | 94 | 91 | 86 | 80 | 82 | 79 | 74 | 71 | 69 | 73 | 83 | 83 | 77 | 67 | 59 | 49 | 49 | 60 | 32 | 31 |
| 0.3 | 3.0 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 4.3 | 13.2 | 7.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 1.8 | 10.8 | 22.2 | 4.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
온평항 바다수온
현재 바다수온
2026-04-10 20:00
16.6℃
서제주관측소에서 70 km
온평항 위성지도
온평항 과거물때
| 2026년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2026년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
