|
오늘날짜 : 양력 2026년 2월 8일 / 음력 2025년 12월 21일 / 乙巳 뱀띠 | |
사수도 통합검색 | |
사수도 날짜별물때
바다타임 제공 (2010호)
사수도 바다날씨
(풍속 : m/s, 파고 : m)
| 남해서부앞바다 | |||||
| 일자 | 날씨 | 풍향 | 풍속 | 파고 | |
|
2.8 (일) |
오전 |
|
북서-북 | 8-12 | 1.0-2.0 |
| 오후 |
|
북서-북 | 8-12 | 1.0-2.0 | |
|
2.9 (월) |
오전 |
|
북서-북 | 7-11 | 0.5-1.5 |
| 오후 |
|
서-북서 | 6-9 | 0.5-1.0 | |
| 2.10 (화) | 2.11 (수) | 2.12 (목) | 2.13 (금) | 2.14 (토) | ||
| 날씨 |
비
|
비후갬
|
맑음
|
맑음
|
차차흐려짐
|
|
| 파고 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
사수도 시간별날씨
| 날씨 |
|---|
| 기온 |
| 풍향 |
| 풍속 m/s |
| 파고 m |
| 습도 % |
| 강수량 mm |
| 07일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 08일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 09일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 10일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 11일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 12일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 13일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 14일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 15일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 16일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 17일 00시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
흐림
|
흐림
|
눈
|
눈비
|
눈
|
눈
|
눈
|
눈
|
눈
|
눈
|
눈
|
눈
|
눈
|
흐림
|
눈
|
눈
|
눈
|
흐림
|
흐림
|
구름많음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
구름많음
|
구름조금
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름조금
|
흐림
|
비
|
흐림
|
비
|
비
|
비
|
흐림
|
비
|
흐림
|
비
|
비
|
흐림
|
흐림
|
구름조금
|
구름많음
|
맑음
|
구름조금
|
구름조금
|
흐림
|
구름많음
|
구름조금
|
구름많음
|
비
|
흐림
|
| 0°C | 1°C | 0°C | 0°C | 2°C | 2°C | 0°C | 0°C | 0°C | -1°C | -1°C | -1°C | 0°C | 1°C | 1°C | 1°C | 1°C | 2°C | 2°C | 3°C | 6°C | 7°C | 5°C | 4°C | 4°C | 5°C | 6°C | 7°C | 10°C | 11°C | 10°C | 9°C | 8°C | 6°C | 5°C | 6°C | 7°C | 7°C | 6°C | 4°C | 4°C | 3°C | 3°C | 5°C | 7°C | 8°C | 7°C | 4°C | 3°C | 4°C | 5°C | 8°C | 12°C | 14°C | 12°C | 9°C | 8°C | 8°C | 9°C | 12°C | 13°C | 12°C | 13°C | 12°C | 12°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 10°C | 10°C | 10°C | 11°C | 11°C | 13°C | 14°C | 15°C | 13°C | 13°C | 14°C |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.6 | 5.6 | 6.6 | 6.7 | 7.5 | 9.7 | 9.2 | 8.1 | 9.7 | 10.3 | 10.1 | 11.2 | 11.9 | 11.0 | 8.8 | 7.7 | 6.4 | 5.6 | 4.1 | 3.8 | 4.0 | 3.2 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 1.8 | 1.9 | 4.0 | 2.4 | 6.5 | 7.6 | 7.5 | 8.0 | 4.8 | 4.7 | 6.2 | 7.1 | 6.8 | 5.5 | 3.9 | 3.5 | 2.7 | 2.7 | 2.3 | 2.9 | 3.0 | 2.1 | 0.8 | 0.5 | 3.1 | 3.5 | 2.4 | 2.3 | 3.7 | 2.9 | 2.5 | 2.2 | 2.1 | 1.8 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 1.8 | 1.9 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 1.2 | 1.6 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 3.7 | 6.5 | 6.6 | 5.1 | 3.7 | 2.5 |
| 1.28 | 1.27 | 1.42 | 1.44 | 1.52 | 1.71 | 1.82 | 1.84 | 1.98 | 2.16 | 2.29 | 2.44 | 2.42 | 2.23 | 1.44 | 1.52 | 1.71 | 1.82 | 1.84 | 1.98 | 2.16 | 2.29 | 2.44 | 2.42 | 1.44 | 1.52 | 1.71 | 1.82 | 1.84 | 1.98 | 2.16 | 2.29 | 2.44 | 2.42 | 1.44 | 1.52 | 1.71 | 1.82 | 1.84 | 1.98 | 2.16 | 2.29 | 2.44 | 2.42 | 0.85 | 0.88 | 0.85 | 0.67 | 0.55 | 0.44 | 0.47 | 0.35 | 0.22 | 0.16 | 0.14 | 0.21 | 0.38 | 0.28 | 0.22 | 0.2 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.32 | 0.46 | 0.56 | 0.59 | 0.6 | 0.86 | 0.84 | 0.87 | 1.01 | 1.32 | 1.37 | 1.17 | 0.92 | 0.63 | 1.26 | 1.73 | 2.07 |
| 89 | 77 | 89 | 83 | 70 | 65 | 70 | 65 | 80 | 75 | 65 | 65 | 65 | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 | 70 | 65 | 55 | 55 | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 | 70 | 65 | 75 | 75 | 70 | 70 | 87 | 86 | 73 | 66 | 59 | 64 | 67 | 68 | 72 | 74 | 60 | 51 | 49 | 60 | 71 | 74 | 79 | 78 | 67 | 50 | 51 | 62 | 77 | 78 | 81 | 86 | 87 | 89 | 94 | 95 | 97 | 98 | 98 | 98 | 97 | 93 | 89 | 87 | 89 | 91 | 88 | 89 | 91 | 82 | 79 | 88 | 92 | 93 |
| 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.6 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 1.0 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 4.2 | 2.4 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.9 | 3.0 | 0.9 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
사수도 바다수온
현재 바다수온
2026-02-08 01:00
13.8℃
제주해협관측소에서 13 km
사수도 위성지도
사수도 과거물때
| 2026년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2026년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
