|
오늘날짜 : 양력 2026년 6월 13일 / 음력 2026년 4월 28일 / 丙午 말띠 | |
마라도 통합검색 | |
마라도 날짜별물때
바다타임 제공 (2010호)
마라도 바다날씨
(풍속 : m/s, 파고 : m)
| 제주도서부앞바다 | |||||
| 일자 | 날씨 | 풍향 | 풍속 | 파고 | |
|
6.13 (토) |
오전 |
|
남-남서 | 6-9 | 0.5-1.0 |
| 오후 |
|
남-남서 | 6-9 | 0.5-1.0 | |
|
6.14 (일) |
오전 |
|
동-남동 | 6-9 | 0.5-1.0 |
| 오후 |
|
동-남동 | 8-12 | 1.0-2.0 | |
|
6.15 (월) |
오전 |
|
북동-동 | 8-12 | 1.0-2.0 |
| 오후 |
|
북동-동 | 8-12 | 1.0-2.0 | |
| 6.16 (화) | 6.17 (수) | 6.18 (목) | 6.19 (금) | 6.20 (토) | |
| 날씨 |
차차흐려짐
|
차차흐려짐
|
구름많음
|
구름많음
|
구름많음
|
| 파고 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
마라도 시간별날씨
| 날씨 |
|---|
| 기온 |
| 풍향 |
| 풍속 m/s |
| 파고 m |
| 습도 % |
| 강수량 mm |
| 02일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 03일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 04일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 05일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 06일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 07일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 08일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 09일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 10일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 11일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 12일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 13일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 14일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 15일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 16일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 17일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 18일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 19일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 20일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 21일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 22일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 23일 00시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
비
|
흐림
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
흐림
|
구름많음
|
구름많음
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
비
|
비
|
비
|
비
|
구름많음
|
맑음
|
구름많음
|
구름많음
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
구름많음
|
구름많음
|
흐림
|
구름많음
|
흐림
|
구름많음
|
흐림
|
구름많음
|
구름많음
|
구름많음
|
구름많음
|
구름많음
|
맑음
|
구름많음
|
흐림
|
비
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
비
|
비
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름많음
|
구름많음
|
맑음
|
구름많음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
흐림
|
구름많음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름많음
|
구름많음
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
구름많음
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
구름많음
|
구름많음
|
구름많음
|
구름많음
|
구름많음
|
구름많음
|
구름많음
|
흐림
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름많음
|
맑음
|
구름많음
|
맑음
|
맑음
|
구름조금
|
맑음
|
비
|
구름조금
|
맑음
|
구름조금
|
구름조금
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
구름조금
|
맑음
|
구름조금
|
흐림
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
구름많음
|
흐림
|
비
|
흐림
|
구름많음
|
구름많음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름많음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름조금
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름조금
|
흐림
|
| 22°C | 22°C | 21°C | 23°C | 24°C | 25°C | 23°C | 21°C | 20°C | 19°C | 19°C | 23°C | 24°C | 24°C | 22°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 22°C | 23°C | 24°C | 22°C | 20°C | 20°C | 19°C | 19°C | 22°C | 23°C | 24°C | 21°C | 19°C | 18°C | 17°C | 17°C | 22°C | 24°C | 26°C | 23°C | 21°C | 21°C | 21°C | 20°C | 23°C | 25°C | 25°C | 23°C | 21°C | 20°C | 20°C | 19°C | 22°C | 22°C | 22°C | 20°C | 18°C | 18°C | 17°C | 17°C | 21°C | 23°C | 24°C | 22°C | 19°C | 18°C | 17°C | 17°C | 23°C | 25°C | 25°C | 23°C | 20°C | 19°C | 19°C | 18°C | 22°C | 24°C | 24°C | 23°C | 20°C | 19°C | 18°C | 18°C | 22°C | 24°C | 24°C | 22°C | 21°C | 20°C | 20°C | 20°C | 23°C | 24°C | 25°C | 23°C | 21°C | 21°C | 21°C | 20°C | 23°C | 24°C | 25°C | 23°C | 21°C | 21°C | 20°C | 19°C | 23°C | 25°C | 25°C | 24°C | 22°C | 21°C | 21°C | 19°C | 22°C | 24°C | 27°C | 26°C | 25°C | 23°C | 22°C | 21°C | 23°C | 25°C | 27°C | 26°C | 25°C | 23°C | 22°C | 21°C | 22°C | 24°C | 25°C | 24°C | 23°C | 23°C | 22°C | 21°C | 22°C | 24°C | 25°C | 24°C | 23°C | 23°C | 22°C | 21°C | 23°C | 24°C | 26°C | 25°C | 24°C | 23°C | 22°C | 21°C | 22°C | 24°C | 25°C | 24°C | 23°C | 23°C | 22°C | 21°C | 23°C | 24°C | 26°C | 25°C | 24°C | 24°C |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6.7 | 5.6 | 4.3 | 2.0 | 1.5 | 1.1 | 0.7 | 0.0 | 0.6 | 1.6 | 2.1 | 1.3 | 1.6 | 2.6 | 1.3 | 1.8 | 4.2 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 7.4 | 1.7 | 0.9 | 0.0 | 1.4 | 3.8 | 2.9 | 2.9 | 4.5 | 5.9 | 6.1 | 5.6 | 0.8 | 0.4 | 1.3 | 1.0 | 4.9 | 4.7 | 2.5 | 3.4 | 5.6 | 2.8 | 1.6 | 1.0 | 1.8 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 1.3 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 5.9 | 5.3 | 5.7 | 5.2 | 6.0 | 5.4 | 4.7 | 2.6 | 0.2 | 1.0 | 0.4 | 1.3 | 1.4 | 2.2 | 2.6 | 1.8 | 1.0 | 1.7 | 3.0 | 1.5 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 3.8 | 5.6 | 4.7 | 3.6 | 1.8 | 1.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 2.4 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 1.6 | 2.4 | 3.3 | 3.1 | 2.9 | 2.6 | 2.0 | 1.8 | 2.5 | 3.6 | 6.1 | 6.5 | 5.6 | 4.6 | 3.2 | 2.8 | 1.7 | 0.3 | 2.4 | 3.5 | 3.6 | 2.0 | 2.1 | 1.4 | 2.0 | 2.1 | 1.4 | 1.5 | 4.7 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 4.6 | 6.1 | 7.9 | 8.4 | 8.1 | 8.1 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 6.7 | 8.6 | 8.5 | 8.9 | 9.2 | 9.9 | 4.2 | 2.9 | 2.3 | 3.6 | 2.2 | 1.4 | 3.0 | 0.7 | 1.5 | 3.1 | 3.1 | 4.0 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.0 | 3.8 | 5.1 | 4.0 | 4.2 | 3.7 | 4.2 | 5.2 | 3.6 | 3.6 | 2.6 | 3.7 | 4.5 | 4.1 | 5.2 |
| 0.79 | 0.84 | 0.90 | 1.02 | 1.25 | 1.26 | 1.09 | 0.85 | 0.67 | 0.52 | 0.40 | 0.31 | 0.26 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.26 | 0.43 | 0.64 | 0.65 | 0.66 | 0.67 | 0.70 | 0.68 | 0.67 | 0.63 | 0.59 | 0.59 | 0.60 | 0.59 | 0.61 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.60 | 0.60 | 0.58 | 0.54 | 0.58 | 0.64 | 0.74 | 0.86 | 0.92 | 0.88 | 0.85 | 0.77 | 0.78 | 0.72 | 0.69 | 0.67 | 0.66 | 0.66 | 0.62 | 0.56 | 0.52 | 0.48 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.53 | 0.63 | 0.69 | 0.69 | 0.67 | 0.63 | 0.60 | 0.57 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.51 | 0.49 | 0.47 | 0.46 | 0.44 | 0.42 | 0.39 | 0.37 | 0.40 | 0.56 | 0.55 | 0.51 | 0.51 | 0.59 | 0.63 | 0.62 | 0.59 | 0.60 | 0.57 | 0.63 | 0.76 | 0.69 | 0.56 | 0.45 | 0.36 | 0.30 | 0.30 | 0.39 | 0.53 | 0.62 | 0.68 | 0.67 | 0.64 | 0.63 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.55 | 0.52 | 0.57 | 0.60 | 0.62 | 0.62 | 1.1 | 1.1 | 1.19 | 1.31 | 1.37 | 1.38 | 1.32 | 1.3 | 1.35 | 1.44 | 1.51 | 1.49 | 1.38 | 1.26 | 1.16 | 1.07 | 0.99 | 0.94 | 0.91 | 0.96 | 0.96 | 1.01 | 1.11 | 1.13 | 1.06 | 1.09 | 1.18 | 1.63 | 2.04 | 2.02 | 2.5 | 2.35 | 2.08 | 2.07 | 1.85 | 1.83 | 1.68 | 1.6 | 1.51 | 1.41 | 1.33 |
| 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 85 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 90 | 85 | 85 | 95 | 90 | 90 | 95 | 85 | 75 | 70 | 70 | 75 | 60 | 55 | 55 | 60 | 55 | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 | 95 | 85 | 80 | 85 | 90 | 95 | 95 | 95 | 90 | 80 | 75 | 75 | 80 | 85 | 85 | 80 | 75 | 65 | 70 | 70 | 75 | 85 | 90 | 90 | 85 | 65 | 60 | 65 | 65 | 80 | 75 | 80 | 85 | 75 | 65 | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | 70 | 65 | 70 | 75 | 85 | 90 | 90 | 95 | 85 | 80 | 85 | 90 | 95 | 95 | 95 | 90 | 75 | 75 | 70 | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 75 | 75 | 75 | 75 | 80 | 85 | 83 | 81 | 82 | 76 | 74 | 79 | 87 | 90 | 94 | 91 | 89 | 85 | 82 | 90 | 94 | 94 | 95 | 96 | 99 | 98 | 99 | 97 | 97 | 97 | 97 | 98 | 99 | 98 | 93 | 94 | 97 | 99 | 98 | 99 | 95 | 88 | 88 | 90 | 95 | 95 | 94 | 95 | 90 | 85 | 84 | 82 | 85 | 89 | 91 | 87 | 83 | 79 | 78 | 81 | 85 | 88 |
| 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 11.0 | 2.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 14.5 | 10.3 | 8.7 | 3.5 | 2.7 | 8.3 | 5.4 | 2.3 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
마라도 바다수온
현재 바다수온
2026-06-13 18:00
20.8℃
서제주관측소에서 24 km
마라도 위성지도
마라도 과거물때
| 2026년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2026년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
