|
오늘날짜 : 양력 2026년 5월 19일 / 음력 2026년 4월 3일 / 丙午 말띠 | |
가파도 통합검색 | |
가파도 날짜별물때
바다타임 제공 (2010호)
가파도 바다날씨
(풍속 : m/s, 파고 : m)
| 제주도서부앞바다 | |||||
| 일자 | 날씨 | 풍향 | 풍속 | 파고 | |
|
5.19 (화) |
오전 |
|
남동-남 | 6-9 | 0.5-1.0 |
| 오후 |
|
남동-남 | 6-9 | 0.5-1.0 | |
|
5.20 (수) |
오전 |
|
동-남동 | 7-11 | 0.5-1.5 |
| 오후 |
|
동-남동 | 8-13 | 1.0-2.0 | |
|
5.21 (목) |
오전 |
|
남서-서 | 8-14 | 1.0-3.0 |
| 오후 |
|
서-북서 | 9-14 | 1.5-3.0 | |
| 5.22 (금) | 5.23 (토) | 5.24 (일) | 5.25 (월) | 5.26 (화) | |
| 날씨 |
구름많음
|
흐린후갬
|
맑음
|
차차흐려짐
|
비
|
| 파고 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 1-3 |
가파도 시간별날씨
| 날씨 |
|---|
| 기온 |
| 풍향 |
| 풍속 m/s |
| 파고 m |
| 습도 % |
| 강수량 mm |
| 19일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 20일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 21일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 22일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 23일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 24일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 25일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 26일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 27일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 28일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 29일 00시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
구름많음
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
구름많음
|
구름많음
|
구름많음
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
흐림
|
구름많음
|
맑음
|
구름많음
|
흐림
|
비
|
비
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름조금
|
흐림
|
흐림
|
비
|
비
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
구름많음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
비
|
흐림
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
흐림
|
구름많음
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
구름조금
|
구름많음
|
맑음
|
흐림
|
구름많음
|
| 17°C | 16°C | 16°C | 20°C | 21°C | 21°C | 19°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 20°C | 20°C | 20°C | 19°C | 19°C | 18°C | 18°C | 18°C | 19°C | 20°C | 20°C | 19°C | 16°C | 16°C | 15°C | 15°C | 17°C | 20°C | 22°C | 21°C | 20°C | 19°C | 18°C | 17°C | 19°C | 20°C | 22°C | 21°C | 20°C | 18°C | 17°C | 16°C | 18°C | 21°C | 23°C | 22°C | 20°C | 19°C | 17°C | 16°C | 18°C | 21°C | 23°C | 22°C | 21°C | 20°C | 19°C | 18°C | 19°C | 21°C | 22°C | 21°C | 20°C | 19°C | 18°C | 17°C | 19°C | 20°C | 22°C | 21°C | 20°C | 20°C | 19°C | 18°C | 20°C | 22°C | 24°C | 22°C | 21°C | 19°C |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.7 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 4.6 | 4.4 | 3.6 | 3.5 | 3.9 | 2.5 | 2.2 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.6 | 1.1 | 3.2 | 3.4 | 4.0 | 6.2 | 7.2 | 6.1 | 4.6 | 2.1 | 0.7 | 1.3 | 2.5 | 5.1 | 6.0 | 6.1 | 5.6 | 5.4 | 4.5 | 5.1 | 6.0 | 6.3 | 6.1 | 4.6 | 4.2 | 3.7 | 3.2 | 3.6 | 4.2 | 4.1 | 3.2 | 3.0 | 1.8 | 2.3 | 3.0 | 3.3 | 2.9 | 3.3 | 3.2 | 2.8 | 2.4 | 2.9 | 3.8 | 4.1 | 6.0 | 5.2 | 5.6 | 2.7 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 2.2 | 3.0 | 5.4 | 5.7 | 6.8 | 6.1 | 6.6 | 6.8 | 6.9 | 6.5 | 3.9 | 2.9 | 1.6 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.41 | 0.37 | 0.39 | 0.42 | 0.38 | 0.36 | 0.35 | 0.37 | 0.4 | 0.43 | 0.49 | 0.58 | 0.69 | 0.83 | 0.99 | 1.06 | 1.05 | 1.07 | 1.24 | 1.55 | 1.95 | 2.38 | 2.59 | 2.62 | 2.25 | 1.99 | 1.78 | 1.68 | 1.52 | 1.56 | 1.47 | 1.41 | 1.17 | 1.08 | 0.83 | 0.73 | 0.67 | 0.68 | 0.68 | 0.62 | 0.58 |
| 75 | 70 | 80 | 80 | 80 | 75 | 85 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 100 | 100 | 95 | 95 | 90 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | 95 | 97 | 91 | 92 | 87 | 88 | 91 | 93 | 94 | 92 | 86 | 85 | 98 | 93 | 92 | 89 | 77 | 74 | 68 | 60 | 66 | 80 | 74 | 63 | 71 | 70 | 80 | 83 | 89 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 100 | 99 | 98 | 98 | 94 | 88 | 86 | 85 | 85 | 85 | 80 | 75 | 72 | 73 | 78 | 81 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 14.9 | 28.4 | 9.1 | 2.7 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 1.0 | 33.2 | 36.0 | 61.7 | 61.4 | 24.0 | 3.1 | 0.9 | 0.1 | 2.1 | 1.7 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
가파도 바다수온
현재 바다수온
2026-05-19 21:00
18.2℃
서제주관측소에서 19 km
가파도 위성지도
가파도 과거물때
| 2026년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2026년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
