|
오늘날짜 : 양력 2026년 3월 19일 / 음력 2026년 2월 1일 / 丙午 말띠 | |
지귀도 통합검색 | |
지귀도 날짜별물때
바다타임 제공 (2010호)
지귀도 바다날씨
(풍속 : m/s, 파고 : m)
| 제주도남부앞바다 | |||||
| 일자 | 날씨 | 풍향 | 풍속 | 파고 | |
|
3.19 (목) |
오전 |
|
북서-북 | 8-13 | 1.0-2.5 |
| 오후 |
|
북-북동 | 8-12 | 1.0-2.0 | |
|
3.20 (금) |
오전 |
|
북-북동 | 7-11 | 0.5-1.5 |
| 오후 |
|
북-북동 | 6-9 | 0.5-1.0 | |
|
3.21 (토) |
오전 |
|
북동-동 | 6-9 | 0.5-1.0 |
| 오후 |
|
북동-동 | 6-9 | 0.5-1.0 | |
| 3.22 (일) | 3.23 (월) | 3.24 (화) | 3.25 (수) | 3.26 (목) | |
| 날씨 |
구름많음
|
구름많음
|
흐림
|
흐림
|
구름많음
|
| 파고 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
지귀도 시간별날씨
| 날씨 |
|---|
| 기온 |
| 풍향 |
| 풍속 m/s |
| 파고 m |
| 습도 % |
| 강수량 mm |
| 19일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 20일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 21일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 22일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 23일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 24일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 25일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 26일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 27일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 28일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 29일 00시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
구름많음
|
구름많음
|
맑음
|
구름많음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름많음
|
구름많음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
흐림
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름많음
|
흐림
|
비
|
비
|
비
|
비
|
흐림
|
구름많음
|
맑음
|
구름조금
|
구름많음
|
구름많음
|
구름많음
|
비
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
비
|
흐림
|
비
|
비
|
비
|
구름많음
|
구름조금
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
구름많음
|
흐림
|
흐림
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
구름많음
|
구름조금
|
| 6°C | 5°C | 4°C | 9°C | 12°C | 13°C | 11°C | 6°C | 5°C | 4°C | 4°C | 10°C | 13°C | 13°C | 11°C | 7°C | 6°C | 5°C | 5°C | 11°C | 14°C | 14°C | 12°C | 8°C | 8°C | 9°C | 11°C | 13°C | 15°C | 17°C | 16°C | 15°C | 13°C | 12°C | 11°C | 13°C | 15°C | 17°C | 16°C | 15°C | 13°C | 12°C | 11°C | 12°C | 14°C | 15°C | 14°C | 13°C | 13°C | 12°C | 11°C | 13°C | 15°C | 17°C | 16°C | 14°C | 13°C | 11°C | 10°C | 12°C | 15°C | 17°C | 16°C | 15°C | 14°C | 13°C | 12°C | 14°C | 15°C | 17°C | 16°C | 15°C | 13°C | 12°C | 11°C | 13°C | 15°C | 17°C | 16°C | 15°C | 13°C |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5.1 | 5.3 | 5.3 | 3.4 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 2.9 | 3.0 | 2.9 | 2.7 | 1.4 | 2.3 | 1.1 | 0.4 | 2.1 | 1.4 | 1.7 | 2.3 | 1.8 | 3.2 | 3.6 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 4.2 | 3.6 | 1.9 | 2.6 | 4.7 | 3.6 | 2.7 | 2.6 | 3.1 | 0.9 | 3.2 | 3.0 | 0.7 | 0.9 | 3.4 | 5.8 | 6.9 | 7.7 | 6.8 | 6.2 | 6.0 | 5.7 | 6.0 | 5.0 | 5.8 | 5.4 | 5.1 | 4.1 | 2.7 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 2.5 | 3.0 | 5.1 | 3.7 | 3.5 | 4.9 | 4.6 | 5.2 | 4.8 | 5.5 | 6.6 | 7.4 | 6.9 | 5.7 | 4.5 | 5.4 | 6.7 | 7.5 | 8.5 | 6.9 | 4.4 | 4.3 |
| 0.31 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.22 | 0.19 | 0.38 | 0.31 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.22 | 0.38 | 0.31 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.22 | 0.38 | 0.31 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.22 | 0.44 | 0.5 | 0.56 | 0.68 | 0.79 | 0.79 | 0.77 | 0.83 | 0.81 | 0.69 | 0.67 | 0.62 | 0.6 | 0.63 | 0.66 | 0.61 | 0.47 | 0.4 | 0.37 | 0.42 | 0.4 | 0.42 | 0.45 | 0.47 | 0.6 | 0.91 | 0.95 | 1.19 | 1.3 | 1.6 | 1.95 | 1.89 | 1.87 | 1.94 | 1.9 | 1.79 | 1.9 | 1.92 | 1.56 | 1.39 | 1.15 |
| 80 | 80 | 75 | 65 | 60 | 60 | 70 | 75 | 75 | 65 | 60 | 50 | 50 | 55 | 65 | 75 | 70 | 60 | 55 | 40 | 40 | 45 | 60 | 65 | 65 | 73 | 75 | 69 | 84 | 92 | 91 | 93 | 91 | 89 | 88 | 76 | 60 | 64 | 77 | 77 | 78 | 78 | 81 | 77 | 71 | 67 | 68 | 77 | 80 | 86 | 89 | 90 | 79 | 68 | 68 | 79 | 79 | 82 | 86 | 75 | 58 | 51 | 64 | 72 | 74 | 76 | 75 | 80 | 93 | 94 | 93 | 96 | 97 | 99 | 98 | 98 | 93 | 89 | 91 | 89 | 90 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 1.2 | 1.4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 2.4 | 4.5 | 11.5 | 32.7 | 38.4 | 58.1 | 28.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
지귀도 바다수온
현재 바다수온
2026-03-19 20:00
17.1℃
서귀포관측소에서 8 km
지귀도 위성지도
지귀도 과거물때
| 2026년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2026년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
