|
오늘날짜 : 양력 2026년 2월 9일 / 음력 2025년 12월 22일 / 乙巳 뱀띠 | |
하우목동항 통합검색 | |
하우목동항 날짜별물때
바다타임 제공 (2010호)
하우목동항 바다날씨
(풍속 : m/s, 파고 : m)
| 제주도동부앞바다 | |||||
| 일자 | 날씨 | 풍향 | 풍속 | 파고 | |
|
2.9 (월) |
오전 |
|
북서-북 | 8-13 | 1.0-2.5 |
| 오후 |
|
북서-북 | 7-11 | 0.5-1.5 | |
|
2.10 (화) |
오전 |
|
남서-서 | 7-11 | 0.5-1.5 |
| 오후 |
|
서-북서 | 7-12 | 0.5-2.0 | |
|
2.11 (수) |
오전 |
|
북서-북 | 8-12 | 1.0-2.0 |
| 오후 |
|
북서-북 | 8-12 | 1.0-2.0 | |
| 2.12 (목) | 2.13 (금) | 2.14 (토) | 2.15 (일) | 2.16 (월) | |
| 날씨 |
맑음
|
맑음
|
구름많음
|
흐림
|
구름많음
|
| 파고 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
하우목동항 시간별날씨
| 날씨 |
|---|
| 기온 |
| 풍향 |
| 풍속 m/s |
| 파고 m |
| 습도 % |
| 강수량 mm |
| 09일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 10일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 11일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 12일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 13일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 14일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 15일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 16일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 17일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 18일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 19일 00시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
눈
|
흐림
|
흐림
|
구름많음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
흐림
|
흐림
|
구름많음
|
맑음
|
구름많음
|
구름조금
|
구름조금
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
흐림
|
비
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
비
|
비
|
흐림
|
비
|
비
|
비
|
비
|
구름많음
|
구름조금
|
흐림
|
비
|
비
|
구름많음
|
구름많음
|
맑음
|
구름많음
|
구름조금
|
구름조금
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
비
|
흐림
|
비
|
비
|
비
|
비
|
구름많음
|
맑음
|
맑음
|
| 1°C | 2°C | 2°C | 3°C | 7°C | 7°C | 6°C | 5°C | 4°C | 5°C | 6°C | 7°C | 11°C | 12°C | 11°C | 9°C | 9°C | 8°C | 7°C | 7°C | 9°C | 9°C | 8°C | 7°C | 6°C | 5°C | 4°C | 6°C | 9°C | 11°C | 10°C | 8°C | 7°C | 5°C | 4°C | 7°C | 10°C | 13°C | 12°C | 10°C | 9°C | 7°C | 6°C | 9°C | 12°C | 15°C | 14°C | 13°C | 12°C | 11°C | 10°C | 12°C | 14°C | 16°C | 14°C | 13°C | 11°C | 10°C | 8°C | 9°C | 11°C | 12°C | 11°C | 10°C | 9°C | 8°C | 7°C | 9°C | 10°C | 12°C | 11°C | 10°C | 9°C | 8°C | 7°C | 8°C | 10°C | 11°C | 10°C | 9°C | 8°C |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5.7 | 4.6 | 3.0 | 2.4 | 2.4 | 1.7 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 1.2 | 0.5 | 2.5 | 0.8 | 5.1 | 6.3 | 6.2 | 6.6 | 6.6 | 6.2 | 5.5 | 6.3 | 6.5 | 5.6 | 3.4 | 2.1 | 4.0 | 4.6 | 3.8 | 3.2 | 2.4 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 2.1 | 3.2 | 1.7 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.0 | 1.6 | 2.0 | 1.3 | 2.2 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 4.9 | 5.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 3.2 | 3.2 | 2.8 | 2.3 | 2.6 | 6.0 | 5.9 | 6.7 | 6.9 | 7.6 | 8.3 | 8.0 | 6.6 | 5.8 | 3.1 | 1.7 | 3.7 | 3.2 | 3.1 | 9.6 | 10.8 | 10.3 | 8.9 | 7.0 |
| 1.34 | 1.09 | 0.90 | 0.75 | 0.58 | 0.47 | 0.40 | 0.34 | 0.31 | 0.27 | 1.70 | 1.34 | 1.09 | 0.90 | 0.75 | 0.58 | 0.47 | 0.40 | 0.34 | 0.31 | 1.70 | 1.34 | 1.09 | 0.90 | 0.75 | 0.58 | 0.47 | 0.40 | 0.34 | 0.31 | 1.70 | 1.34 | 1.09 | 0.90 | 0.75 | 0.58 | 0.47 | 0.40 | 0.34 | 0.31 | 0.28 | 0.36 | 0.35 | 0.56 | 0.65 | 0.89 | 0.85 | 1.1 | 0.91 | 0.81 | 0.94 | 0.91 | 1.02 | 1.18 | 1.51 | 1.77 | 1.95 | 1.97 | 1.99 | 1.81 | 1.54 | 1.42 | 1.42 | 1.18 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.29 | 0.24 | 0.3 | 0.39 | 0.46 | 0.47 | 0.42 | 0.42 | 0.73 | 0.98 | 1.42 | 1.53 | 1.29 | 1.11 |
| 65 | 65 | 70 | 65 | 55 | 55 | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 | 70 | 65 | 75 | 75 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 70 | 60 | 70 | 75 | 75 | 79 | 74 | 70 | 59 | 52 | 59 | 75 | 75 | 75 | 78 | 76 | 53 | 62 | 68 | 79 | 79 | 81 | 81 | 69 | 55 | 59 | 77 | 81 | 88 | 92 | 91 | 93 | 78 | 81 | 87 | 95 | 98 | 84 | 87 | 81 | 83 | 94 | 81 | 75 | 74 | 74 | 75 | 68 | 64 | 61 | 70 | 77 | 80 | 84 | 97 | 96 | 93 | 77 | 65 | 65 | 69 |
| 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 0.6 | 1.0 | 2.5 | 2.2 | 0.1 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 4.3 | 2.4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 5.1 | 8.0 | 2.5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
하우목동항 바다수온
현재 바다수온
2026-02-09 12:00
10.0℃
성산포관측소에서 5 km
하우목동항 위성지도
하우목동항 과거물때
| 2026년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2026년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
