|
오늘날짜 : 양력 2026년 10월 12일 / 음력 2026년 9월 2일 / 丙午 말띠 | |
모슬포 통합검색 | |
모슬포 날짜별물때
* 국립해양조사원 제공 (1146호)
모슬포 바다날씨
(풍속 : m/s, 파고 : m)
| 제주도서부앞바다 | |||||
| 일자 | 날씨 | 풍향 | 풍속 | 파고 | |
|
10.12 (월) |
오전 |
|
남동-남 | 7-11 | 0.5-1.5 |
| 오후 |
|
동-남동 | 8-12 | 1.0-2.0 | |
|
10.13 (화) |
오전 |
|
서-북서 | 7-11 | 0.5-1.5 |
| 오후 |
|
서-북서 | 7-12 | 0.5-2.0 | |
|
10.14 (수) |
오전 |
|
북서-북 | 9-15 | 1.5-3.0 |
| 오후 |
|
북서-북 | 9-15 | 1.5-3.0 | |
| 10.15 (목) | 10.16 (금) | 10.17 (토) | 10.18 (일) | 10.19 (월) | |
| 날씨 |
차차흐려짐
|
구름많음
|
차차흐려짐
|
흐려져비
|
구름많음
|
| 파고 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
모슬포 시간별날씨
| 날씨 |
|---|
| 기온 |
| 풍향 |
| 풍속 m/s |
| 파고 m |
| 습도 % |
| 강수량 mm |
| 12일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 13일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 14일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 15일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 16일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 17일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 18일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 19일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 20일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 21일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 22일 00시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
흐림
|
흐림
|
구름많음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름조금
|
구름조금
|
구름조금
|
구름조금
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
구름조금
|
구름조금
|
맑음
|
구름조금
|
흐림
|
구름조금
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
흐림
|
구름많음
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
비
|
흐림
|
흐림
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름조금
|
흐림
|
구름조금
|
맑음
|
맑음
|
흐림
|
| 22°C | 22°C | 22°C | 24°C | 25°C | 26°C | 24°C | 23°C | 23°C | 22°C | 21°C | 24°C | 24°C | 24°C | 22°C | 20°C | 20°C | 19°C | 17°C | 19°C | 21°C | 21°C | 18°C | 17°C | 17°C | 16°C | 16°C | 19°C | 20°C | 21°C | 19°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 21°C | 23°C | 23°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 23°C | 24°C | 24°C | 22°C | 23°C | 23°C | 23°C | 24°C | 24°C | 25°C | 25°C | 24°C | 24°C | 24°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 21°C | 20°C | 20°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 20°C | 20°C | 19°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 19°C | 20°C | 19°C | 17°C | 17°C | 16°C |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5.2 | 5.6 | 5.1 | 6.9 | 7.5 | 7.0 | 6.4 | 6.0 | 4.8 | 2.9 | 0.9 | 0.5 | 3.3 | 6.1 | 5.8 | 5.9 | 6.0 | 6.9 | 7.0 | 7.2 | 7.3 | 6.8 | 5.6 | 4.5 | 3.2 | 2.7 | 2.6 | 2.0 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 4.6 | 5.8 | 5.1 | 3.6 | 5.6 | 5.8 | 4.8 | 5.4 | 7.0 | 8.8 | 7.4 | 7.2 | 8.8 | 8.6 | 7.4 | 7.3 | 7.0 | 7.2 | 6.9 | 5.8 | 4.4 | 6.7 | 4.2 | 5.3 | 5.1 | 6.4 | 6.8 | 6.5 | 5.6 | 5.0 | 5.4 | 4.4 | 5.4 | 5.1 | 4.4 | 5.2 | 6.5 | 6.1 | 7.1 | 6.8 | 7.9 | 8.6 | 7.8 | 6.1 | 5.6 | 7.0 |
| 0.25 | 1.14 | 1.25 | 1.35 | 1.35 | 1.22 | 1.2 | 1.2 | 1.13 | 0.96 | 0.85 | 0.78 | 0.94 | 1.44 | 1.56 | 1.34 | 1.24 | 1.96 | 2.13 | 2.04 | 1.87 | 1.68 | 1.48 | 1.29 | 1.14 | 0.87 | 0.69 | 0.57 | 0.46 | 0.38 | 0.32 | 0.27 | 0.25 | 0.26 | 0.3 | 0.49 | 0.56 | 0.52 | 0.52 | 0.65 | 0.73 | 0.79 | 0.85 | 0.88 | 0.9 | 0.96 | 1.06 | 1.22 | 1.38 | 1.51 | 1.59 | 1.58 | 1.59 | 1.61 | 1.57 | 1.46 | 1.35 | 1.25 | 1.14 | 1.02 | 0.9 | 0.8 | 0.73 | 0.78 | 0.82 | 0.81 | 0.8 | 0.81 | 0.88 | 1.35 | 1.88 | 2.16 | 2.29 | 2.47 | 2.66 | 2.68 | 2.68 | 2.7 | 2.65 | 2.35 | 2.07 |
| 90 | 90 | 90 | 85 | 80 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 85 | 80 | 75 | 80 | 80 | 80 | 70 | 65 | 50 | 45 | 50 | 50 | 55 | 58 | 62 | 55 | 47 | 49 | 55 | 66 | 66 | 73 | 79 | 73 | 68 | 67 | 70 | 72 | 70 | 72 | 76 | 70 | 62 | 65 | 68 | 74 | 78 | 85 | 87 | 85 | 83 | 86 | 90 | 93 | 90 | 94 | 92 | 86 | 80 | 78 | 77 | 74 | 73 | 71 | 65 | 68 | 64 | 59 | 60 | 62 | 54 | 57 | 65 | 75 | 62 | 50 | 50 | 49 | 53 |
| 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 0.8 | 2.8 | 1.0 | 2.0 | 1.1 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
모슬포 바다수온
현재 바다수온
2026-10-12 22:00
23.3℃
서제주관측소에서 13 km
모슬포 전자해도
지도 준비 중
지도 범례
×
모슬포 과거물때
| 2026년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2026년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
