|
오늘날짜 : 양력 2026년 4월 10일 / 음력 2026년 2월 23일 / 丙午 말띠 | |
하도방파제 통합검색 | |
하도방파제 날짜별물때
바다타임 제공 (2010호)
하도방파제 바다날씨
(풍속 : m/s, 파고 : m)
| 제주도동부앞바다 | |||||
| 일자 | 날씨 | 풍향 | 풍속 | 파고 | |
|
4.10 (금) |
오전 |
|
남서-서 | 9-15 | 1.5-3.5 |
| 오후 |
|
서-북서 | 9-13 | 1.5-2.5 | |
|
4.11 (토) |
오전 |
|
북서-북 | 7-13 | 0.5-2.0 |
| 오후 |
|
북-북동 | 6-9 | 0.5-1.0 | |
|
4.12 (일) |
오전 |
|
동-남동 | 6-10 | 0.5-1.5 |
| 오후 |
|
남동-남 | 8-12 | 1.0-2.0 | |
| 4.13 (월) | 4.14 (화) | 4.15 (수) | 4.16 (목) | 4.17 (금) | |
| 날씨 |
비
|
흐림
|
차차흐려짐
|
차차흐려짐
|
비
|
| 파고 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
하도방파제 시간별날씨
| 날씨 |
|---|
| 기온 |
| 풍향 |
| 풍속 m/s |
| 파고 m |
| 습도 % |
| 강수량 mm |
| 10일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 11일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 12일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 13일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 14일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 15일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 16일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 17일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 18일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 19일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 20일 00시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
비
|
비
|
비
|
흐림
|
흐림
|
맑음
|
맑음
|
흐림
|
흐림
|
맑음
|
맑음
|
구름많음
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
구름많음
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
흐림
|
비
|
흐림
|
흐림
|
비
|
흐림
|
비
|
흐림
|
구름조금
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
구름많음
|
흐림
|
흐림
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
흐림
|
맑음
|
비
|
흐림
|
흐림
|
구름많음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름조금
|
구름조금
|
맑음
|
맑음
|
| 20°C | 19°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 14°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 16°C | 19°C | 19°C | 17°C | 14°C | 13°C | 13°C | 12°C | 17°C | 20°C | 20°C | 17°C | 16°C | 15°C | 13°C | 14°C | 15°C | 16°C | 17°C | 16°C | 16°C | 15°C | 15°C | 14°C | 15°C | 16°C | 17°C | 16°C | 15°C | 15°C | 14°C | 13°C | 15°C | 17°C | 19°C | 18°C | 17°C | 16°C | 15°C | 14°C | 16°C | 18°C | 20°C | 19°C | 18°C | 17°C | 16°C | 15°C | 16°C | 18°C | 19°C | 18°C | 17°C | 15°C | 14°C | 13°C | 15°C | 17°C | 19°C | 18°C | 17°C | 16°C | 15°C | 14°C | 16°C | 18°C | 20°C | 19°C | 18°C | 17°C |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6.6 | 5.8 | 5.3 | 3.9 | 4.9 | 4.9 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 1.7 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 2.6 | 3.7 | 5.0 | 5.9 | 4.0 | 3.5 | 9.1 | 9.6 | 6.8 | 8.2 | 8.8 | 8.3 | 6.3 | 5.8 | 5.5 | 5.6 | 5.9 | 5.9 | 6.4 | 6.5 | 6.7 | 6.0 | 6.1 | 5.3 | 5.6 | 6.1 | 6.6 | 5.9 | 6.0 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 7.0 | 5.4 | 3.4 | 1.3 | 1.9 | 1.1 | 0.2 | 3.3 | 7.0 | 5.1 | 5.7 | 4.1 | 3.2 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 1.9 | 1.7 | 1.2 | 2.4 | 2.9 | 3.2 | 3.3 | 2.8 | 1.7 | 1.4 | 2.3 |
| 0.42 | 0.37 | 0.47 | 0.41 | 0.49 | 0.41 | 0.39 | 0.41 | 0.50 | 0.41 | 0.31 | 0.24 | 0.21 | 0.18 | 0.16 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.08 | 0.05 | 0.54 | 0.95 | 1.04 | 1.17 | 1.34 | 1.24 | 1.02 | 0.94 | 0.78 | 0.74 | 0.69 | 0.69 | 0.65 | 0.62 | 0.62 | 1.07 | 0.95 | 0.9 | 0.87 | 0.83 | 0.84 | 0.98 | 1.02 | 1.18 | 1.55 | 1.73 | 1.72 | 1.72 | 1.62 | 1.42 | 1.24 | 1.15 | 1.08 | 1.08 | 1.03 | 0.94 | 0.84 | 0.77 | 0.75 | 0.77 | 0.85 | 0.84 | 0.88 | 0.8 | 0.81 | 0.77 | 0.77 | 0.82 | 0.9 | 0.92 | 0.88 | 0.81 | 0.74 | 0.67 | 0.59 | 0.51 |
| 80 | 90 | 95 | 90 | 75 | 70 | 80 | 90 | 75 | 75 | 70 | 55 | 40 | 50 | 75 | 95 | 90 | 60 | 45 | 55 | 40 | 65 | 75 | 85 | 90 | 93 | 96 | 97 | 97 | 96 | 96 | 95 | 96 | 95 | 94 | 94 | 87 | 85 | 87 | 90 | 95 | 92 | 92 | 89 | 86 | 83 | 84 | 89 | 91 | 93 | 93 | 91 | 91 | 94 | 93 | 95 | 95 | 99 | 95 | 97 | 92 | 96 | 98 | 98 | 92 | 99 | 97 | 95 | 86 | 81 | 80 | 83 | 83 | 81 | 77 | 71 | 70 | 66 | 64 | 59 | 50 |
| 0.1 | 0.2 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.1 | 6.4 | 2.5 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 3.8 | 15.2 | 20.2 | 4.0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
하도방파제 바다수온
현재 바다수온
2026-04-10 21:00
13.2℃
완도 청산관측소에서 72 km
하도방파제 위성지도
하도방파제 과거물때
| 2026년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2026년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
