|
오늘날짜 : 양력 2026년 3월 15일 / 음력 2026년 1월 27일 / 丙午 말띠 | |
용수항 통합검색 | |
용수항 날짜별물때
바다타임 제공 (2010호)
용수항 바다날씨
(풍속 : m/s, 파고 : m)
| 제주도서부앞바다 | |||||
| 일자 | 날씨 | 풍향 | 풍속 | 파고 | |
|
3.15 (일) |
오전 |
|
북-북동 | 7-11 | 0.5-1.5 |
| 오후 |
|
북서-북 | 7-11 | 0.5-1.5 | |
|
3.16 (월) |
오전 |
|
북서-북 | 7-11 | 0.5-1.5 |
| 오후 |
|
북서-북 | 6-9 | 0.5-1.0 | |
|
3.17 (화) |
오전 |
|
북-북동 | 6-9 | 0.5-1.0 |
| 오후 |
|
동-남동 | 6-9 | 0.5-1.0 | |
| 3.18 (수) | 3.19 (목) | 3.20 (금) | 3.21 (토) | 3.22 (일) | |
| 날씨 |
비
|
비후갬
|
차차흐려짐
|
맑음
|
구름많음
|
| 파고 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
용수항 시간별날씨
| 날씨 |
|---|
| 기온 |
| 풍향 |
| 풍속 m/s |
| 파고 m |
| 습도 % |
| 강수량 mm |
| 14일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 15일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 16일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 17일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 18일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 19일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 20일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 21일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 22일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 23일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 24일 00시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
구름많음
|
구름많음
|
구름많음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
맑음
|
구름많음
|
흐림
|
구름많음
|
흐림
|
구름많음
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름많음
|
구름많음
|
흐림
|
흐림
|
비
|
흐림
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
흐림
|
구름조금
|
구름조금
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름조금
|
구름많음
|
구름조금
|
맑음
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
구름많음
|
맑음
|
맑음
|
구름조금
|
흐림
|
흐림
|
구름많음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름조금
|
구름조금
|
구름조금
|
구름많음
|
흐림
|
| 7°C | 7°C | 7°C | 9°C | 12°C | 13°C | 11°C | 8°C | 7°C | 6°C | 6°C | 9°C | 12°C | 12°C | 10°C | 8°C | 7°C | 6°C | 6°C | 8°C | 11°C | 11°C | 10°C | 8°C | 7°C | 7°C | 7°C | 10°C | 13°C | 16°C | 15°C | 14°C | 12°C | 11°C | 10°C | 12°C | 15°C | 17°C | 15°C | 13°C | 12°C | 10°C | 8°C | 9°C | 11°C | 12°C | 11°C | 10°C | 8°C | 7°C | 6°C | 9°C | 11°C | 14°C | 13°C | 12°C | 10°C | 9°C | 8°C | 10°C | 12°C | 14°C | 13°C | 12°C | 10°C | 9°C | 8°C | 10°C | 13°C | 15°C | 14°C | 13°C | 11°C | 10°C | 9°C | 11°C | 12°C | 14°C | 13°C | 12°C | 11°C |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.5 | 1.9 | 2.4 | 2.9 | 3.6 | 4.0 | 2.2 | 1.9 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 1.6 | 2.4 | 3.0 | 3.4 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 1.3 | 2.4 | 2.9 | 2.3 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.6 | 1.8 | 2.4 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 2.3 | 1.5 | 1.0 | 0.8 | 4.1 | 7.0 | 7.7 | 5.6 | 5.3 | 4.6 | 4.3 | 5.2 | 4.9 | 2.9 | 3.1 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 3.0 | 3.7 | 4.4 | 2.8 | 2.2 | 1.3 | 1.1 | 2.6 | 3.1 | 4.9 | 4.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 3.3 | 1.0 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.0 | 2.6 | 3.0 | 2.3 | 1.1 | 0.5 |
| 0.48 | 0.41 | 0.38 | 0.37 | 0.34 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.25 | 0.23 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.37 | 0.34 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.25 | 0.23 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.37 | 0.34 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.25 | 0.23 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.37 | 0.34 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.25 | 0.23 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.6 | 0.42 | 0.37 | 0.24 | 0.29 | 0.62 | 0.91 | 0.93 | 0.98 | 1.1 | 1.08 | 1.15 | 1.06 | 0.98 | 0.87 | 0.86 | 0.8 | 0.7 | 0.54 | 0.36 | 0.24 | 0.16 | 0.13 | 0.16 | 0.36 | 0.49 | 0.64 | 0.62 | 0.57 | 0.78 | 1.41 | 1.35 | 1.22 | 1.09 | 1.27 | 1.29 | 1.13 |
| 55 | 55 | 60 | 55 | 45 | 45 | 50 | 60 | 55 | 60 | 60 | 60 | 50 | 60 | 70 | 75 | 65 | 65 | 70 | 60 | 55 | 55 | 60 | 65 | 65 | 70 | 70 | 60 | 55 | 55 | 65 | 75 | 75 | 86 | 92 | 86 | 87 | 88 | 89 | 94 | 96 | 97 | 96 | 89 | 68 | 56 | 61 | 71 | 71 | 72 | 73 | 61 | 62 | 57 | 59 | 70 | 72 | 76 | 79 | 60 | 51 | 53 | 53 | 64 | 64 | 67 | 74 | 63 | 53 | 54 | 61 | 75 | 71 | 60 | 65 | 63 | 61 | 65 | 74 | 84 | 87 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 1.4 | 2.3 | 2.6 | 1.4 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
용수항 바다수온
현재 바다수온
2026-03-15 10:00
15.4℃
서제주관측소에서 1 km
용수항 위성지도
용수항 과거물때
| 2026년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2026년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
