|
오늘날짜 : 양력 2026년 2월 4일 / 음력 2025년 12월 17일 / 乙巳 뱀띠 | |
비응항 통합검색 | |
비응항 날짜별물때
바다타임 제공 (2010호)
비응항 바다날씨
(풍속 : m/s, 파고 : m)
| 전북북부앞바다 | |||||
| 일자 | 날씨 | 풍향 | 풍속 | 파고 | |
|
2.4 (수) |
오전 |
|
남-남서 | 4-8 | 0.5-0.5 |
| 오후 |
|
남-남서 | 4-8 | 0.5-0.5 | |
|
2.5 (목) |
오전 |
|
서-북서 | 4-7 | 0.5-0.5 |
| 오후 |
|
북-북동 | 9-13 | 1.0-2.5 | |
|
2.6 (금) |
오전 |
|
북-북동 | 10-15 | 1.5-3.5 |
| 오후 |
|
북-북동 | 10-15 | 1.5-3.5 | |
| 2.7 (토) | 2.8 (일) | 2.9 (월) | 2.10 (화) | 2.11 (수) | |
| 날씨 |
흐려져눈
|
눈비
|
구름많음
|
흐림
|
비후갬
|
| 파고 | 1-3 | 1-4 | 1-4 | 1-2 | 1-2 |
비응항 시간별날씨
| 날씨 |
|---|
| 기온 |
| 풍향 |
| 풍속 m/s |
| 파고 m |
| 습도 % |
| 강수량 mm |
| 03일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 04일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 05일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 06일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 07일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 08일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 09일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 10일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 11일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 12일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 13일 00시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
맑음
|
구름조금
|
맑음
|
구름조금
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
구름많음
|
구름많음
|
구름많음
|
흐림
|
흐림
|
구름많음
|
맑음
|
구름많음
|
맑음
|
구름많음
|
맑음
|
구름많음
|
구름많음
|
구름많음
|
구름많음
|
구름많음
|
구름많음
|
구름많음
|
구름많음
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
구름조금
|
맑음
|
흐림
|
흐림
|
눈
|
눈
|
눈
|
흐림
|
구름조금
|
맑음
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
흐림
|
구름많음
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
구름조금
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
| -5°C | -7°C | -7°C | -3°C | 3°C | 5°C | 2°C | -1°C | -1°C | -2°C | -2°C | 0°C | 7°C | 8°C | 6°C | 2°C | 1°C | 1°C | 2°C | 4°C | 9°C | 9°C | 5°C | 2°C | 0°C | -3°C | -6°C | -4°C | -3°C | -1°C | -3°C | -4°C | -6°C | -7°C | -9°C | -7°C | -4°C | -2°C | -3°C | -4°C | -5°C | -6°C | -7°C | -5°C | -3°C | -1°C | -2°C | -3°C | -5°C | -6°C | -7°C | -4°C | 0°C | 3°C | 1°C | -1°C | -2°C | -4°C | -6°C | -2°C | 2°C | 6°C | 4°C | 3°C | 1°C | 0°C | -2°C | 1°C | 3°C | 6°C | 4°C | 2°C | 1°C | -1°C | -3°C | 0°C | 2°C | 5°C | 3°C | 2°C | 0°C |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.9 | 0.5 | 1.6 | 2.0 | 0.4 | 2.5 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 2.0 | 2.1 | 0.8 | 1.8 | 0.8 | 0.2 | 1.6 | 0.1 | 3.3 | 4.7 | 3.1 | 2.4 | 3.0 | 2.6 | 3.3 | 4.0 | 3.7 | 4.8 | 2.7 | 2.7 | 3.4 | 4.1 | 3.4 | 3.4 | 3.9 | 6.8 | 5.8 | 3.1 | 3.2 | 3.8 | 4.8 | 4.4 | 8.1 | 7.0 | 4.8 | 2.9 | 5.4 | 4.6 | 3.9 | 2.5 | 3.1 | 2.8 | 2.3 | 0.7 | 1.8 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.7 | 2.8 | 1.0 | 2.5 | 3.2 | 1.9 | 2.5 | 5.6 | 4.6 | 3.0 | 1.2 | 1.1 | 1.6 | 1.0 | 0.7 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 2.0 | 2.0 |
| 0.58 | 0.56 | 0.45 | 0.35 | 0.28 | 0.23 | 0.19 | 0.17 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.22 | 0.2 | 0.00 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 0.72 | 0.73 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.57 | 1.3 | 1.13 | 1.13 | 1.07 | 0.89 | 0.75 | 0.65 | 0.54 | 0.47 | 0.41 | 0.35 | 0.32 | 0.3 | 0.29 | 0.3 | 0.33 | 0.34 | 0.37 | 0.37 | 0.33 | 0.37 | 0.43 | 0.48 | 0.87 | 1.27 | 1.5 | 1.55 | 1.38 | 1.25 | 1.05 | 0.76 | 0.59 | 0.56 | 0.49 | 0.47 | 0.44 |
| 84 | 89 | 88 | 76 | 65 | 65 | 80 | 90 | 85 | 90 | 95 | 80 | 65 | 60 | 80 | 90 | 95 | 90 | 95 | 100 | 85 | 75 | 85 | 80 | 70 | 55 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 48 | 54 | 49 | 36 | 33 | 39 | 62 | 66 | 103 | 97 | 73 | 59 | 58 | 74 | 82 | 72 | 70 | 73 | 67 | 53 | 36 | 51 | 91 | 89 | 95 | 96 | 66 | 33 | 21 | 58 | 93 | 65 | 73 | 87 | 71 | 56 | 67 | 93 | 99 | 100 | 101 | 103 | 103 | 61 | 47 | 74 | 92 | 100 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 3.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
비응항 바다수온
현재 바다수온
2026-02-04 08:00
3.2℃
군산관측소에서 5 km
비응항 위성지도
비응항 과거물때
| 2026년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2026년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
