|
오늘날짜 : 양력 2026년 10월 12일 / 음력 2026년 9월 2일 / 丙午 말띠 | |
모도 통합검색 | |
모도 날짜별물때
바다타임 제공 (2010호)
모도 바다날씨
(풍속 : m/s, 파고 : m)
| 경기북부앞바다 | |||||
| 일자 | 날씨 | 풍향 | 풍속 | 파고 | |
|
10.12 (월) |
오전 |
|
동-남동 | 2-6 | 0.5-0.5 |
| 오후 |
|
동-남동 | 2-5 | 0.5-0.5 | |
|
10.13 (화) |
오전 |
|
북서-북 | 3-8 | 0.5-0.5 |
| 오후 |
|
북서-북 | 5-12 | 0.5-1.5 | |
|
10.14 (수) |
오전 |
|
북서-북 | 6-12 | 0.5-1.5 |
| 오후 |
|
서-북서 | 4-10 | 0.5-1.0 | |
| 10.15 (목) | 10.16 (금) | 10.17 (토) | 10.18 (일) | 10.19 (월) | |
| 날씨 |
맑음
|
맑음
|
차차흐려짐
|
비
|
흐림
|
| 파고 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
모도 시간별날씨
| 날씨 |
|---|
| 기온 |
| 풍향 |
| 풍속 m/s |
| 파고 m |
| 습도 % |
| 강수량 mm |
| 12일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 13일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 14일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 15일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 16일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 17일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 18일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 19일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 20일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 21일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 22일 00시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
맑음
|
구름많음
|
맑음
|
구름많음
|
구름많음
|
맑음
|
맑음
|
구름많음
|
비
|
비
|
비
|
비
|
구름많음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름많음
|
흐림
|
구름많음
|
구름많음
|
구름조금
|
구름많음
|
구름조금
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름조금
|
구름많음
|
흐림
|
구름많음
|
흐림
|
구름많음
|
구름많음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름많음
|
흐림
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
흐림
|
흐림
|
구름조금
|
구름조금
|
맑음
|
구름조금
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름조금
|
흐림
|
흐림
|
맑음
|
맑음
|
구름조금
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
| 19°C | 19°C | 17°C | 21°C | 24°C | 24°C | 22°C | 20°C | 19°C | 19°C | 18°C | 19°C | 20°C | 20°C | 19°C | 17°C | 15°C | 13°C | 11°C | 14°C | 17°C | 18°C | 17°C | 15°C | 15°C | 13°C | 12°C | 15°C | 18°C | 21°C | 19°C | 18°C | 16°C | 15°C | 13°C | 16°C | 20°C | 23°C | 21°C | 20°C | 18°C | 17°C | 15°C | 18°C | 21°C | 24°C | 22°C | 21°C | 19°C | 18°C | 16°C | 18°C | 20°C | 22°C | 21°C | 19°C | 18°C | 16°C | 15°C | 17°C | 19°C | 21°C | 19°C | 17°C | 16°C | 14°C | 12°C | 14°C | 17°C | 19°C | 17°C | 15°C | 14°C | 12°C | 10°C | 13°C | 16°C | 19°C | 17°C | 15°C | 13°C |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.0 | 2.8 | 2.6 | 3.1 | 2.3 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 3.3 | 0.9 | 2.8 | 4.1 | 5.5 | 6.1 | 6.4 | 6.0 | 5.9 | 4.4 | 2.3 | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 3.3 | 3.0 | 4.8 | 8.0 | 7.5 | 5.0 | 4.6 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3.1 | 2.5 | 0.9 | 1.9 | 2.3 | 3.0 | 3.6 | 3.5 | 4.1 | 2.8 | 1.8 | 2.1 | 4.4 | 5.0 | 4.6 | 7.2 | 9.2 | 6.7 | 10.7 | 11.2 | 10.7 | 6.3 | 6.5 | 6.3 | 6.8 | 6.4 | 5.4 | 3.5 | 4.4 | 3.1 | 1.5 | 1.8 | 1.3 | 2.0 | 3.4 | 2.1 | 4.2 | 4.5 | 5.9 | 5.5 | 5.1 | 4.2 | 4.4 | 2.9 | 3.6 | 2.7 |
| 0.14 | 0.16 | 0.22 | 0.19 | 0.14 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.28 | 0.83 | 0.57 | 0.57 | 1.15 | 1.34 | 1.48 | 1.39 | 1.13 | 0.78 | 0.68 | 0.79 | 1 | 0.88 | 0.86 | 0.64 | 0.65 | 0.69 | 1 | 1.26 | 1.31 | 1.19 | 1.09 | 0.94 | 0.7 | 0.53 | 0.43 | 0.36 | 0.3 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.35 | 0.32 | 0.34 | 0.27 | 0.17 | 0.27 | 0.56 | 0.7 | 1.02 | 1.34 | 1.26 | 1.23 | 1.18 | 0.97 | 0.76 | 0.58 | 0.55 | 0.49 | 0.36 | 0.3 | 0.24 | 0.22 | 0.24 | 0.3 | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.35 | 1.05 | 1.05 | 1.2 | 1.21 | 1.2 | 1.01 | 0.79 | 0.6 | 0.68 | 0.57 | 0.55 |
| 75 | 85 | 90 | 80 | 75 | 80 | 85 | 90 | 90 | 95 | 95 | 90 | 80 | 70 | 80 | 75 | 60 | 60 | 55 | 50 | 40 | 40 | 50 | 55 | 60 | 66 | 67 | 71 | 66 | 70 | 76 | 76 | 77 | 79 | 79 | 70 | 62 | 55 | 66 | 73 | 74 | 79 | 86 | 75 | 67 | 63 | 71 | 76 | 80 | 84 | 92 | 93 | 96 | 92 | 92 | 91 | 93 | 90 | 87 | 87 | 83 | 81 | 79 | 81 | 88 | 91 | 94 | 86 | 76 | 76 | 84 | 81 | 85 | 77 | 72 | 68 | 56 | 50 | 55 | 68 | 76 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 8.7 | 19.6 | 20.6 | 11.8 | 3.6 | 3.8 | 1.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
모도 바다수온
현재 바다수온
2026-10-12 11:00
21.1℃
서산 지곡관측소에서 71 km
모도 전자해도
지도 준비 중
지도 범례
×
모도 과거물때
| 2026년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2026년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
