|
오늘날짜 : 양력 2026년 2월 8일 / 음력 2025년 12월 21일 / 乙巳 뱀띠 | |
저두 통합검색 | |
저두 날짜별물때
바다타임 제공 (2010호)
저두 바다날씨
(풍속 : m/s, 파고 : m)
| 충남남부앞바다 | |||||
| 일자 | 날씨 | 풍향 | 풍속 | 파고 | |
|
2.8 (일) |
오전 |
|
북-북동 | 8-16 | 1.0-3.0 |
| 오후 |
|
북서-북 | 7-10 | 0.5-2.0 | |
|
2.9 (월) |
오전 |
|
서-북서 | 4-9 | 0.5-1.5 |
| 오후 |
|
남-남서 | 3-7 | 0.5-1.0 | |
|
2.10 (화) |
오전 |
|
남-남서 | 4-9 | 0.5-1.5 |
| 오후 |
|
남동-남 | 4-9 | 0.5-1.5 | |
| 2.11 (수) | 2.12 (목) | 2.13 (금) | 2.14 (토) | 2.15 (일) | |
| 날씨 |
눈비후갬
|
맑음
|
맑음
|
구름많음
|
흐림
|
| 파고 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 1-3 |
저두 시간별날씨
| 날씨 |
|---|
| 기온 |
| 풍향 |
| 풍속 m/s |
| 파고 m |
| 습도 % |
| 강수량 mm |
| 08일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 09일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 10일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 11일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 12일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 13일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 14일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 15일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 16일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 17일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 18일 00시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
맑음
|
구름많음
|
맑음
|
맑음
|
구름많음
|
구름많음
|
구름많음
|
구름많음
|
구름많음
|
구름많음
|
구름많음
|
맑음
|
구름많음
|
구름많음
|
구름많음
|
흐림
|
흐림
|
눈비
|
눈비
|
비
|
비
|
눈비
|
눈비
|
구름많음
|
흐림
|
흐림
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름조금
|
구름조금
|
구름조금
|
맑음
|
맑음
|
구름조금
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름조금
|
구름조금
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름조금
|
흐림
|
비
|
비
|
비
|
비
|
흐림
|
구름조금
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름조금
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름많음
|
맑음
|
맑음
|
구름많음
|
흐림
|
흐림
|
비
|
구름많음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
| -7°C | -8°C | -8°C | -7°C | -5°C | -3°C | -5°C | -6°C | -7°C | -7°C | -7°C | -4°C | 2°C | 3°C | 0°C | -1°C | -1°C | -1°C | 0°C | 1°C | 4°C | 4°C | 4°C | 2°C | 1°C | 1°C | 0°C | 2°C | 3°C | 5°C | 3°C | 2°C | 0°C | -1°C | -3°C | 0°C | 3°C | 6°C | 5°C | 4°C | 2°C | 1°C | 0°C | 3°C | 6°C | 9°C | 8°C | 6°C | 5°C | 3°C | 2°C | 5°C | 7°C | 10°C | 8°C | 7°C | 5°C | 4°C | 2°C | 4°C | 7°C | 9°C | 7°C | 5°C | 4°C | 2°C | 0°C | 3°C | 6°C | 9°C | 7°C | 5°C | 4°C | 2°C | 0°C | 3°C | 5°C | 8°C | 9°C | 9°C | 9°C |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6.6 | 5.8 | 6.9 | 6.8 | 6.0 | 5.3 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 2.3 | 1.8 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 1.4 | 2.0 | 1.8 | 2.3 | 2.8 | 1.6 | 0.0 | 1.9 | 1.5 | 2.0 | 0.8 | 3.1 | 4.3 | 3.4 | 2.5 | 0.9 | 1.5 | 3.0 | 3.7 | 3.9 | 4.7 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.5 | 2.9 | 3.2 | 4.7 | 4.1 | 3.0 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 2.3 | 2.2 | 1.9 | 1.2 | 1.7 | 1.9 | 2.3 | 2.5 | 4.4 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 3.4 | 3.9 | 3.2 | 4.0 | 2.4 | 1.5 | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 1.3 | 1.1 | 2.9 | 2.4 | 3.2 | 5.7 | 6.7 | 6.1 | 4.1 | 3.9 |
| 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.13 | 0.12 | 0.04 | 0.13 | 0.49 | 0.4 | 0.36 | 0.31 | 0.28 | 0.25 | 0.22 | 0.19 | 0.23 | 0.26 | 0.3 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.09 | 0.12 | 0.17 | 0.12 | 0.04 | 0.17 | 0.17 | 0.43 | 0.41 | 0.36 | 0.3 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.31 | 0.31 | 0.3 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.22 | 0.2 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.32 | 0.63 | 0.63 | 0.55 | 0.42 | 0.35 | 0.29 | 0.25 | 0.28 | 0.38 | 0.31 | 0.22 | 0.16 | 0.13 | 0.12 | 0.09 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0.13 |
| 56 | 63 | 55 | 55 | 35 | 35 | 50 | 60 | 60 | 65 | 80 | 70 | 50 | 50 | 75 | 80 | 85 | 85 | 80 | 80 | 70 | 70 | 85 | 90 | 90 | 99 | 98 | 97 | 89 | 61 | 67 | 78 | 79 | 76 | 80 | 79 | 75 | 77 | 88 | 94 | 96 | 94 | 96 | 97 | 81 | 79 | 89 | 95 | 95 | 96 | 96 | 93 | 82 | 76 | 82 | 87 | 89 | 95 | 95 | 96 | 96 | 94 | 87 | 91 | 94 | 94 | 94 | 92 | 82 | 73 | 78 | 88 | 89 | 89 | 90 | 94 | 87 | 67 | 58 | 63 | 70 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 4.6 | 10.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
저두 바다수온
현재 바다수온
2026-02-08 21:00
4.5℃
보령관측소에서 5 km
저두 위성지도
저두 과거물때
| 2026년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2026년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
