|
오늘날짜 : 양력 2026년 8월 8일 / 음력 2026년 6월 26일 / 丙午 말띠 | |
다물도 통합검색 | |
다물도 날짜별물때
바다타임 제공 (2010호)
다물도 바다날씨
(풍속 : m/s, 파고 : m)
| 전남남부서해앞바다 | |||||
| 일자 | 날씨 | 풍향 | 풍속 | 파고 | |
|
8.8 (토) |
오전 |
|
북동-동 | 7-11 | 0.5-1.5 |
| 오후 |
|
북동-동 | 8-12 | 1.0-2.0 | |
|
8.9 (일) |
오전 |
|
북동-동 | 8-12 | 1.0-2.0 |
| 오후 |
|
동-남동 | 8-12 | 1.0-2.0 | |
|
8.10 (월) |
오전 |
|
동-남동 | 8-13 | 1.0-2.5 |
| 오후 |
|
동-남동 | 8-13 | 1.0-2.5 | |
| 8.11 (화) | 8.12 (수) | 8.13 (목) | 8.14 (금) | 8.15 (토) | |
| 날씨 |
흐림
|
구름많음
|
구름많음
|
구름많음
|
구름많음
|
| 파고 | 1-3 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
다물도 시간별날씨
| 날씨 |
|---|
| 기온 |
| 풍향 |
| 풍속 m/s |
| 파고 m |
| 습도 % |
| 강수량 mm |
| 08일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 09일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 10일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 11일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 12일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 13일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 14일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 15일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 16일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 17일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 18일 00시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
맑음
|
흐림
|
흐림
|
맑음
|
구름많음
|
구름많음
|
구름많음
|
구름많음
|
구름많음
|
구름많음
|
구름많음
|
구름많음
|
구름많음
|
구름많음
|
구름많음
|
구름많음
|
구름많음
|
구름많음
|
구름많음
|
구름많음
|
구름많음
|
구름많음
|
구름많음
|
구름많음
|
구름많음
|
흐림
|
구름많음
|
구름많음
|
흐림
|
흐림
|
구름많음
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름조금
|
구름조금
|
구름조금
|
흐림
|
비
|
구름조금
|
구름조금
|
구름조금
|
구름조금
|
구름조금
|
구름조금
|
구름많음
|
구름조금
|
구름조금
|
구름조금
|
구름많음
|
구름조금
|
구름많음
|
구름조금
|
구름많음
|
구름많음
|
구름조금
|
구름조금
|
구름조금
|
구름많음
|
구름많음
|
구름조금
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
| 29°C | 28°C | 26°C | 30°C | 31°C | 32°C | 30°C | 28°C | 28°C | 27°C | 26°C | 29°C | 30°C | 32°C | 30°C | 28°C | 27°C | 27°C | 25°C | 28°C | 29°C | 31°C | 29°C | 27°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 27°C | 27°C | 27°C | 26°C | 26°C | 25°C | 25°C | 25°C | 26°C | 27°C | 27°C | 27°C | 26°C | 26°C | 25°C | 25°C | 26°C | 27°C | 28°C | 27°C | 27°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 27°C | 27°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 27°C | 27°C | 27°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 27°C | 27°C | 27°C | 26°C |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.8 | 5.3 | 6.8 | 7.0 | 6.7 | 4.6 | 1.8 | 4.2 | 7.3 | 7.4 | 9.2 | 8.5 | 8.0 | 5.3 | 5.2 | 5.4 | 7.3 | 7.4 | 7.9 | 8.4 | 7.2 | 5.8 | 5.4 | 7.7 | 9.7 | 14.3 | 14.0 | 12.9 | 11.2 | 10.3 | 11.4 | 10.8 | 11.1 | 11.4 | 12.2 | 11.4 | 9.2 | 8.9 | 8.2 | 8.2 | 7.7 | 6.7 | 5.9 | 4.2 | 1.8 | 2.0 | 3.0 | 0.6 | 1.6 | 2.1 | 5.2 | 5.7 | 4.8 | 4.6 | 5.7 | 7.4 | 8.1 | 9.0 | 9.8 | 9.1 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 9.1 | 8.5 | 8.5 | 8.7 | 8.3 | 7.6 | 8.1 | 8.5 | 7.7 | 8.7 | 8.1 | 7.6 | 7.3 | 5.9 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 7.4 |
| 0.36 | 0.42 | 0.52 | 0.85 | 0.99 | 1.05 | 1.11 | 1.17 | 1.23 | 1.44 | 1.79 | 2.04 | 2.01 | 1.91 | 1.82 | 1.70 | 1.60 | 1.49 | 1.57 | 1.61 | 1.60 | 1.56 | 1.58 | 1.61 | 1.70 | 1.69 | 1.62 | 1.56 | 1.54 | 1.47 | 1.36 | 1.44 | 2.17 | 2.02 | 1.83 | 1.68 | 1.5 | 1.35 | 1.21 | 1.07 | 1.03 | 1.08 | 1.12 | 1.09 | 1.01 | 0.94 | 0.88 | 0.83 | 0.84 | 0.92 | 1 | 1.03 | 1.06 | 1.12 | 1.02 | 0.88 | 0.88 | 1.11 | 1.19 | 1.1 | 1.08 | 1.1 | 1.01 | 0.84 | 0.74 | 0.78 | 0.86 | 0.8 | 0.73 | 0.78 | 0.73 | 0.66 | 0.71 | 0.69 | 0.72 | 0.67 | 0.62 | 0.69 | 0.66 | 0.62 | 0.52 |
| 80 | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 85 | 80 | 80 | 75 | 75 | 80 | 80 | 85 | 90 | 85 | 80 | 75 | 75 | 85 | 80 | 84 | 85 | 85 | 84 | 83 | 82 | 83 | 80 | 82 | 83 | 81 | 81 | 81 | 78 | 79 | 81 | 82 | 79 | 79 | 74 | 71 | 79 | 84 | 85 | 86 | 85 | 91 | 88 | 85 | 88 | 87 | 91 | 89 | 89 | 89 | 88 | 86 | 86 | 85 | 88 | 90 | 91 | 89 | 86 | 83 | 84 | 86 | 87 | 90 | 90 | 89 | 88 | 87 | 84 | 84 | 83 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
다물도 바다수온
현재 바다수온
2026-08-08 15:00
24.70℃
신안 흑산 다물도관측소에서 236 m
다물도 위성지도
다물도 과거물때
| 2026년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2026년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
