|
오늘날짜 : 양력 2026년 11월 9일 / 음력 2026년 10월 1일 / 丙午 말띠 | |
아차도 통합검색 | |
아차도 날짜별물때
바다타임 제공 (2010호)
아차도 바다날씨
(풍속 : m/s, 파고 : m)
| 경기북부앞바다 | |||||
| 일자 | 날씨 | 풍향 | 풍속 | 파고 | |
|
11.9 (월) |
오전 |
|
북-북동 | 6-12 | 0.5-1.0 |
| 오후 |
|
북-북동 | 7-12 | 0.5-1.0 | |
|
11.10 (화) |
오전 |
|
북-북동 | 4-9 | 0.5-1.0 |
| 오후 |
|
서-북서 | 3-7 | 0.5-1.0 | |
|
11.11 (수) |
오전 |
|
남서-서 | 2-6 | 0.5-0.5 |
| 오후 |
|
남서-서 | 2-6 | 0.5-0.5 | |
| 11.12 (목) | 11.13 (금) | 11.14 (토) | 11.15 (일) | 11.16 (월) | |
| 날씨 |
맑음
|
맑음
|
흐려져비
|
비후갬
|
구름많음
|
| 파고 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
아차도 시간별날씨
| 날씨 |
|---|
| 기온 |
| 풍향 |
| 풍속 m/s |
| 파고 m |
| 습도 % |
| 강수량 mm |
| 09일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 10일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 11일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 12일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 13일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 14일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 15일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 16일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 17일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 18일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 19일 00시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
비
|
비
|
흐림
|
흐림
|
구름많음
|
구름많음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름많음
|
구름많음
|
구름많음
|
맑음
|
구름많음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
비
|
흐림
|
비
|
구름많음
|
흐림
|
구름많음
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
비
|
비
|
흐림
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
구름조금
|
흐림
|
흐림
|
맑음
|
구름조금
|
흐림
|
흐림
|
비
|
흐림
|
흐림
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
구름많음
|
구름조금
|
맑음
|
구름조금
|
| 7°C | 6°C | 5°C | 6°C | 8°C | 11°C | 9°C | 7°C | 5°C | 5°C | 4°C | 5°C | 8°C | 11°C | 10°C | 10°C | 11°C | 10°C | 3°C | 7°C | 12°C | 16°C | 14°C | 12°C | 10°C | 8°C | 6°C | 9°C | 13°C | 16°C | 14°C | 12°C | 11°C | 9°C | 7°C | 10°C | 13°C | 16°C | 14°C | 13°C | 11°C | 10°C | 8°C | 10°C | 12°C | 14°C | 13°C | 12°C | 12°C | 11°C | 10°C | 12°C | 14°C | 16°C | 14°C | 12°C | 11°C | 9°C | 7°C | 8°C | 10°C | 11°C | 10°C | 8°C | 7°C | 5°C | 4°C | 6°C | 8°C | 10°C | 9°C | 7°C | 6°C | 4°C | 3°C | 5°C | 6°C | 8°C | 8°C | 7°C | 5°C |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.8 | 5.4 | 4.8 | 5.0 | 5.5 | 5.4 | 6.7 | 6.3 | 4.8 | 4.2 | 3.5 | 2.3 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 1.2 | 1.3 | 1.0 | 0.1 | 0.8 | 2.7 | 3.5 | 3.0 | 2.9 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 3.3 | 1.3 | 2.1 | 3.8 | 3.0 | 2.0 | 1.2 | 1.2 | 2.6 | 3.1 | 4.0 | 5.5 | 6.5 | 5.9 | 3.9 | 4.2 | 6.7 | 7.8 | 7.3 | 4.7 | 6.2 | 6.1 | 5.1 | 5.7 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 5.1 | 5.5 | 5.2 | 4.0 | 4.2 | 5.4 | 6.2 | 5.9 | 2.6 | 5.0 | 7.7 | 8.1 | 9.6 | 8.8 | 8.3 | 8.3 | 7.6 | 7.2 | 5.2 | 4.3 | 4.1 | 5.3 | 3.5 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.16 | 0.12 | 0.26 | 0.49 | 0.72 | 0.67 | 0.58 | 0.48 | 0.45 | 0.47 | 0.47 | 0.37 | 0.31 | 0.22 | 0.18 | 0.23 | 0.21 | 0.22 | 0.38 | 0.48 | 0.57 | 0.59 | 0.58 | 0.51 | 0.43 | 0.42 | 0.6 | 0.5 | 0.42 | 0.39 | 0.32 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.28 |
| 90 | 90 | 95 | 90 | 75 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 | 60 | 55 | 60 | 65 | 65 | 70 | 80 | 90 | 85 | 70 | 65 | 70 | 75 | 80 | 81 | 81 | 79 | 75 | 78 | 80 | 85 | 91 | 87 | 90 | 88 | 78 | 74 | 79 | 86 | 95 | 93 | 95 | 90 | 85 | 84 | 93 | 95 | 96 | 97 | 96 | 95 | 84 | 79 | 81 | 84 | 86 | 90 | 91 | 86 | 86 | 80 | 81 | 87 | 87 | 87 | 87 | 94 | 86 | 82 | 86 | 84 | 84 | 78 | 79 | 80 | 66 | 57 | 56 | 69 | 78 |
| 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0.1 | 2.1 | 3.9 | 11.9 | 9.1 | 1.1 | 2.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 2.0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
아차도 바다수온
현재 바다수온
2026-11-09 10:00
12.6℃
서산 지곡관측소에서 86 km
아차도 전자해도
지도 준비 중
지도 범례
×
아차도 과거물때
| 2026년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2026년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
