|
오늘날짜 : 양력 2026년 3월 18일 / 음력 2026년 1월 30일 / 丙午 말띠 | |
백령도 통합검색 | |
백령도 날짜별물때
* 국립해양조사원 제공 (1146호)
백령도 바다날씨
(풍속 : m/s, 파고 : m)
| 경기북부앞바다 | |||||
| 일자 | 날씨 | 풍향 | 풍속 | 파고 | |
|
3.18 (수) |
오전 |
|
남서-서 | 3-6 | 0.5-0.5 |
| 오후 |
|
서-북서 | 4-8 | 0.5-1.0 | |
|
3.19 (목) |
오전 |
|
북서-북 | 4-9 | 0.5-1.0 |
| 오후 |
|
서-북서 | 4-8 | 0.5-1.0 | |
|
3.20 (금) |
오전 |
|
서-북서 | 3-6 | 0.5-0.5 |
| 오후 |
|
서-북서 | 3-6 | 0.5-0.5 | |
| 3.21 (토) | 3.22 (일) | 3.23 (월) | 3.24 (화) | 3.25 (수) | |
| 날씨 |
맑음
|
구름많음
|
맑음
|
구름많음
|
구름많음
|
| 파고 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 1-2 |
백령도 시간별날씨
| 날씨 |
|---|
| 기온 |
| 풍향 |
| 풍속 m/s |
| 파고 m |
| 습도 % |
| 강수량 mm |
| 18일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 19일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 20일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 21일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 22일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 23일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 24일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 25일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 26일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 27일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 28일 00시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
구름많음
|
흐림
|
흐림
|
비
|
비
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
구름많음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름많음
|
구름많음
|
구름많음
|
맑음
|
맑음
|
구름많음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름조금
|
구름많음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름많음
|
구름조금
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
비
|
비
|
비
|
비
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
| 5°C | 6°C | 6°C | 6°C | 7°C | 9°C | 7°C | 6°C | 4°C | 2°C | 1°C | 4°C | 8°C | 8°C | 6°C | 4°C | 3°C | 3°C | 3°C | 6°C | 9°C | 10°C | 7°C | 5°C | 3°C | 4°C | 0°C | 4°C | 7°C | 11°C | 9°C | 8°C | 6°C | 5°C | 3°C | 6°C | 8°C | 11°C | 9°C | 8°C | 6°C | 5°C | 3°C | 6°C | 9°C | 12°C | 11°C | 9°C | 8°C | 6°C | 5°C | 7°C | 9°C | 11°C | 10°C | 8°C | 7°C | 5°C | 4°C | 6°C | 9°C | 11°C | 10°C | 8°C | 7°C | 5°C | 4°C | 7°C | 9°C | 12°C | 11°C | 10°C | 8°C | 7°C | 6°C | 8°C | 10°C | 12°C | 10°C | 9°C | 7°C |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0.8 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 3.9 | 3.7 | 3.3 | 5.1 | 4.9 | 3.6 | 3.8 | 2.0 | 3.8 | 5.3 | 4.7 | 3.5 | 3.4 | 3.1 | 1.6 | 2.7 | 4.1 | 4.1 | 3.4 | 2.2 | 1.8 | 0.9 | 1.5 | 2.9 | 2.0 | 3.4 | 2.0 | 0.8 | 0.7 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 3.2 | 2.7 | 1.8 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 1.9 | 5.1 | 4.7 | 3.5 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 1.3 | 2.9 | 2.3 | 3.3 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 1.6 | 3.9 | 3.5 | 2.8 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 3.2 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 3.0 | 4.7 | 8.9 | 8.2 | 7.1 | 3.4 | 1.6 | 2.5 |
| 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.06 | 0.04 | 0.00 | 0.07 | 0.13 | 0.12 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.07 | 0.52 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.38 | 0.28 | 0.2 | 0.15 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.15 | 0.19 | 0.23 | 0.26 | 0.31 | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.32 | 0.28 | 0.25 | 0.22 | 0.21 | 0.18 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.05 | 0.03 | 0.07 | 0.05 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.24 | 0.46 | 0.64 | 0.64 | 0.61 | 0.63 | 0.72 | 0.72 | 0.63 | 0.59 | 0.98 | 0.85 | 0.79 | 0.58 |
| 55 | 65 | 65 | 65 | 60 | 65 | 60 | 70 | 75 | 70 | 75 | 65 | 55 | 50 | 60 | 60 | 65 | 65 | 70 | 70 | 55 | 55 | 65 | 75 | 80 | 84 | 92 | 92 | 80 | 80 | 77 | 87 | 86 | 74 | 67 | 61 | 67 | 70 | 75 | 95 | 93 | 95 | 90 | 87 | 80 | 74 | 73 | 72 | 74 | 81 | 82 | 78 | 65 | 69 | 61 | 76 | 74 | 88 | 90 | 85 | 78 | 77 | 77 | 80 | 91 | 94 | 92 | 93 | 85 | 82 | 82 | 86 | 85 | 84 | 94 | 94 | 96 | 99 | 99 | 99 | 98 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 5.5 | 5.2 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
백령도 바다수온
현재 바다수온
2026-03-18 17:00
5.8℃
백령도관측소에서 340 m
백령도 위성지도
백령도 과거물때
| 2026년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2026년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
