|
오늘날짜 : 양력 2026년 11월 9일 / 음력 2026년 10월 1일 / 丙午 말띠 | |
평택동부두 통합검색 | |
평택동부두 날짜별물때
바다타임 제공 (2010호)
평택동부두 바다날씨
(풍속 : m/s, 파고 : m)
| 충남북부앞바다 | |||||
| 일자 | 날씨 | 풍향 | 풍속 | 파고 | |
|
11.9 (월) |
오전 |
|
북-북동 | 6-10 | 0.5-1.0 |
| 오후 |
|
북-북동 | 6-12 | 0.5-2.0 | |
|
11.10 (화) |
오전 |
|
북-북동 | 5-10 | 0.5-1.5 |
| 오후 |
|
북서-북 | 3-8 | 0.5-1.0 | |
|
11.11 (수) |
오전 |
|
남서-서 | 3-6 | 0.5-0.5 |
| 오후 |
|
남서-서 | 3-8 | 0.5-1.0 | |
| 11.12 (목) | 11.13 (금) | 11.14 (토) | 11.15 (일) | 11.16 (월) | |
| 날씨 |
맑음
|
맑음
|
흐려져비
|
비후갬
|
구름많음
|
| 파고 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
평택동부두 시간별날씨
| 날씨 |
|---|
| 기온 |
| 풍향 |
| 풍속 m/s |
| 파고 m |
| 습도 % |
| 강수량 mm |
| 09일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 10일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 11일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 12일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 13일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 14일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 15일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 16일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 17일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 18일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 19일 00시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
구름많음
|
흐림
|
구름많음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름많음
|
구름많음
|
구름많음
|
구름많음
|
구름많음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
비
|
흐림
|
비
|
비
|
흐림
|
구름많음
|
구름조금
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름많음
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
비
|
흐림
|
비
|
비
|
비
|
비
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
비
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
구름많음
|
구름조금
|
맑음
|
흐림
|
구름조금
|
흐림
|
비
|
비
|
비
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
구름많음
|
구름많음
|
흐림
|
구름많음
|
| 6°C | 6°C | 5°C | 7°C | 11°C | 12°C | 10°C | 7°C | 4°C | 3°C | 1°C | 4°C | 10°C | 12°C | 8°C | 6°C | 5°C | 6°C | 6°C | 9°C | 15°C | 17°C | 11°C | 9°C | 7°C | 7°C | 4°C | 8°C | 13°C | 17°C | 15°C | 13°C | 10°C | 8°C | 6°C | 9°C | 13°C | 16°C | 15°C | 13°C | 12°C | 10°C | 9°C | 11°C | 14°C | 16°C | 15°C | 14°C | 13°C | 12°C | 11°C | 13°C | 15°C | 17°C | 15°C | 13°C | 11°C | 9°C | 7°C | 9°C | 12°C | 14°C | 12°C | 10°C | 8°C | 6°C | 4°C | 6°C | 9°C | 11°C | 9°C | 8°C | 6°C | 5°C | 3°C | 5°C | 7°C | 9°C | 9°C | 6°C | 5°C |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.0 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.8 | 2.6 | 3.9 | 2.6 | 1.6 | 1.3 | 0.7 | 1.7 | 2.4 | 0.3 | 0.3 | 1.4 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.3 | 1.9 | 0.8 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.6 | 2.6 | 1.2 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 2.5 | 2.4 | 1.7 | 1.0 | 2.6 | 2.4 | 1.9 | 1.6 | 0.7 | 2.1 | 3.0 | 1.7 | 1.3 | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.9 | 2.9 | 2.3 | 1.5 | 2.3 | 3.1 | 3.6 | 2.6 | 2.7 | 2.1 | 1.0 | 1.7 | 2.2 | 2.3 | 1.9 | 2.5 | 2.0 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.8 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 0.36 | 0.3 | 0.25 | 0.24 | 0.29 | 0.3 | 0.33 | 0.32 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.29 | 0.33 | 0.38 | 0.59 | 0.54 | 0.36 | 0.37 | 0.63 | 0.45 | 0.46 | 0.55 | 0.58 | 0.52 | 0.41 | 0.4 | 0.35 | 0.38 | 0.47 | 0.67 | 0.75 | 0.78 | 0.83 | 0.98 | 0.88 | 0.74 | 0.63 | 0.61 | 0.98 | 0.51 | 0.34 | 0.51 | 0.41 | 0.62 |
| 90 | 95 | 95 | 85 | 70 | 65 | 70 | 65 | 70 | 75 | 80 | 65 | 45 | 45 | 70 | 80 | 85 | 85 | 90 | 80 | 60 | 55 | 80 | 95 | 95 | 100 | 100 | 92 | 72 | 66 | 77 | 82 | 83 | 93 | 97 | 84 | 60 | 54 | 73 | 88 | 89 | 89 | 97 | 84 | 65 | 64 | 75 | 91 | 93 | 96 | 96 | 93 | 87 | 76 | 90 | 94 | 95 | 89 | 86 | 77 | 65 | 62 | 81 | 89 | 86 | 84 | 85 | 86 | 75 | 63 | 78 | 83 | 79 | 77 | 87 | 80 | 59 | 49 | 68 | 85 | 91 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
평택동부두 바다수온
현재 바다수온
2026-11-09 11:00
12.5℃
서산 지곡관측소에서 43 km
평택동부두 전자해도
지도 준비 중
지도 범례
×
평택동부두 과거물때
| 2026년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2026년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
