|
오늘날짜 : 양력 2026년 3월 15일 / 음력 2026년 1월 27일 / 丙午 말띠 | |
용유도 통합검색 | |
용유도 날짜별물때
바다타임 제공 (2010호)
용유도 바다날씨
(풍속 : m/s, 파고 : m)
| 경기북부앞바다 | |||||
| 일자 | 날씨 | 풍향 | 풍속 | 파고 | |
|
3.15 (일) |
오전 |
|
북-북동 | 3-6 | 0.5-0.5 |
| 오후 |
|
서-북서 | 3-7 | 0.5-0.5 | |
|
3.16 (월) |
오전 |
|
북서-북 | 3-6 | 0.5-0.5 |
| 오후 |
|
서-북서 | 3-6 | 0.5-0.5 | |
|
3.17 (화) |
오전 |
|
서-북서 | 3-6 | 0.5-0.5 |
| 오후 |
|
남-남서 | 3-6 | 0.5-0.5 | |
| 3.18 (수) | 3.19 (목) | 3.20 (금) | 3.21 (토) | 3.22 (일) | |
| 날씨 |
비
|
차차흐려짐
|
맑음
|
맑음
|
구름많음
|
| 파고 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
용유도 시간별날씨
| 날씨 |
|---|
| 기온 |
| 풍향 |
| 풍속 m/s |
| 파고 m |
| 습도 % |
| 강수량 mm |
| 15일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 16일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 17일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 18일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 19일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 20일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 21일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 22일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 23일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 24일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 25일 00시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
구름많음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름많음
|
구름많음
|
흐림
|
흐림
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름많음
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
구름조금
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
구름많음
|
흐림
|
구름많음
|
구름조금
|
구름조금
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
흐림
|
구름많음
|
흐림
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름많음
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
| 5°C | 5°C | 5°C | 6°C | 9°C | 9°C | 7°C | 6°C | 3°C | 2°C | 2°C | 4°C | 8°C | 10°C | 8°C | 5°C | 4°C | 3°C | 2°C | 5°C | 10°C | 12°C | 9°C | 6°C | 6°C | 5°C | 5°C | 7°C | 8°C | 10°C | 8°C | 7°C | 5°C | 4°C | 2°C | 4°C | 7°C | 9°C | 8°C | 6°C | 5°C | 3°C | 2°C | 5°C | 7°C | 10°C | 8°C | 7°C | 5°C | 4°C | 2°C | 5°C | 8°C | 11°C | 9°C | 8°C | 6°C | 5°C | 3°C | 6°C | 8°C | 11°C | 10°C | 8°C | 7°C | 5°C | 4°C | 7°C | 9°C | 12°C | 10°C | 9°C | 7°C | 6°C | 4°C | 7°C | 10°C | 13°C | 11°C | 10°C | 8°C |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0.8 | 0.1 | 1.0 | 0.9 | 2.5 | 2.0 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 1.0 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 1.0 | 1.7 | 1.4 | 2.4 | 4.2 | 2.8 | 3.8 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 5.1 | 3.7 | 3.2 | 5.2 | 6.9 | 5.3 | 4.4 | 2.9 | 2.0 | 1.2 | 2.2 | 3.9 | 4.5 | 3.4 | 2.8 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.1 | 3.4 | 3.0 | 2.5 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 1.2 | 2.9 | 4.0 | 4.2 | 3.4 | 4.6 | 5.6 | 5.0 | 3.2 | 1.8 | 4.4 | 4.0 | 2.4 | 1.3 | 0.4 | 2.1 | 3.0 | 1.8 | 2.5 | 2.7 | 1.4 | 1.9 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.45 | 0.42 | 0.48 | 0.52 | 0.57 | 0.91 | 0.99 | 0.87 | 0.72 | 0.53 | 0.39 | 0.27 | 0.31 | 0.37 | 0.4 | 0.38 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.36 | 0.31 | 0.38 | 0.42 | 0.43 | 0.63 | 0.72 | 0.79 | 0.68 | 0.46 | 0.7 | 0.65 | 0.46 | 0.37 | 0.25 | 0.17 | 0.13 | 0.16 | 0.27 | 0.3 | 0.24 |
| 90 | 90 | 90 | 85 | 65 | 60 | 60 | 60 | 60 | 65 | 75 | 65 | 55 | 50 | 50 | 75 | 85 | 80 | 80 | 70 | 50 | 40 | 50 | 65 | 70 | 75 | 83 | 74 | 71 | 73 | 80 | 73 | 80 | 82 | 77 | 72 | 64 | 64 | 69 | 71 | 77 | 82 | 80 | 78 | 74 | 71 | 72 | 75 | 79 | 73 | 72 | 66 | 67 | 66 | 70 | 74 | 83 | 87 | 91 | 92 | 85 | 76 | 83 | 93 | 89 | 91 | 86 | 78 | 78 | 71 | 70 | 77 | 87 | 80 | 87 | 85 | 76 | 74 | 78 | 79 | 80 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
용유도 바다수온
현재 바다수온
2026-03-15 20:00
5.6℃
인천항관측소에서 16 km
용유도 위성지도
용유도 과거물때
| 2026년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2026년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
