|
오늘날짜 : 양력 2026년 2월 9일 / 음력 2025년 12월 22일 / 乙巳 뱀띠 | |
도음소도 통합검색 | |
도음소도 날짜별물때
바다타임 제공 (2010호)
도음소도 바다날씨
(풍속 : m/s, 파고 : m)
| 전남북부서해앞바다 | |||||
| 일자 | 날씨 | 풍향 | 풍속 | 파고 | |
|
2.9 (월) |
오전 |
|
북서-북 | 7-12 | 0.5-2.0 |
| 오후 |
|
남-남서 | 6-9 | 0.5-1.0 | |
|
2.10 (화) |
오전 |
|
남서-서 | 5-8 | 0.5-0.5 |
| 오후 |
|
서-북서 | 6-9 | 0.5-1.0 | |
|
2.11 (수) |
오전 |
|
북서-북 | 7-11 | 0.5-1.5 |
| 오후 |
|
북서-북 | 6-11 | 0.5-1.5 | |
| 2.12 (목) | 2.13 (금) | 2.14 (토) | 2.15 (일) | 2.16 (월) | |
| 날씨 |
맑음
|
맑음
|
구름많음
|
흐림
|
구름많음
|
| 파고 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
도음소도 시간별날씨
| 날씨 |
|---|
| 기온 |
| 풍향 |
| 풍속 m/s |
| 파고 m |
| 습도 % |
| 강수량 mm |
| 08일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 09일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 10일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 11일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 12일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 13일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 14일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 15일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 16일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 17일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 18일 00시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
눈
|
눈
|
눈
|
눈
|
눈
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
구름많음
|
구름많음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름많음
|
구름많음
|
흐림
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
흐림
|
흐림
|
비
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름조금
|
구름조금
|
구름조금
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름많음
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
구름많음
|
구름조금
|
구름많음
|
흐림
|
흐림
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
흐림
|
흐림
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름조금
|
흐림
|
구름조금
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
흐림
|
흐림
|
비
|
| -4°C | -7°C | -6°C | -5°C | -4°C | -3°C | -4°C | -4°C | -5°C | -5°C | -6°C | -3°C | 2°C | 4°C | 0°C | -2°C | -2°C | -2°C | -2°C | 0°C | 5°C | 6°C | 4°C | 3°C | 2°C | 2°C | 1°C | 3°C | 4°C | 6°C | 4°C | 2°C | 1°C | -1°C | -3°C | 1°C | 4°C | 8°C | 6°C | 4°C | 3°C | 1°C | -1°C | 3°C | 7°C | 11°C | 9°C | 7°C | 4°C | 2°C | 0°C | 4°C | 9°C | 13°C | 11°C | 10°C | 8°C | 7°C | 5°C | 7°C | 8°C | 10°C | 8°C | 6°C | 5°C | 3°C | 1°C | 3°C | 6°C | 8°C | 6°C | 4°C | 3°C | 1°C | -1°C | 2°C | 6°C | 9°C | 7°C | 6°C | 4°C |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8.4 | 3.5 | 7.5 | 7.8 | 8.4 | 7.1 | 3.6 | 1.8 | 1.6 | 0.4 | 1.2 | 0.1 | 1.9 | 2.1 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 2.7 | 2.7 | 1.6 | 1.1 | 2.9 | 3.4 | 1.8 | 1.3 | 3.1 | 5.0 | 2.9 | 2.2 | 1.6 | 2.1 | 1.8 | 1.1 | 1.8 | 2.4 | 1.3 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1.9 | 2.0 | 2.6 | 1.5 | 1.7 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 4.0 | 3.2 | 1.7 | 1.9 | 2.8 | 3.4 | 4.1 | 5.1 | 8.4 | 7.4 | 3.9 | 4.7 | 5.5 | 5.4 | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 5.2 | 2.6 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 4.6 | 5.2 | 4.7 | 4.9 | 4.9 |
| 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.07 | 0.00 | 0.88 | 0.74 | 0.64 | 0.56 | 0.48 | 0.42 | 0.38 | 0.37 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.91 | 0.92 | 0.79 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 0.07 | 0.17 | 0.68 | 0.58 | 0.51 | 0.46 | 0.4 | 0.35 | 0.31 | 0.32 | 0.38 | 0.44 | 0.47 | 0.46 | 0.47 | 0.45 | 0.42 | 0.4 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 0.41 | 0.39 | 0.4 | 0.3 | 0.22 | 0.18 | 0.22 | 0.58 | 1 | 1.38 | 1.5 | 1.51 | 1.39 | 1.16 | 0.95 | 0.78 | 0.65 | 0.54 | 0.44 | 0.36 | 0.28 | 0.24 | 0.2 | 0.2 | 0.17 | 0.14 | 0.11 | 0.15 |
| 72 | 103 | 95 | 75 | 55 | 50 | 60 | 60 | 60 | 70 | 80 | 75 | 60 | 55 | 75 | 85 | 85 | 80 | 80 | 85 | 80 | 85 | 90 | 95 | 90 | 90 | 95 | 90 | 70 | 65 | 75 | 80 | 85 | 96 | 93 | 83 | 66 | 54 | 77 | 92 | 92 | 94 | 92 | 80 | 65 | 59 | 79 | 91 | 92 | 90 | 91 | 81 | 67 | 66 | 83 | 89 | 86 | 95 | 95 | 95 | 94 | 95 | 98 | 98 | 91 | 88 | 82 | 76 | 60 | 57 | 71 | 89 | 93 | 95 | 96 | 84 | 63 | 54 | 69 | 77 | 88 |
| 3.6 | 1.6 | 2.8 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 1.8 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 8.7 | 12.6 | 13.7 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
도음소도 바다수온
현재 바다수온
2026-02-09 09:00
4.6℃
상왕등도관측소에서 35 km
도음소도 위성지도
도음소도 과거물때
| 2026년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2026년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
