|
오늘날짜 : 양력 2026년 10월 12일 / 음력 2026년 9월 2일 / 丙午 말띠 | |
강화외포 통합검색 | |
강화외포 날짜별물때
* 국립해양조사원 제공 (1146호)
강화외포 바다날씨
(풍속 : m/s, 파고 : m)
| 경기북부앞바다 | |||||
| 일자 | 날씨 | 풍향 | 풍속 | 파고 | |
|
10.12 (월) |
오전 |
|
동-남동 | 2-6 | 0.5-0.5 |
| 오후 |
|
동-남동 | 2-5 | 0.5-0.5 | |
|
10.13 (화) |
오전 |
|
북서-북 | 3-8 | 0.5-0.5 |
| 오후 |
|
북서-북 | 5-12 | 0.5-1.5 | |
|
10.14 (수) |
오전 |
|
북서-북 | 6-12 | 0.5-1.5 |
| 오후 |
|
서-북서 | 4-10 | 0.5-1.0 | |
| 10.15 (목) | 10.16 (금) | 10.17 (토) | 10.18 (일) | 10.19 (월) | |
| 날씨 |
맑음
|
맑음
|
차차흐려짐
|
비
|
흐림
|
| 파고 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
강화외포 시간별날씨
| 날씨 |
|---|
| 기온 |
| 풍향 |
| 풍속 m/s |
| 파고 m |
| 습도 % |
| 강수량 mm |
| 12일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 13일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 14일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 15일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 16일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 17일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 18일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 19일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 20일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 21일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 22일 00시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
맑음
|
구름많음
|
구름많음
|
구름많음
|
맑음
|
구름많음
|
맑음
|
구름많음
|
비
|
비
|
비
|
비
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름많음
|
흐림
|
흐림
|
구름많음
|
비
|
비
|
흐림
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름조금
|
구름조금
|
흐림
|
구름많음
|
흐림
|
구름조금
|
구름많음
|
맑음
|
맑음
|
구름조금
|
구름조금
|
흐림
|
구름조금
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
흐림
|
흐림
|
구름조금
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름많음
|
구름조금
|
흐림
|
흐림
|
맑음
|
구름조금
|
구름조금
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름조금
|
맑음
|
| 17°C | 16°C | 15°C | 20°C | 24°C | 24°C | 21°C | 19°C | 18°C | 17°C | 16°C | 18°C | 20°C | 21°C | 18°C | 16°C | 13°C | 11°C | 9°C | 13°C | 17°C | 18°C | 15°C | 13°C | 12°C | 14°C | 10°C | 13°C | 17°C | 20°C | 18°C | 17°C | 15°C | 14°C | 12°C | 16°C | 19°C | 23°C | 21°C | 19°C | 16°C | 14°C | 12°C | 16°C | 21°C | 25°C | 23°C | 21°C | 19°C | 17°C | 15°C | 17°C | 19°C | 21°C | 19°C | 18°C | 16°C | 15°C | 13°C | 16°C | 18°C | 21°C | 19°C | 16°C | 14°C | 11°C | 9°C | 12°C | 15°C | 18°C | 16°C | 14°C | 11°C | 9°C | 7°C | 11°C | 14°C | 18°C | 16°C | 14°C | 11°C |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.6 | 2.4 | 2.0 | 2.3 | 1.8 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 1.6 | 0.1 | 2.4 | 2.6 | 3.2 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 1.6 | 1.2 | 3.0 | 6.8 | 6.8 | 3.7 | 3.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.0 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 3.1 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 3.8 | 4.1 | 3.2 | 5.0 | 7.0 | 3.7 | 9.7 | 9.7 | 7.7 | 5.3 | 4.7 | 4.1 | 5.0 | 4.9 | 4.4 | 2.4 | 2.7 | 1.4 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 1.9 | 3.2 | 1.6 | 2.3 | 2.9 | 3.4 | 3.0 | 3.4 | 3.7 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 1.1 |
| 0.14 | 0.16 | 0.22 | 0.19 | 0.14 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.28 | 0.83 | 0.57 | 0.57 | 1.15 | 1.34 | 1.48 | 1.39 | 1.13 | 0.78 | 0.68 | 0.79 | 1 | 0.88 | 0.86 | 0.64 | 0.65 | 0.69 | 1 | 1.26 | 1.31 | 1.19 | 1.09 | 0.94 | 0.7 | 0.53 | 0.43 | 0.36 | 0.3 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.35 | 0.32 | 0.34 | 0.27 | 0.17 | 0.27 | 0.56 | 0.7 | 1.02 | 1.34 | 1.26 | 1.23 | 1.18 | 0.97 | 0.76 | 0.58 | 0.55 | 0.49 | 0.36 | 0.3 | 0.24 | 0.22 | 0.24 | 0.3 | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.35 | 1.05 | 1.05 | 1.2 | 1.21 | 1.2 | 1.01 | 0.79 | 0.6 | 0.68 | 0.57 | 0.55 |
| 80 | 90 | 90 | 80 | 70 | 70 | 90 | 95 | 95 | 100 | 100 | 95 | 75 | 70 | 80 | 75 | 60 | 65 | 55 | 50 | 35 | 35 | 50 | 60 | 65 | 73 | 71 | 70 | 58 | 63 | 75 | 76 | 81 | 82 | 76 | 61 | 52 | 50 | 68 | 74 | 74 | 81 | 89 | 70 | 53 | 47 | 63 | 70 | 74 | 78 | 91 | 92 | 96 | 91 | 92 | 92 | 92 | 90 | 87 | 86 | 73 | 63 | 70 | 81 | 91 | 95 | 97 | 84 | 69 | 71 | 87 | 80 | 85 | 73 | 67 | 59 | 46 | 43 | 57 | 68 | 77 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 15.9 | 21.8 | 21.8 | 3.7 | 5.3 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
강화외포 바다수온
현재 바다수온
2026-10-12 11:00
21.1℃
서산 지곡관측소에서 89 km
강화외포 전자해도
지도 준비 중
지도 범례
×
강화외포 과거물때
| 2026년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2026년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
