|
오늘날짜 : 양력 2026년 3월 18일 / 음력 2026년 1월 30일 / 丙午 말띠 | |
황금산갯바위 통합검색 | |
황금산갯바위 날짜별물때
바다타임 제공 (2010호)
황금산갯바위 바다날씨
(풍속 : m/s, 파고 : m)
| 충남북부앞바다 | |||||
| 일자 | 날씨 | 풍향 | 풍속 | 파고 | |
|
3.18 (수) |
오전 |
|
북서-북 | 3-9 | 0.5-1.0 |
| 오후 |
|
북서-북 | 5-11 | 0.5-1.5 | |
|
3.19 (목) |
오전 |
|
북서-북 | 5-11 | 0.5-1.5 |
| 오후 |
|
서-북서 | 4-8 | 0.5-1.0 | |
|
3.20 (금) |
오전 |
|
남서-서 | 3-6 | 0.5-0.5 |
| 오후 |
|
남서-서 | 3-6 | 0.5-0.5 | |
| 3.21 (토) | 3.22 (일) | 3.23 (월) | 3.24 (화) | 3.25 (수) | |
| 날씨 |
맑음
|
구름많음
|
맑음
|
구름많음
|
구름많음
|
| 파고 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 1-2 |
황금산갯바위 시간별날씨
| 날씨 |
|---|
| 기온 |
| 풍향 |
| 풍속 m/s |
| 파고 m |
| 습도 % |
| 강수량 mm |
| 17일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 18일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 19일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 20일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 21일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 22일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 23일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 24일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 25일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 26일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 27일 00시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
비
|
비
|
비
|
구름많음
|
구름많음
|
구름많음
|
흐림
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름많음
|
구름많음
|
구름많음
|
맑음
|
맑음
|
흐림
|
구름많음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름조금
|
맑음
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
흐림
|
구름많음
|
구름조금
|
맑음
|
맑음
|
구름많음
|
구름조금
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름조금
|
맑음
|
흐림
|
흐림
|
| 1°C | 0°C | -1°C | 5°C | 12°C | 13°C | 9°C | 4°C | 3°C | 4°C | 4°C | 6°C | 6°C | 7°C | 6°C | 4°C | 3°C | 2°C | 0°C | 5°C | 9°C | 10°C | 7°C | 2°C | 0°C | 0°C | -1°C | 3°C | 8°C | 12°C | 9°C | 7°C | 4°C | 2°C | -1°C | 4°C | 9°C | 14°C | 11°C | 8°C | 6°C | 3°C | 0°C | 4°C | 9°C | 13°C | 11°C | 8°C | 6°C | 3°C | 1°C | 5°C | 10°C | 14°C | 12°C | 10°C | 7°C | 5°C | 3°C | 6°C | 10°C | 13°C | 11°C | 9°C | 7°C | 5°C | 3°C | 7°C | 10°C | 14°C | 12°C | 10°C | 7°C | 5°C | 3°C | 7°C | 10°C | 14°C | 12°C | 10°C | 8°C |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 0.8 | 0.5 | 1.2 | 0.8 | 1.8 | 2.4 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 2.7 | 4.3 | 4.2 | 2.0 | 1.0 | 0.8 | 1.5 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 2.5 | 2.2 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 2.1 | 2.9 | 1.4 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.0 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 2.2 | 1.6 | 2.8 | 3.5 | 3.3 | 5.4 | 5.6 | 6.5 | 7.1 | 6.4 | 5.6 | 4.8 | 4.3 | 4.2 | 4.5 | 4.1 | 3.1 | 2.1 | 1.6 | 1.9 | 1.5 | 2.8 | 2.6 | 4.4 | 4.3 | 2.3 | 4.2 |
| 0.22 | 0.2 | 0.17 | 0.13 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.13 | 0.1 | 0.07 | 0.15 | 0.52 | 0.12 | 0.08 | 0.00 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.7 | 0.00 | 0.64 | 0.63 | 0.59 | 0.54 | 0.48 | 0.42 | 0.37 | 0.00 | 0.29 | 0.27 | 0.24 | 0.21 | 0.18 | 0.15 | 0.12 | 0.1 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.15 | 0.19 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.23 | 0.2 | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.24 | 0.21 | 0.22 | 0.2 | 0.17 | 0.14 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.23 | 0.29 |
| 75 | 80 | 85 | 65 | 35 | 25 | 35 | 55 | 65 | 65 | 70 | 65 | 70 | 65 | 65 | 75 | 90 | 85 | 85 | 65 | 45 | 40 | 50 | 65 | 75 | 75 | 80 | 60 | 40 | 35 | 45 | 75 | 75 | 100 | 100 | 98 | 54 | 39 | 50 | 93 | 96 | 95 | 92 | 68 | 33 | 38 | 54 | 91 | 93 | 100 | 100 | 93 | 70 | 49 | 68 | 86 | 81 | 76 | 78 | 84 | 92 | 94 | 94 | 93 | 92 | 95 | 92 | 83 | 63 | 60 | 69 | 83 | 91 | 91 | 92 | 68 | 54 | 54 | 77 | 89 | 90 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 1.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 4.8 | 9.7 | 9.1 | 1.7 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
황금산갯바위 바다수온
현재 바다수온
2026-03-18 12:00
5.6℃
대산관측소에서 3 km
황금산갯바위 위성지도
황금산갯바위 과거물때
| 2026년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2026년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
