|
오늘날짜 : 양력 2026년 11월 12일 / 음력 2026년 10월 4일 / 丙午 말띠 | |
상태도 통합검색 | |
상태도 날짜별물때
* 국립해양조사원 제공 (1146호)
상태도 바다날씨
(풍속 : m/s, 파고 : m)
| 전남남부서해앞바다 | |||||
| 일자 | 날씨 | 풍향 | 풍속 | 파고 | |
|
11.12 (목) |
오전 |
|
남-남서 | 4-7 | 0.5-0.5 |
| 오후 |
|
남-남서 | 4-7 | 0.5-0.5 | |
|
11.13 (금) |
오전 |
|
남동-남 | 4-7 | 0.5-0.5 |
| 오후 |
|
남동-남 | 5-8 | 0.5-0.5 | |
|
11.14 (토) |
오전 |
|
남동-남 | 5-8 | 0.5-0.5 |
| 오후 |
|
북-북동 | 5-8 | 0.5-0.5 | |
| 11.15 (일) | 11.16 (월) | 11.17 (화) | 11.18 (수) | 11.19 (목) | |
| 날씨 |
흐린후갬
|
구름많음
|
흐려져비
|
비후갬
|
흐림
|
| 파고 | 1-2 | 1-2 | 1-3 | 2-4 | 1-3 |
상태도 시간별날씨
| 날씨 |
|---|
| 기온 |
| 풍향 |
| 풍속 m/s |
| 파고 m |
| 습도 % |
| 강수량 mm |
| 12일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 13일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 14일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 15일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 16일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 17일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 18일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 19일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 20일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 21일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 22일 00시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
구름많음
|
구름많음
|
구름많음
|
구름많음
|
구름많음
|
구름많음
|
구름많음
|
구름많음
|
구름많음
|
구름많음
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
흐림
|
비
|
흐림
|
구름많음
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
구름많음
|
구름많음
|
구름많음
|
맑음
|
흐림
|
흐림
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
흐림
|
흐림
|
구름조금
|
흐림
|
구름많음
|
구름많음
|
비
|
비
|
비
|
구름조금
|
흐림
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
흐림
|
흐림
|
비
|
구름조금
|
비
|
맑음
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
| 13°C | 13°C | 12°C | 14°C | 15°C | 16°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 14°C | 16°C | 16°C | 17°C | 16°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 16°C | 16°C | 17°C | 16°C | 15°C | 15°C | 15°C | 14°C | 15°C | 16°C | 17°C | 16°C | 15°C | 15°C | 14°C | 13°C | 14°C | 14°C | 15°C | 15°C | 14°C | 14°C | 13°C | 13°C | 14°C | 15°C | 16°C | 15°C | 14°C | 14°C | 13°C | 12°C | 12°C | 13°C | 13°C | 12°C | 11°C | 11°C | 10°C | 9°C | 10°C | 10°C | 11°C | 11°C | 11°C | 10°C | 10°C | 10°C | 11°C | 12°C | 13°C | 13°C | 12°C | 12°C | 11°C | 11°C | 12°C | 12°C | 13°C | 13°C | 12°C | 12°C |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.3 | 2.8 | 2.7 | 3.0 | 4.3 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.2 | 4.4 | 3.7 | 3.0 | 2.7 | 2.0 | 1.8 | 2.2 | 1.8 | 0.3 | 1.0 | 1.9 | 8.6 | 10.3 | 11.0 | 10.8 | 10.8 | 10.4 | 9.8 | 7.6 | 5.6 | 4.8 | 3.0 | 2.0 | 1.3 | 2.8 | 1.6 | 1.6 | 2.6 | 6.3 | 7.5 | 5.7 | 5.7 | 7.6 | 7.4 | 8.2 | 9.3 | 10.5 | 11.4 | 11.5 | 11.7 | 11.1 | 10.9 | 10.9 | 10.3 | 7.2 | 5.2 | 8.6 | 9.8 | 9.9 | 9.6 | 10.7 | 9.7 | 9.2 | 9.9 | 11.1 | 12.8 | 11.7 | 10.6 | 10.4 | 8.9 | 11.6 | 11.9 | 11.2 | 9.3 | 7.7 | 8.3 | 8.0 |
| 0.27 | 0.24 | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.15 | 0.13 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.40 | 0.30 | 0.27 | 0.42 | 0.36 | 0.71 | 0.64 | 0.63 | 1.40 | 1.94 | 1.94 | 1.90 | 1.98 | 1.97 | 0.78 | 0.72 | 0.7 | 0.71 | 0.65 | 0.6 | 0.56 | 0.57 | 1.02 | 1.4 | 1.59 | 1.74 | 1.76 | 1.78 | 1.66 | 1.06 | 0.94 | 1.14 | 1.8 | 1.95 | 2.53 | 2.83 | 2.87 | 3.04 | 3.19 | 2.95 | 2.71 | 2.45 | 2.06 | 1.95 | 1.63 | 1.41 | 1.31 | 1.37 | 1.5 | 1.58 | 1.86 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.53 | 2.12 | 1.74 | 1.9 | 1.8 | 1.77 | 1.51 | 1.33 | 1.18 |
| 70 | 70 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 | 100 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 93 | 89 | 85 | 85 | 83 | 82 | 81 | 80 | 78 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 85 | 92 | 91 | 90 | 84 | 79 | 78 | 73 | 72 | 68 | 73 | 74 | 77 | 73 | 67 | 68 | 67 | 65 | 65 | 63 | 72 | 67 | 60 | 62 | 59 | 59 | 61 | 61 | 56 | 58 | 76 | 70 | 70 | 74 | 68 | 59 | 59 | 59 | 63 | 65 | 60 | 56 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 2.0 | 4.9 | 5.2 | 0.1 | 3.3 | 4.4 | 6.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
상태도 바다수온
현재 바다수온
2026-11-12 22:00
15.70℃
신안 흑산 사리관측소에서 26 km
상태도 전자해도
지도 준비 중
지도 범례
×
상태도 과거물때
| 2026년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2026년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
