|
오늘날짜 : 양력 2026년 10월 12일 / 음력 2026년 9월 2일 / 丙午 말띠 | |
묵동방파제 통합검색 | |
묵동방파제 날짜별물때
바다타임 제공 (2010호)
묵동방파제 바다날씨
(풍속 : m/s, 파고 : m)
| 전남남부서해앞바다 | |||||
| 일자 | 날씨 | 풍향 | 풍속 | 파고 | |
|
10.12 (월) |
오전 |
|
북동-동 | 5-8 | 0.5-0.5 |
| 오후 |
|
북동-동 | 5-8 | 0.5-0.5 | |
|
10.13 (화) |
오전 |
|
북-북동 | 5-8 | 0.5-0.5 |
| 오후 |
|
북서-북 | 6-9 | 0.5-1.0 | |
|
10.14 (수) |
오전 |
|
북서-북 | 8-12 | 1.0-2.0 |
| 오후 |
|
북서-북 | 8-12 | 1.0-2.0 | |
| 10.15 (목) | 10.16 (금) | 10.17 (토) | 10.18 (일) | 10.19 (월) | |
| 날씨 |
차차흐려짐
|
맑음
|
차차흐려짐
|
흐려져비
|
흐림
|
| 파고 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
묵동방파제 시간별날씨
| 날씨 |
|---|
| 기온 |
| 풍향 |
| 풍속 m/s |
| 파고 m |
| 습도 % |
| 강수량 mm |
| 12일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 13일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 14일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 15일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 16일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 17일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 18일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 19일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 20일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 21일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 22일 00시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
흐림
|
비
|
비
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
흐림
|
구름조금
|
구름조금
|
구름조금
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름많음
|
구름조금
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
맑음
|
구름조금
|
흐림
|
흐림
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
구름조금
|
구름많음
|
비
|
비
|
비
|
흐림
|
비
|
비
|
흐림
|
흐림
|
구름많음
|
맑음
|
구름조금
|
맑음
|
맑음
|
흐림
|
비
|
흐림
|
구름조금
|
흐림
|
구름많음
|
맑음
|
구름조금
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
| 20°C | 20°C | 19°C | 21°C | 23°C | 23°C | 21°C | 21°C | 20°C | 20°C | 20°C | 21°C | 23°C | 24°C | 20°C | 18°C | 17°C | 16°C | 14°C | 16°C | 19°C | 19°C | 15°C | 13°C | 12°C | 9°C | 10°C | 15°C | 19°C | 20°C | 16°C | 15°C | 14°C | 13°C | 14°C | 19°C | 22°C | 22°C | 20°C | 19°C | 19°C | 19°C | 18°C | 20°C | 23°C | 23°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 22°C | 23°C | 24°C | 24°C | 23°C | 22°C | 22°C | 22°C | 21°C | 22°C | 22°C | 23°C | 20°C | 18°C | 17°C | 16°C | 14°C | 19°C | 22°C | 22°C | 20°C | 18°C | 17°C | 15°C | 15°C | 17°C | 21°C | 22°C | 17°C | 14°C | 14°C |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.5 | 4.2 | 4.5 | 5.5 | 6.2 | 5.5 | 4.7 | 4.2 | 4.1 | 3.3 | 2.1 | 0.3 | 2.4 | 3.6 | 3.2 | 2.5 | 3.3 | 3.7 | 3.7 | 4.7 | 5.4 | 5.2 | 2.9 | 2.6 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 2.2 | 4.2 | 5.7 | 5.6 | 2.2 | 1.6 | 2.9 | 2.3 | 3.6 | 5.6 | 7.6 | 7.5 | 5.0 | 6.2 | 5.7 | 6.4 | 4.5 | 6.6 | 4.7 | 5.3 | 3.4 | 3.6 | 5.3 | 4.0 | 2.8 | 4.1 | 3.7 | 5.2 | 2.4 | 1.8 | 2.0 | 1.3 | 1.9 | 2.5 | 2.0 | 0.7 | 2.7 | 1.6 | 2.9 | 3.9 | 4.2 | 5.6 | 5.1 | 4.5 | 3.0 | 2.5 | 2.3 |
| 0.79 | 1.05 | 1.3 | 1.57 | 1.48 | 1.46 | 1.42 | 1.24 | 1.04 | 0.87 | 0.68 | 0.51 | 1.04 | 0.92 | 0.91 | 0.77 | 0.72 | 1.11 | 1.18 | 1.07 | 0.93 | 0.9 | 0.81 | 0.57 | 0.52 | 0.38 | 0.23 | 0.21 | 0.22 | 0.27 | 0.21 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.2 | 0.37 | 0.54 | 0.84 | 1.12 | 1.26 | 1.28 | 1.23 | 1.29 | 1.2 | 1.04 | 1.14 | 1.19 | 1.11 | 1.55 | 1.43 | 1.11 | 0.89 | 0.7 | 0.58 | 0.56 | 0.49 | 0.45 | 0.52 | 0.48 | 0.53 | 0.55 | 0.54 | 0.61 | 0.66 | 0.74 | 0.85 | 0.86 | 0.94 | 0.95 | 1.03 | 1.11 | 1.3 | 1.41 | 1.28 | 1.33 |
| 95 | 95 | 95 | 90 | 80 | 85 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 | 90 | 85 | 70 | 80 | 85 | 90 | 85 | 75 | 60 | 40 | 35 | 50 | 60 | 60 | 58 | 61 | 53 | 41 | 43 | 57 | 59 | 71 | 78 | 82 | 72 | 64 | 66 | 75 | 81 | 79 | 84 | 81 | 74 | 71 | 70 | 78 | 79 | 87 | 89 | 91 | 89 | 85 | 87 | 92 | 90 | 93 | 92 | 95 | 87 | 86 | 72 | 80 | 89 | 95 | 99 | 98 | 80 | 64 | 66 | 79 | 78 | 83 | 90 | 91 | 75 | 53 | 47 | 54 | 63 | 68 |
| 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 1.3 | 5.5 | 7.5 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.3 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
묵동방파제 바다수온
현재 바다수온
2026-10-12 11:00
22.30℃
해남 북평 남성관측소에서 4 km
묵동방파제 전자해도
지도 준비 중
지도 범례
×
묵동방파제 과거물때
| 2026년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2026년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
