|
오늘날짜 : 양력 2026년 2월 1일 / 음력 2025년 12월 14일 / 乙巳 뱀띠 | |
벌금항 통합검색 | |
벌금항 날짜별물때
바다타임 제공 (2010호)
벌금항 바다날씨
(풍속 : m/s, 파고 : m)
| 전북남부앞바다 | |||||
| 일자 | 날씨 | 풍향 | 풍속 | 파고 | |
|
2.1 (일) |
오전 |
|
북서-북 | 6-9 | 0.5-1.0 |
| 오후 |
|
북서-북 | 6-9 | 0.5-1.0 | |
|
2.2 (월) |
오전 |
|
북서-북 | 6-9 | 0.5-1.0 |
| 오후 |
|
북서-북 | 6-9 | 0.5-1.0 | |
| 2.3 (화) | 2.4 (수) | 2.5 (목) | 2.6 (금) | 2.7 (토) | ||
| 날씨 |
흐린후갬
|
흐림
|
구름많음
|
구름많음
|
구름많음
|
|
| 파고 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 |
벌금항 시간별날씨
| 날씨 |
|---|
| 기온 |
| 풍향 |
| 풍속 m/s |
| 파고 m |
| 습도 % |
| 강수량 mm |
| 31일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 01일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 02일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 03일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 04일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 05일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 06일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 07일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 30일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 31일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 01일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 02일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 03일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 04일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 05일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 06일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 07일 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
구름많음
|
구름조금
|
맑음
|
맑음
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
구름많음
|
흐림
|
흐림
|
구름조금
|
구름많음
|
구름많음
|
눈비
|
눈비
|
구름많음
|
흐림
|
구름많음
|
구름많음
|
구름조금
|
구름조금
|
구름조금
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름많음
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
비
|
눈비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
흐림
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름많음
|
구름조금
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름조금
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름많음
|
맑음
|
흐림
|
구름많음
|
구름조금
|
맑음
|
맑음
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
구름많음
|
흐림
|
흐림
|
구름조금
|
구름많음
|
구름많음
|
눈비
|
눈비
|
구름많음
|
흐림
|
구름많음
|
구름많음
|
구름조금
|
구름조금
|
구름조금
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름많음
|
흐림
|
흐림
|
흐림
|
비
|
눈비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
비
|
흐림
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름많음
|
구름조금
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
구름조금
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
맑음
|
| -4°C | -5°C | -7°C | -4°C | 0°C | 3°C | 1°C | 0°C | -2°C | -3°C | -4°C | -1°C | 1°C | 4°C | 3°C | 2°C | 0°C | -1°C | -1°C | 1°C | 2°C | 4°C | 2°C | 0°C | -1°C | -3°C | -5°C | -2°C | 2°C | 5°C | 3°C | 1°C | 0°C | -2°C | -4°C | 1°C | 5°C | 10°C | 8°C | 6°C | 5°C | 3°C | 1°C | 4°C | 6°C | 9°C | 7°C | 5°C | 3°C | 1°C | -1°C | 0°C | 2°C | 3°C | 1°C | -1°C | -2°C | -4°C | -6°C | -4°C | -1°C | 1°C | -1°C | -2°C | -3°C | -4°C | -7°C | -4°C | -2°C | 1°C | -1°C | -2°C | -4°C | -5°C | -7°C | -4°C | 0°C | 3°C | 1°C | 0°C | -2°C | -3°C | -4°C | -1°C | 1°C | 4°C | 3°C | 2°C | 0°C | -1°C | -3°C | -1°C | 2°C | 4°C | 2°C | 0°C | -2°C | -4°C | -6°C | -2°C | 1°C | 5°C | 3°C | 1°C | 0°C | -2°C | -4°C | 0°C | 4°C | 8°C | 7°C | 5°C | 4°C | 2°C | 1°C | 4°C | 6°C | 9°C | 7°C | 5°C | 2°C | 0°C | -2°C | 0°C | 3°C | 5°C | 3°C | 2°C | 0°C | -1°C | -3°C | -1°C | 2°C | 4°C | 2°C | 0°C |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.2 | 2.4 | 2.0 | 2.4 | 1.5 | 2.5 | 2.4 | 1.9 | 2.0 | 2.9 | 2.4 | 2.6 | 2.1 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 2.8 | 3.4 | 5.5 | 6.7 | 5.7 | 7.1 | 6.8 | 7.8 | 6.9 | 5.2 | 3.2 | 2.7 | 2.9 | 3.5 | 2.6 | 2.0 | 2.2 | 1.4 | 1.9 | 1.2 | 1.1 | 0.3 | 2.4 | 1.9 | 3.5 | 4.8 | 5.1 | 4.6 | 2.9 | 3.1 | 3.8 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.9 | 3.6 | 3.4 | 3.0 | 3.7 | 3.4 | 3.3 | 3.0 | 2.8 | 2.3 | 0.7 | 1.6 | 1.9 | 5.9 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 7.4 | 7.2 | 4.7 | 5.0 | 3.2 | 2.4 | 2.0 | 2.4 | 1.5 | 2.5 | 2.4 | 1.9 | 2.0 | 2.9 | 2.4 | 2.6 | 2.1 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 2.8 | 3.4 | 5.5 | 6.7 | 5.7 | 7.1 | 6.8 | 7.8 | 6.9 | 5.2 | 3.2 | 2.7 | 2.9 | 3.5 | 2.6 | 2.0 | 2.2 | 1.4 | 1.9 | 1.2 | 1.1 | 0.3 | 2.4 | 1.9 | 3.5 | 4.8 | 5.1 | 4.6 | 2.9 | 3.1 | 3.8 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.9 | 3.6 | 3.4 | 3.0 | 3.7 | 3.4 | 3.3 | 3.0 | 2.8 | 2.3 | 0.7 | 1.6 | 1.9 |
| 0.4 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.33 | 0.07 | 0.00 | 0.47 | 0.35 | 0.33 | 0.00 | 0.61 | 0.41 | 0.00 | 0.27 | 0.26 | 0.00 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 0.62 | 0.5 | 0.43 | 0.35 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.00 | 0.22 | 0.25 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.2 | 0.58 | 0.84 | 0.97 | 1.07 | 1.05 | 1.02 | 1.08 | 1.06 | 1.03 | 0.92 | 0.84 | 0.82 | 0.69 | 0.51 | 0.35 | 0.2 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.05 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.12 | 0.00 | 0.67 | 0.49 | 0.46 | 0.51 | 0.45 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 0.56 | 0.53 | 0.00 | 0.56 | 0.48 | 0.00 | 0.42 | 0.74 | 0.95 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 0.56 | 0.5 | 0.44 | 0.32 | 0.25 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.5 | 0.68 | 0.64 | 0.57 | 0.51 | 0.44 | 0.33 | 0.41 | 0.63 | 0.72 | 0.85 | 1.13 | 1.55 | 1.64 | 1.76 | 1.74 | 1.73 | 1.95 | 1.84 |
| 65 | 68 | 72 | 62 | 56 | 56 | 70 | 77 | 77 | 67 | 69 | 57 | 62 | 68 | 83 | 95 | 81 | 77 | 73 | 90 | 79 | 65 | 60 | 59 | 63 | 68 | 76 | 63 | 60 | 53 | 58 | 70 | 71 | 71 | 68 | 60 | 56 | 54 | 69 | 75 | 95 | 97 | 97 | 97 | 96 | 97 | 94 | 93 | 92 | 92 | 96 | 98 | 86 | 77 | 83 | 88 | 90 | 93 | 94 | 97 | 85 | 77 | 86 | 90 | 80 | 62 | 56 | 55 | 44 | 43 | 60 | 67 | 65 | 68 | 72 | 62 | 56 | 56 | 70 | 77 | 77 | 67 | 69 | 57 | 62 | 68 | 83 | 95 | 81 | 77 | 73 | 90 | 79 | 65 | 60 | 59 | 63 | 68 | 76 | 63 | 60 | 53 | 58 | 70 | 71 | 71 | 68 | 60 | 56 | 54 | 69 | 75 | 95 | 97 | 97 | 97 | 96 | 97 | 94 | 93 | 92 | 92 | 96 | 98 | 86 | 77 | 83 | 88 | 90 | 93 | 94 | 97 | 85 | 77 | 86 | 90 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.5 | 1.9 | 4.4 | 3.7 | 1.6 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.5 | 1.9 | 4.4 | 3.7 | 1.6 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
벌금항 바다수온
현재 바다수온
2026-02-01 03:00
5.5℃
상왕등도관측소에서 9 km
벌금항 위성지도
벌금항 과거물때
| 2026년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2026년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
